Skocz do zawartości

FPL - dyskusja ogólna


Gość Profesor

Rekomendowane odpowiedzi

hmm, włąśnie wymieniłem Kalou na Anelke i co ciekawe, nie zabrało mi żadnego punktu :-k

Bo chyba te ujemne za transfery zlicza i zabiera dopiero po pełnej kolejce...

może i tak, ale gdy dokonujesz transferu, to masz napisane, ile ewentualnie punktów zabierze. A u mnie było napisane 0.

Odnośnik do komentarza
Gość Profesor
Dlaczego juz zliczyli 4 kolejke jak jesio 2 mecze?

 

Dwa nowe transfery: za Campbella Kolo Toure i za Nugenta John Utaka.

 

No właśnie, nie wiem, czemu :-k

 

Przez to część moich kopaczy dostało 0 punktów :-k

 

Odpowiedzi są trzy:

 

1. Nie umiecie po angielsku.

 

lub

 

2. Nie nauczyli Was czytać w szkole.

 

lub

 

3. Nie umiecie po angielsku oraz nie nauczyli Was czytać w szkole.

 

:>

 

Above is the team selected for the Gameweek currently in progress. Any player points are provisional and may change before the update is processed. Automatic substitutions, total score and ranking will be updated after this update is processed.
Odnośnik do komentarza
#	Team	Manager	Gameweek	Total
1	Napieracze	Tomek Szramke	57	178
2	Arsenal oczywiscie	Pawel Ptach	40	172
3	Ronin Warriors FC	Maciej Markowski	57	169
4	FC Posnen	Michal Skorupski	49	166
5	Blaugrana 1899	Artur Michalski	49	165
6	FC Pizgawica	Jakub N.	64	163
7	Vicenza Calcio	Artur Karpiński	45	160
8	Third Lanark	aa bb	44	160
9	Green Mile	anderson andersonov	53	155
10	Hutnik Kraków	Jakub Siemiatkowski	33	150
11	Łaz Vegas	Patryk Wachowiec	51	148
12	Misiaczki	Paszti AFC	31	148
13	Kombajn Utd.	Kamil Zietek	44	147
14	Celtic Glasgow	Jacek Budzynski	39	146
15	FC Spocone Wieprze	Michal Jablonski	56	144
16	adrianssony.pl	Adrian Grzeczka	43	143
17	Deportivo La Kalina	Tomasz Gajtkowski	48	142
18	FC Newcastle	Filip Rybka	42	140
18	wsiowe sarenki	Marek Skowr	44	140
20	M.G Corp	Michał Głatki	58	139
21	FC WOJ	Wojciech Ziemiński	49	139
22	Kiksowice	Lukasz Fogel	46	139
23	Los Cules	Michał Grądziel	53	138
24	Rubaszne Rabarbary	Szymon Wójcik	46	138
25	Legia Varsovia	Marcin Jarosz	22	136
26	FC Debeściaki	Artur Pietruszka	30	134
26	Wisla Krakow SSA	Marcin Sz	44	134
28	Krule	* Dzukster	54	132
29	FC Mamuty	Marcin Krygier	40	129
30	Kokosowe Truskaweczk	matthew mattewski	56	129
31	Arena	Cavior .	39	127
32	Wisłoka Dębica	Peter Fil	40	127
33	Bractwo	tomek romek	48	126
34	eFCe "DWA"	karol fester	42	125
35	Rainbow S.C	Michal Zylinski	39	124
35	FC Lomza	Marcin Brodowski	73	124
37	Bazyl Team	Łukasz Kieza	30	121
38	FC Fighters	Pawel Karwacki	43	120
39	Motorowcy	Pawel Rymarz	46	120
40	AFC Kongo	Adam Kucharski	35	118
41	Mechpom FC	Cyryl Gzylo	41	117
42	DON SQUAD	Adrian Juszkiewicz	45	116
42	BKS Stal BB	Rafał Szymkowiak	39	116
44	FC Woolen United	Mikołaj Stasiełowicz	45	112
45	The Red Devils	Arek Dudkowski	42	109
46	Korona Kielce	Mariusz Wyrozumski	36	106
47	Los Galacticos	Bartosz Kozminski	38	103
47	FC Podrowienki	Daniel Slowiok	33	103
49	Wisla Krakow	Rafal Kotaba	28	103
50	FC Puńsk	Artur Chałkowski	36	101
51	Dzien dobry	Marcin Skibniewski	33	92
52	Los Perros	Jakub Sikora	33	83
53	Més que un club	Kamil K	26	82
54	Start Lodz	Sebastian Adamiak	36	79
55	Bieniol Fc	Bartek Bieniek	60	60
56	33, Hermitage Grove	Artur Melerowicz 	58	58

Odnośnik do komentarza
  • 2 tygodnie później...

Po piątej kolejce:

 

1|Blaugrana 1899|70|235
2|Napieracze|52|230
3|FC Posnen|60|226
4|Ronin Warriors FC|50|219
5|FC Spocone Wieprze|68|212
6|Arsenal oczywiscie|45|209
7|Vicenza Calcio|51|207
8|FC Pizgawica|40|203
9|adrianssony.pl|59|202
10|Kokosowe Truskaweczk|72|201
11|Green Mile|45|200
12|wsiowe sarenki|56|196
13|AFC Kongo|77|195
14|Third Lanark|35|195
15|Misiaczki|45|193
16|M.G Corp|53|192
17|Celtic Glasgow|39|185
18|Wisla Krakow SSA|49|183
19|Rubaszne Rabarbary|45|183
20|Kiksowice|52|183
21|FC Mamuty|53|182
22|Deportivo La Kalina|39|181
23|Kombajn Utd.|33|180
24|Hutnik Kraków|28|178
25|FC Debeściaki|43|177
26|Los Cules|38|176
27|FC Lomza|51|175
28|Bractwo|53|175
29|Motorowcy|51|171
30|eFCe "DWA"|44|169
31|Bazyl Team|48|169
32|Łaz Vegas|20|168
32|BKS Stal BB|52|168
34|FC WOJ|32|167
35|Legia Varsovia|29|165
36|Rainbow S.C|40|164
37|FC Newcastle|23|163
38|FC Fighters|42|162
39|DON SQUAD|44|160
40|Wisłoka Dębica|32|159
41|Krule|26|158
42|Los Galacticos|50|153
43|Arena|24|151
44|FC Podrowienki|46|149
45|FC Woolen United|34|146
46|FC Puńsk|41|142
47|Korona Kielce|35|141
47|Mechpom FC|24|141
49|The Red Devils|30|139
50|Wisla Krakow|33|136
51|33, Hermitage Grove|76|134
52|Dzien dobry|33|125
53|Los Perros|37|120
54|Més que un club|38|120
55|Start Lodz|40|119
56|Bieniol Fc|35|95

Odnośnik do komentarza

Po piątej kolejce moja drużyna jest na 11 miejscu, ale postanowiłem trochę poszaleć w transferach, dzięki czemu ubyło mi 16 punktów, ale za to mój obecny skład wygląda dla mnie bardzo zadowalająco i raczej pociągnę na nim dość długo, a kasy pozostało mi 0,0 :>

 

Cech - Evra, Ferdinand, Corluka, Mellberg - Petrov, Lampard, Barry, Essien - Tevez, Torres ©

+ Gordon, Dempsey, Fagan, Granqvist

Odnośnik do komentarza

najnowszy ranking:

 

#	  Team	  Manager	  Gameweek	  Total
1 	Blaugrana 1899 	Artur Michalski 	54 	289
2 	Napieracze 	Tomek Szramke 	51 	281
3 	FC Posnen 	Michal Skorupski 	45 	271
4 	Arsenal oczywiscie 	Pawel Ptach 	62 	263
5 	FC Pizgawica 	Jakub N. 	59 	262
6 	Vicenza Calcio 	Artur Karpiński 	53 	260
7 	FC Spocone Wieprze 	Michal Jablonski 	47 	259
8 	Ronin Warriors FC 	Maciej Markowski 	39 	258
9 	FC Lomza 	Marcin Brodowski 	76 	251
10 	Kokosowe Truskaweczk 	matthew mattewski 	40 	241
11 	adrianssony.pl 	Adrian Grzeczka 	34 	236
11 	M.G Corp 	Michał Głatki 	44 	236
13 	AFC Kongo 	Adam Kucharski 	40 	235
14 	Green Mile 	anderson andersonov 	51 	235
15 	Rubaszne Rabarbary 	Szymon Wójcik 	49 	232
16 	wsiowe sarenki 	Marek Skowr 	33 	229
16 	Wisla Krakow SSA 	Marcin Sz 	46 	229
18 	Misiaczki 	Paszti AFC 	34 	227
19 	BKS Stal BB 	Rafał Szymkowiak 	58 	226
20 	FC Mamuty 	Marcin Krygier 	42 	224
20 	Celtic Glasgow 	Jacek Budzynski 	39 	224
22 	Kiksowice 	Lukasz Fogel 	41 	224
23 	Kombajn Utd. 	Kamil Zietek 	48 	220
24 	Third Lanark 	aa bb 	23 	218
25 	Hutnik Kraków 	Jakub Siemiatkowski 	37 	215
26 	Wisłoka Dębica 	Peter Fil 	55 	214
27 	Deportivo La Kalina 	Tomasz Gajtkowski 	30 	211
28 	FC Debeściaki 	Artur Pietruszka 	32 	209
29 	Łaz Vegas 	Patryk Wachowiec 	39 	207
30 	FC WOJ 	Wojciech Ziemiński 	39 	206
31 	33, Hermitage Grove 	Artur Melerowicz 	71 	205
31 	eFCe "DWA" 	karol fester 	36 	205
33 	FC Podrowienki 	Daniel Slowiok 	55 	204
34 	Bractwo 	tomek romek 	28 	203
35 	Motorowcy 	Pawel Rymarz 	27 	198
36 	FC Woolen United 	Mikołaj Stasiełowicz 	56 	198
37 	FC Fighters 	Pawel Karwacki 	35 	197
38 	Rainbow S.C 	Michal Zylinski 	32 	196
39 	Bazyl Team 	Łukasz Kieza 	26 	195
40 	Legia Varsovia 	Marcin Jarosz 	28 	193
41 	DON SQUAD 	Adrian Juszkiewicz 	32 	192
42 	FC Puńsk 	Artur Chałkowski 	49 	191
42 	FC Newcastle 	Filip Rybka 	28 	191
44 	Krule 	* Dzukster 	33 	191
45 	Los Galacticos 	Bartosz Kozminski 	34 	187
46 	Los Cules 	Michał Grądziel 	30 	186
47 	The Red Devils 	Arek Dudkowski 	45 	184
48 	Arena 	Cavior . 	32 	183
49 	Mechpom FC 	Cyryl Gzylo 	40 	181
50 	Korona Kielce 	Mariusz Wyrozumski 	36 	177
51	  Wisla Krakow	  Rafal Kotaba	  27	  163
52 	Més que un club 	Kamil K 	36 	156
53 	Dzien dobry 	Marcin Skibniewski 	28 	153
53 	Start Lodz 	Sebastian Adamiak 	34 	153
55 	Los Perros 	Jakub Sikora 	26 	146
56 	Bieniol Fc 	Bartek Bieniek 	41 	136
57 	Muminki AFC 	Pawel Tomaszewicz 	61 	61
58 	Bary 	Bartuch Lewandosiu 	37 	37
59 	Alcoh. TerrorBrigade 	Marcin Truchlewski 	21 	21

Odnośnik do komentarza
  • 2 tygodnie później...

Nowy ranking po siódmej kolejce:

 

#	  Team	  Manager	  Gameweek	  Total
1	 Blaugrana 1899	  Artur Michalski	  67	  356
2 	Arsenal oczywiscie 	Pawel Ptach 	86 	349
3 	Vicenza Calcio 	Artur Karpiński 	76 	336
4 	FC Lomza 	Marcin Brodowski 	66 	317
5 	Napieracze 	Tomek Szramke 	27 	308
6 	FC Pizgawica 	Jakub N. 	45 	307
6 	FC Posnen 	Michal Skorupski 	36 	307
8 	Ronin Warriors FC 	Maciej Markowski 	64 	306
9 	M.G Corp 	Michał Głatki 	67 	303
10 	AFC Kongo 	Adam Kucharski 	61 	296
11 	FC Spocone Wieprze 	Michal Jablonski 	36 	295
12 	Green Mile 	anderson andersonov 	59 	294
13 	Kokosowe Truskaweczk 	matthew mattewski 	49 	290
14 	Kiksowice 	Lukasz Fogel 	78 	290
15 	BKS Stal BB 	Rafał Szymkowiak 	58 	284
16 	Celtic Glasgow 	Jacek Budzynski 	52 	276
17 	Rubaszne Rabarbary 	Szymon Wójcik 	48 	276
18 	adrianssony.pl 	Adrian Grzeczka 	33 	269
19 	33, Hermitage Grove 	Artur Melerowicz 	60 	265
19 	FC Mamuty 	Marcin Krygier 	41 	265
19 	wsiowe sarenki 	Marek Skowr 	36 	265
19 	Wisla Krakow SSA 	Marcin Sz 	36 	265
23 	Deportivo La Kalina 	Tomasz Gajtkowski 	67 	258
24 	Third Lanark 	aa bb 	37 	255
25 	Wisłoka Dębica 	Peter Fil 	40 	254
26 	Kombajn Utd. 	Kamil Zietek 	34 	254
27 	Misiaczki 	Paszti AFC 	25 	252
28 	Hutnik Kraków 	Jakub Siemiatkowski 	26 	241
29 	FC Woolen United 	Mikołaj Stasiełowicz 	43 	241
30 	FC Debeściaki 	Artur Pietruszka 	29 	238
31 	Bractwo 	tomek romek 	47 	238
32 	Rainbow S.C 	Michal Zylinski 	40 	236
33 	Bazyl Team 	Łukasz Kieza 	40 	235
34 	Los Cules 	Michał Grądziel 	48 	234
35 	FC WOJ 	Wojciech Ziemiński 	26 	232
36 	Legia Varsovia 	Marcin Jarosz 	37 	230
37 	FC Puńsk 	Artur Chałkowski 	37 	228
38 	Krule 	* Dzukster 	36 	227
39 	Łaz Vegas 	Patryk Wachowiec 	19 	226
39 	eFCe "DWA" 	karol fester 	21 	226
41 	FC Podrowienki 	Daniel Slowiok 	22 	226
42 	DON SQUAD 	Adrian Juszkiewicz 	30 	222
43 	Motorowcy 	Pawel Rymarz 	23 	221
44 	FC Fighters 	Pawel Karwacki 	23 	220
45 	Korona Kielce 	Mariusz Wyrozumski 	41 	218
45 	FC Newcastle 	Filip Rybka 	27 	218
47 	Los Galacticos 	Bartosz Kozminski 	25 	212
47 	Mechpom FC 	Cyryl Gzylo 	31 	212
49 	The Red Devils 	Arek Dudkowski 	27 	211
50 	Arena 	Cavior . 	24 	207
51	 Start Lodz	  Sebastian Adamiak	  44	  197
52 	Wisla Krakow 	Rafal Kotaba 	34 	197
53 	Més que un club 	Kamil K 	40 	196
54 	Los Perros 	Jakub Sikora 	44 	190
55 	Dzien dobry 	Marcin Skibniewski 	28 	181
56 	Bieniol Fc 	Bartek Bieniek 	27 	163
57 	Muminki AFC 	Pawel Tomaszewicz 	33 	94
58 	Bary 	Bartuch Lewandosiu 	21 	58
59 	Alcoh. TerrorBrigade 	Marcin Truchlewski 	32 	53

Odnośnik do komentarza
  • 10 miesięcy później...

Ktoś bierze udział w kolejnej rundzie :>

Spodobała mi się edycja z EURO 2008, gdzie wygrałem ligę CMF, więc i tutaj spróbuję własnych sił.

 

O co w tym wszystkim chodzi?

Twoi piłkarze zbierają punkty w zależności od ich postawy w lidze. Bramkarze i obrońcy najczęściej punktować będą za czyste konta ich drużyn czasami za asysty a jeszcze rzadziej za bramki. Pomocnicy i napastnicy punktują za asysty i bramki. Punkty za bramki są odpowiednie do zajmowanej przez piłkarza pozycji. Obrońca za gola dostanie więcej niż pomocnik czy napastnik. Punkty przyznawane są także za udział w meczu. Godzina w meczu jest nagradzana 2 punktami, mniejsza ilość czasu tylko jednym punktem. Twoi podopieczni zdobywają także punkty ujemne za kartki i przestrzelone karne. Na liczbę punktów zdobytych przez zawodnika nie ma wpływu postawa jego drużyny w „prawdziwym świecie”.

 

Powyższe rady radziłbym wziąć pod uwagę podczas kompletowania składu. W Twojej drużynie znaleźć się może jedynie trzech graczy z jednego klubu. Po dokonaniu zakupów klikamy w enter team. Teraz możemy pozmieniać naszych piłkarzy na boisku, ponieważ jak pamiętamy punktują tylko piłkarze z pierwszej jedenastki. Aby zdjąć piłkarza z boiska klikamy w żółtą strzałeczkę pod jego nazwiskiem, aby piłkarza wprowadzić klikamy w strzałeczkę zieloną. Ważny jest wybór kapitana zespołu, ponieważ kapitan punktuje podwójnie. Wszystko zatwierdzamy guzikiem confirm team changes.

 

Po każdej kolejce możemy dokonać jednego transferu, czyli sprzedania jakiegoś zawodnika i kupienia w jego miejsce innego. Sprzedaż kolejnego zawodnika oznacza stratę punktową. Raz w sezonie możemy wykorzystać kartę transferową, która umożliwia nam bezkarną wymianę nawet całego składu.

 

Fantasy Premier League.

Odnośnik do komentarza

fajnie ze przypomniales o tym, moja druzyna na ten sezon:

Bramkarze: Chris Kirkland (Wigan), Kasper Schmeichel (Man City)

Obrońcy: William Gallas (Arsenal), Joleon Lescott (Everton), Michael Shorey (Aston Villa), Micah Richards (Man City), Zat Knight (Aston Villa)

Pomocnicy: Ashley Young (Aston Villa), David Bentley (Tottenham), Martin Petrov (Man City), Morten Gamst Pedersen (Blackburn), Niko Kranjcar (Portsmouth)

Napastnicy: Jermaine Defoe (Portsmouth), Dimitar Berbatov (Tottenham), Sanli Tuncay (Middlesbrough)

Odnośnik do komentarza

Ja też się zalogowałem. Mamy jakąś forumową ligę? Jak do niej dołączyć? ;]

 

St. Domingo FC

 

Bramkarze: Robert Green (West Ham), Chris Kirkland (Wigan)

Obrońcy: Rio Ferdinand (Manchester Utd.), Joleon Lescott (Everton), Ashley Cole (Chelsea), Matthew Upson (West Ham), Martin Laursen (Aston Villa)

Pomocnicy: Niko Kranjcar (Portsmouth), Stewart Downing (Middlesbrough), Tim Cahill (Everton), Samir Nasri (Arsenal), Stephen Ireland (Manchester City)

Napastnicy: Yakubu (Everton), Dimitar Berbatov (Tottenham), Dean Ashton (West Ham)

Odnośnik do komentarza
  • Reaper zmienił tytuł na FPL - dyskusja ogólna
  • verlee przypiął i polecił ten temat
  • verlee usunał z polecanych temat
  • verlee poleca ten temat
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...