Skocz do zawartości

Fantasy EURO 2012


lipton

Rekomendowane odpowiedzi

Ostatnia kolejka poszła mi najlepiej - 47 pkt.

Czas na zmiany na ćwierćfinały. Z podstawowego składu ostało mi się jedynie dwóch zawodników (Lahm i Pirlo). Teraz zespół wygląda następująco:

 

Neuer - Lahm, Hummels, Pepe, Abate - Xavi, Pirlo, Khedira, Busquets - Torres, Ronaldo

Drobny - Gebre Selassie, Motta, Nelson Oliveira

 

Jak widać skład oparty na 4 drużynach, które typuje do przejścia dalej - Niemcy, Portugalia, Hiszpania i Włosi.

Odnośnik do komentarza

Dla mnie sporo punktow dzis zdobyl ten, ktory byl wziety jako zapchajdziura - M. Olsson :) 6 pkt :) Rowniez dla mnie to najlepsza kolejka - 42 pkt. Glownie za sprawa Gomeza (10), Lescotta (7), Olssona wlasnie (6) oraz Buffona (5)

Co ciekawe, najwiecej punktow zgromadzilem w ustawieniu 5-3-2 :D

 

 

 

klasyfikacja po fazie grupowej:

 

1 Inter Silesia Irek L 64 156

2 GiGusie Łukasz Piasecki 57 148

3 Łolaboga seb sojka 36 147

4 eFCe po nalewce Balsi Bals 45 146

5 Tybor Club Tybor Team 38 142

6 FYM Team Kamil Wojnach 46 134

7 Sejteam Seju Seju 49 131

8 zeLjuboTEAM michealick 45 130

9 schizzmia schizzm 47 128

10 Płomień 81 Rafal Zimnicki 30 126

11 Reaper Team Maciej Wróblewski 52 124

12 Real Zgierz Krzysztof Skowroński 53 122

13 Masters FC Tomek Szramke 33 121

13 Cartelo del Lagren Bartek Lagren 35 121

15 Zemsta kombajnisty Kamil Zietek 38 120

16 Rewolta Paweł Bojarski 40 120

17 Gimbusy FC Kuba Plata 46 120

18 Galaticos Lublin p3scar 49 118

19 Obiboki Daniel Luks 43 117

19 Piwne Pierniki Marcin Skibniewski 39 117

21 Polonia Grabowno Henryk Walaszczyk 44 114

22 FC KO Kuba Karas 35 114

23 zbuntowane fasolki Mateusz Zaborny 30 112

24 All Stars Krystian Grzelak 59 111

25 FC Inferno Rafał Sobczak 34 110

26 Tszywu Klika kresekcmf 31 110

27 PSM Swarzędz Tomasz Wozniak 40 108

28 Rubaszne Rabarbary lipt0n 37 106

29 Gunners1886 Wojtek G 28 105

30 Makkabi Bialystok Artur Karpinski 33 99

31 Cieniasky Mateusz 40 98

32 Wsiowe Sarenki Marek Skowronski 42 97

33 PimPiRimPim Maciej Grr 45 96

33 Alkofans Hooligans jmk jmk 22 96

35 RapGraPolskaWersja Paweł Wojakiewicz 32 92

36 Młode Wilki Dawid Białek 22 91

37 Nie Ma Lipy pawjaworski 33 91

38 Glosikowo Skrobow Glosik 22 90

Odnośnik do komentarza

Ostatnia kolejka świetna, 53 punkty to niezły wynik, gdybym jeszcze zamiast Rooney'a kapitanem zrobił Ronaldo, to miałbym 4 punkty więcej...

 

Feno, widzę że rezerwowych tworzą u Ciebie Czesi i Grecy, zupełnie jak u mnie :). Teraz mój skład wygląda następująco:

 

Casillas (Drobny) - Pepe, Terry, Debuchy (Limbersky, Maniatis) - Gerrard, Ozil, Marchisio, Joao Moutinho (Petrzela) - C. Ronaldo, Rooney, Torres

Odnośnik do komentarza

Skład przebudowany. Ustawienie bez zmian - 2-5-3. Ławka oczywiście czesko-grecka. Kapitanem Ronaldo.

 

Hart (Tzorvas) - Terry, Jordi Alba (Rajtoral, Suchy, Tzavellas) - Oezil, Gerrard, Pirlo, A. Diarra, Iniesta - Welbeck, Ronaldo, Podolski.

Odnośnik do komentarza

No i cwiercfinaly za nami. Jak na razie notuje najlepszy wynik i ewidentnie sie rozkrecam - poprzednia kolejka tez byla dotychczas najlepsza ;)

 

W tej serii nie zawiedli Ronaldo (12 jako kapitan), Lescott (7), Gerrard (5), pozytywnie zaskoczyli Alba (10) i Joao Perreira (7). Rozczarowali Cabaye (2), Gomez (1), Neuer (2) i Nani (1)

 

 

Ligowa klasyfikacja po cwiercfinalach:

 

1 Inter Silesia Irek L 62 218

2 eFCe po nalewce Balsi Bals 61 207

3 Łolaboga seb sojka 58 205

4 Tybor Club Tybor Team 61 203

5 Sejteam Seju Seju 56 187

6 FYM Team Kamil Wojnach 52 186

7 GiGusie Łukasz Piasecki 35 183

8 Real Zgierz Krzysztof Skowroński 60 182

9 schizzmia schizzm 52 180

10 Zemsta kombajnisty Kamil Zietek 59 179

11 Gimbusy FC Kuba Plata 56 176

12 Rewolta Paweł Bojarski 54 174

13 zeLjuboTEAM michealick 44 174

14 FC Inferno Rafał Sobczak 62 172

15 Polonia Grabowno Henryk Walaszczyk 58 172

16 Płomień 81 Rafal Zimnicki 45 171

17 FC KO Kuba Karas 57 171

18 Gunners1886 Wojtek G 60 165

19 Piwne Pierniki Marcin Skibniewski 45 162

20 zbuntowane fasolki Mateusz Zaborny 49 161

21 Cieniasky Mateusz 59 157

22 Rubaszne Rabarbary lipt0n 51 157

23 Glosikowo Skrobow Glosik 64 154

24 Reaper Team Maciej Wróblewski 29 153

25 Galaticos Lublin p3scar 34 152

26 Tszywu Klika kresekcmf 41 151

27 Masters FC Tomek Szramke 29 150

28 Wsiowe Sarenki Marek Skowronski 53 150

29 Nie Ma Lipy pawjaworski 58 149

30 Obiboki Daniel Luks 22 139

31 Makkabi Bialystok Artur Karpinski 40 139

32 All Stars Krystian Grzelak 27 138

32 Cartelo del Lagren Bartek Lagren 17 138

34 PSM Swarzędz Tomasz Wozniak 30 138

35 RapGraPolskaWersja Paweł Wojakiewicz 45 137

36 Alkofans Hooligans jmk jmk 31 127

37 PimPiRimPim Maciej Grr 26 122

38 Młode Wilki Dawid Białek 8 99

Odnośnik do komentarza

A ja się jakoś utrzymuję, pomimo tego, że w składzie Lewandowski jako kapitan, Polański i kilku innych, których w ćwierćfinałach już nie było ;)

 

Na półfinały: Casillas - Boateng, Sergio Ramos, Abate - Fabregas, Pirlo, Xabi Alonso, Hugo Viana - Ronaldo ©, Balotelli, Nani

Odnośnik do komentarza

Klasyfikacja po polfinalach:

 

1 Inter Silesia Irek L 47 265

2 eFCe po nalewce Balsi Bals 50 257

3 Łolaboga seb sojka 45 250

4 Tybor Club Tybor Team 44 247

5 Real Zgierz Krzysztof Skowroński 56 238

6 Zemsta kombajnisty Kamil Zietek 48 227

7 Gimbusy FC Kuba Plata 46 222

8 Sejteam Seju Seju 32 219

9 Rewolta Paweł Bojarski 44 218

10 FC KO Kuba Karas 47 218

11 Polonia Grabowno Henryk Walaszczyk 45 217

12 zeLjuboTEAM michealick 43 217

13 FYM Team Kamil Wojnach 30 216

14 schizzmia schizzm 30 210

15 GiGusie Łukasz Piasecki 24 207

16 Piwne Pierniki Marcin Skibniewski 45 207

17 FC Inferno Rafał Sobczak 35 207

18 Rubaszne Rabarbary lipt0n 47 204

19 Płomień 81 Rafal Zimnicki 28 199

20 Nie Ma Lipy pawjaworski 48 197

21 Glosikowo Skrobow Glosik 42 196

22 Tszywu Klika kresekcmf 45 196

23 Gunners1886 Wojtek G 30 195

24 Masters FC Tomek Szramke 57 195

25 Reaper Team Maciej Wróblewski 38 191

26 zbuntowane fasolki Mateusz Zaborny 25 186

27 Cieniasky Mateusz 45 184

28 Wsiowe Sarenki Marek Skowronski 33 183

29 PSM Swarzędz Tomasz Wozniak 49 181

30 Alkofans Hooligans jmk jmk 45 172

31 Galaticos Lublin p3scar 18 170

32 RapGraPolskaWersja Paweł Wojakiewicz 33 170

33 Makkabi Bialystok Artur Karpinski 28 167

34 All Stars Krystian Grzelak 23 161

35 Obiboki Daniel Luks 20 159

36 Cartelo del Lagren Bartek Lagren 6 144

37 PimPiRimPim Maciej Grr 5 127

38 Młode Wilki Dawid Białek 7 106

Odnośnik do komentarza

Pora na ostatni akord gry. Przed finałem zrobiłem cztery transfery, zawodników niegrających w finale przesunąłem na ławkę rezerwowych. I zestawienie mojego zespołu powinno bez problemu wskazać komu w finale kibicuję ;)

 

Casillas - Ramos, Pique, Alba, Bonucci - Busquets, Iniesta (k), Fabregas, Nocerino - Pedro, Silva

Odnośnik do komentarza

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...