Skocz do zawartości

I had a dream


stucky

Rekomendowane odpowiedzi

@Jaotinho - Dzięki :) Ale wiesz na środku napadu gra Bent, a na lewej Neymar. Daniel grzeje ławę.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziś w lidze zmierzymy się z wciąż walczącym o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów Tottenhamem. Londyńczycy z całą pewnością zagrają tego popołudnia hiper-ofensywnie, a my nastawimy się raczej na kontrataki. My już swoje mamy zagwarantowane, ale na pewno od tak punktów nie oddamy.

 

Tak jak się spodziewałem, gospodarze od pierwszej minuty rzucili się na nas jak na świeże mięso. Zepchnęli nas do niezwykle głębokiej defensywy, nawet nie mieliśmy jak rozegrać jakiejś ofensywnej akcji. Jednak w bramce tego popołudnia mieliśmy Grzegorza Sandomierskiego, który raz po raz odbijał strzały piłkarzy Tottenhamu. Jednak co miało się stać się stało. Mimo wybitnej formy Polaka, 22-latek nie miał żadnych szans przy strzale Jermaine'a Defoe z 78. minuty meczu. Fantastyczna bramka, która dała gospodarzom komplet punktów. Jeszcze pod koniec spotkania mogliśmy wyrównać, ale byliśmy diabelnie nieskuteczni. Na nasze szczęście Czerwone Diabły także przegrały, tak więc wciąż tracimy do nich tylko jeden punkcik.

 

Premier League - 35. kolejka - 27.04.2013 r.

[5.] Tottenham 1 : 0 Aston Villa [3.]

Defoe 78' [1:0]

 

Widzów - 36310

MoM - Grzegorz Sandomierski [8,4]

Notatnik - Grzesiu :eusa_clap:

Odnośnik do komentarza

Półfinał Ligi Mistrzów - to brzmi bajecznie. Dzisiejszego wieczoru, w ramach pierwszego półfinałowego spotkania, zmierzymy się na Villa Park z francuskim Lyonem. W krajowej lidze goście, o dziwo, zajmują dopiero 3. miejsce. Więc szanse jakieś tam w dwumeczu mamy, wszystko zależy od dzisiejszego spotkania. Czy będziemy mieli po co jechać nad Tamizę? Oby, taka wycieczka dobrze nam zrobi :D.

 

Spotkanie od pierwszego gwizdka arbitra toczyło się na niezwykle wysokich obrotach. Goście grali bardzo ofensywnie, aż byłem zdziwiony ich parciem na naszą bramkę. My także stwarzaliśmy sobie sytuacje, ale brakowało najważniejszego - wykończenia. No i w bramce Francuzi mieli genialnego Hugo Llorisa. W 39. minucie goście co prawda bramkę zdobyli, konkretnie Vagner Love, ale sędzia słusznie odgwizdał spalonego. W przerwie próbowałem jakoś natchnąć chłopaków do lepszej, znaczy skuteczniejszej gry. Druga połowa co do joty przypominała pierwszą. Akcja za akcję, działo się na prawdę wiele. Bramki nie padały tylko ze względu na bramkarzy, którzy tego wieczoru byli w niesamowitych dyspozycjach. W 90. minucie drugą żółtą kartkę obejrzał Jeremy Toulalan, a z podyktowanego rzutu wolnego Gael Kakuta, strzałem od poprzeczki, zapewnił nam bardzo ważne zwycięstwo. Cudowny gol. W rewanżu myślę, że damy radę obronić wynik, choć nie ma co spekulować. Wszystko niedługo się wyjaśni.

 

Liga Mistrzów - Półfinał [1/2] - 01.05.2013 r.

Aston Villa 1 : 0 Lyon

Toulalan 90'

Kakuta 90+1' [1:0]

 

Widzów - 54083

MoM - Gael Kakuta [8,0]

Notatnik - Nie jest źle.

Odnośnik do komentarza

@Jahu - Dzięki. Proszę: Grzesiek, Bent i Young.

-----------------------------------------------------------------

Dziś przed własną publicznością podejmiemy w ramach 36. kolejki Premier League Sunderland. Goście w lidze grają nieźle, zajmują 12. pozycję w tabeli. Cel na to spotkanie jest oczywisty - zwycięstwo. Jednak ze względu na rewanż w Lidze Mistrzów dziś zagra kilku zmienników, aby dać odpocząć najważniejszym punktom drużyny. Niech ławkowicze pokażą, że są wartościowymi zmiennikami.

 

Spotkanie rozpoczęło się dla nas idealnie. Już w 6. minucie meczu bramkę uderzeniem głową, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, zdobył Sebastien Bassong. Dość długo męczyliśmy się z rywalami, którzy czasami wręcz histerycznie bronili się przed stratą kolejnej bramki. W końcu udało nam się przebić przez ich zmasowaną obronę. W 43. minucie Marc Albrighton płasko zacentrował w pole karne, a bramkę strzałem z pierwszej piłki, zdobył Nathan Delfouneso. W przerwie zmian nie robiłem żadnych, bo nie było takiej potrzeby. W drugiej połowie wciąż dominowaliśmy, a w 57. minucie prowadziliśmy już 3:0. Bramka kuriozalna. Fernando Forestieri chciał dośrodkować, ale trafił w Owena Hargreavesa. Piłka odbiła się od doświadczonego Anglika tak, że wpadka do bramki tuż obok zdezorientowanego goalkeepera Sunderlandu. To pobudziło do życia naszych rywali, bo ni stąd ni zowąd rzucili się do szaleńczych ataków na bramkę Grześka. W 60. minucie fantastyczną bramkę zdobył skrzydłowy Antoine Griezmann. Piłka wpadła niemal w samo okienko naszej bramki. Będący na fali piłkarze Sunderlandu kontaktową bramkę zdobyli w 72. minucie meczu. Pomógł im swoją niefortunną interwencją Sebastien Bassong, który wręcz wystawił piłkę dla napastnika gości - Libora Kozaka. Czech ze strzeleniem gola z kilku metrów problemów nie miał żadnych. Zapędy Czarnych Kotów utemperował w 82. minucie Jadson, strzelając fantastyczną bramkę z rzutu wolnego. Dwie minuty później rywali dobił Nathan Delfouneso, ustalając tym samym wynik spotkania na 5:2. Mimo, że wygraliśmy, w tabeli nic się nie zmieniło. Czerwone Diabły także wygrały.

 

Premier League - 36. kolejka - 04.05.2013 r.

[3.] Aston Villa 5 : 2 Sunderland [12.]

Bassong 6' [1:0]

Delfouneso 43' [2:0], 84' [5:2]

Hargreaves sam. 57' [3:0]

Griezmann 60' [3:1]

Kozak 72' [3:2]

Jadson 82' [4:2]

 

Widzów - 37819

MoM - Marc Albrighton [9,3]

Notatnik - Marc trzy asysty, no no..

Odnośnik do komentarza

Czy uda nam się obronić skromne 1:0 osiągnięte na Villa Park? Nie wiem, zapewne będzie bardzo ciężko. Lyon już nam pokazał jak jest silny, a gdyby nie wyśmienita gra obu bramkarzy, w pierwszym meczu doszłoby do strzelaniny. Nad Tamizę jedziemy w dobrych humorach, i obyśmy z takimi samymi minami z Francji wrócili.

 

Gospodarze od pierwszej minuty zepchnęli nas do bardzo głębokiej defensywy. Można powiedzieć, że prawie dusiliśmy się w polu karnym, upchani jak krewetki. W bramce na szczęście dobrze bronił Grzegorz Sandomierski, i to chyba tylko dzięki niemu na przerwę schodziliśmy z bezbramkowym remisem. Druga połowa będzie mi się śnić po nocach, to pewne jak słońce. Dość szybko, bo w 52. minucie, gospodarze wyszli na prowadzenie. Jimmy Briand dośrodkował piłkę na środek pola karnego, a bramkę wolejem strzelił Vagner Love. Od tego momentu ataki gospodarzy były jeszcze bardziej natarczywe. Szukajcie, a znajdziecie. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry Gary Cahill strzałem z około 30 metrów pokonał, bezradnego w tej sytuacji, Grześka, tym samym zapewniając swojej drużynie awans do finału. Katastrofa. W ostatniej minucie.. w ostatniej.. W finale Lyon zmierzy się z Atletico Madryt.

 

Liga Mistrzów - Półfinał [2/2] - 08.05.2013 r.

Lyon 2 : 0 Aston Villa

Love 52' [1:0]

Cahill 90+4' [2:0]

 

Widzów - 41044

MoM - Gary Cahill [8,9]

Notatnik - Pech, odpadamy.

Odnośnik do komentarza

@Gierobak - Dzięki za słowa otuchy :D

----------------------------------------------------

Cóż, nasza przygoda z europejską piłką i tak trwała dłużej niż się spodziewałem, więc załamki nie ma, przynajmniej u mnie. Musimy szybko dość do siebie, ponieważ w najbliższej ligowej kolejce czekają nas derby miasta Birmingham. Kibice nigdy nie wybaczyliby nam porażki w Derby Second City. Nasi rywale w lidze radzą sobie nieźle, zajmują 10. miejsce w tabeli. Cel na to spotkanie jest jasny i chyba nikogo nie dziwi - upokorzyć największych rywali.

 

Początek spotkania nie był dla nas najlepszy. Już w 6. minucie meczu z boiska, z powodu kontuzji, zejść musiał lewy obrońca Antunes. Zastąpił go Włoch Giuseppe Bellusci, który wraz z nowym sezonem najprawdopodobniej pożegna się z Aston Villą. Abstrahując od złych wiadomości, w 16. minucie wyszliśmy na prowadzenie. Neymar przebiegł w kontrze pół boiska nie niepokojony przez nikogo, po czym pewnym strzałem pokonał, próbującego jeszcze ratować sytuację, bramkarza gospodarzy. Nie spuszczaliśmy z tonu, dzięki czemu dziesięć minut później prowadziliśmy już 2:0. Bramka trochę śmieszna. Na strzał z około siedmiu metrów zdecydował się Neymar, bramkarz obronił, ale piłką dostał obrońca gospodarzy, która odbiła się od niego i wpadła do siatki. Bądź co bądź duża w tym wszystkim zasługa brazylijskiego napastnika. Do przerwy wynik doskonały, 2:0 dla The Villans. Druga część gry nie rozpoczęła się dla nas najlepiej. Kontaktową bramkę dla gospodarzy strzelił Nacer Chadli. Był to jednak tylko krótki przebłysk gry Niebieskich. Na kwadrans przed końcem spotkania bramkę dla nas zdobył Darren Bent, ustalając tym samym wynik derbów na 3:1. Jeszcze w ostatniej minucie meczu zrobiło się gorąco. Wtedy to właśnie Luca Antonelli brutalnie, od tyłu, sfaulował Marca Albrightona, za co sędzia wyrzucił Włocha z boiska. Najważniejsze jednak jest to, że w tej serii gier Czerwone Diabły przegrały z Tottenhamem, dzięki czemu wskoczyliśmy na pozycję wicelidera!

 

Premier League - 37. kolejka - 18.05.2013 r.

[10.] Birmingham 1 : 3 Aston Villa [3.]

Neymar 16' [0:1]

Johnson sam. 26' [0:2]

Chadli 49' [1:2]

Bent 75' [1:3]

Antonelli 90'

 

Widzów - 30006

MoM - Neymar [8,8]

Notatnik - Brawo Neymar!

Odnośnik do komentarza

@Feniks1983 - 2009 według mnie najgorsza wersja ze wszystkich. Moje skromne zdanie. A co do Lyonu to szkoda, po prostu byli lepsi ;)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przed nami ostatnie ligowe spotkanie w tym sezonie. Najprawdopodobniej, jeśli nic się złego nie wydarzy, po raz drugi z rzędu zakończymy rozgrywki jako wicemistrzowie. Dzisiejszy rywal - Everton - zajmuje 11. miejsce w tabeli, a jako, że popularni The Toffees o nic już nie walczą, myślę, że gładko ich pokonamy. Walczymy także o obronę miana najskuteczniejszej drużyny Premier League. W zeszłym sezonie strzeliliśmy 98 bramek, a na tę chwilę razem z liderami mamy po 88 goli na koncie.

 

Na pierwszą w tym spotkaniu bramkę czekaliśmy zaledwie 25 sekund. Śmiało mogę stwierdzić, że niektórzy kibice nie zdążyli nawet zająć swoich miejsc, a już wyszliśmy na prowadzenie. Jak padła bramka? Neymar przeprowadził rajd lewą flanką, dograł na pierwszy słupek, a gola wślizgiem zdobył Jadson. Można powiedzieć klasyczna akcja The Villans. W 8. minucie mecz ponownie na drybling z piłką przy nodze zdecydował się Neymar. Brazylijczyk wpadł w pole karne, a w chwili gdy miał uderzać sfaulował go Tony Hibbert. Jedenastkę na bramkę zamienił niezawodny Jadson. W 18. minucie prowadziliśmy już 3:0. Futbolówkę z prawej strony boiska dograł na długi słupek Sebastian Jung, a bramkę, zamykając to dośrodkowanie, strzelił Neymar. Goście byli już totalnie rozbici, praktycznie sami oddawali nam piłkę. W 23. minucie Jadson prostopadłym podaniem uruchomił do sprintu Darrena Benta, a Anglik, wykorzystując sytuację sam na sam z goalkeeperem gości, podwyższył wynik meczu na 4:0. Swojego drugiego gola w tym spotkaniu 29-letni napastnik strzelił siedem minut później. Darren dostał piłkę przed polem karnym, minął jednego obrońcę i strzałem od słupka ustalił wynik pierwszej części gry na 5:0. W przerwie próbowałem jeszcze chłopaków zmobilizować, ostrzegałem aby nie popadli w hurraoptymizm. Szóstą tego popołudnia bramkę strzelił Marc Albrighton w 63. minucie. Niestety na tym nasze odliczanie się zakończyło, choć gdybyśmy się jeszcze przyłożyli to doszlibyśmy do co najmniej dziewięciu. Honor Evertonu uratował na minutę przed końcem spotkania Diniyar Bilyaletdinov. No i pięknie zakończyliśmy sezon 2012/2013. Obroniliśmy tytuł wicelidera oraz najskuteczniejszej drużyny Premier League!

 

Premier League - 38. kolejka - 26.05.2013 r.

[2.] Aston Villa 6 : 1 Everton [11.]

Jadson 1' [1:0], kar. 9' [2:0]

Neymar 18' [3:0]

Bent 23' [4:0], 30' [5:0]

Albrighton 63' [6:0]

Bilyaletdinov 89' [6:1]

 

Widzów - 52620

MoM - Darren Bent [9,5]

Notatnik - Wow!

Odnośnik do komentarza

@comelan - Dzięki bardzo ;)

-----------------------------------------

Anglia - Premier League

 

| Poz   | Inf   | Zespół  	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Man City	|   	| 38	| 27	| 6 	| 5 	| 88	| 34	| +54   | 87	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| Aston Villa |   	| 38	| 25	| 8 	| 5 	| 94	| 39	| +55   | 83	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Man Utd 	|   	| 38	| 24	| 9 	| 5 	| 86	| 24	| +62   | 81	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Chelsea 	|   	| 38	| 21	| 11	| 6 	| 76	| 36	| +40   | 74	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Tottenham   |   	| 38	| 21	| 10	| 7 	| 60	| 34	| +26   | 73	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	| PE	| Blackburn   |   	| 38	| 19	| 11	| 8 	| 64	| 36	| +28   | 68	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Arsenal 	|   	| 38	| 18	| 10	| 10	| 77	| 43	| +34   | 64	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Liverpool   |   	| 38	| 14	| 16	| 8 	| 59	| 37	| +22   | 58	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Wolves  	|   	| 38	| 14	| 11	| 13	| 51	| 58	| -7	| 53	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Birmingham  |   	| 38	| 13	| 12	| 13	| 43	| 48	| -5	| 51	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Newcastle   |   	| 38	| 12	| 8 	| 18	| 50	| 70	| -20   | 44	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Everton 	|   	| 38	| 11	| 10	| 17	| 44	| 55	| -11   | 43	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| West Ham	|   	| 38	| 10	| 11	| 17	| 45	| 62	| -17   | 41	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Sunderland  |   	| 38	| 11	| 7 	| 20	| 37	| 60	| -23   | 40	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Stoke   	|   	| 38	| 10	| 10	| 18	| 35	| 59	| -24   | 40	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Bolton  	|   	| 38	| 11	| 6 	| 21	| 48	| 70	| -22   | 39	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Blackpool   |   	| 38	| 8 	| 11	| 19	| 41	| 73	| -32   | 35	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Fulham  	|   	| 38	| 11	| 2 	| 25	| 49	| 83	| -34   | 35	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S 	| West Brom   |   	| 38	| 6 	| 7 	| 25	| 29	| 76	| -47   | 25	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S 	| Norwich 	|   	| 38	| 4 	| 4 	| 30	| 22	| 101   | -79   | 16	| 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Król strzelców:

1. Fernando Torres (Chelsea Londyn)

2. Carlos Tevez (Manchester City)

3. Wayne Rooney (Manchester United)

 

Najlepszy asystent:

1. Samir Nasri (Arsenal Londyn)

2. Cesc Fabregas (Arsenal Londyn)

3. Ashley Young (Aston Villa)

 

Menedżer roku:

1. Quique Flores (Manchester City)

2. Steve Kean (Blackburn)

3. Peter Beardsley (Newcastle)

 

Młody piłkarz roku według piłkarz:

1. Theo Walcott (Arsenal Londyn)

2. Moussa Sissoko (Manchester City)

3. Gareth Bale (Tottenham)

 

Piłkarz roku według piłkarzy:

1. Samir Nasri (Arsenal Londyn)

2. Carlos Tevez (Manchester City)

3. Nikola Kalinic (Blackburn)

 

Zawodnik roku:

1. Wayne Rooney (Manchester United)

2. Fernando Torres (Chelsea Londyn)

3. Darren Bent (Aston Villa)

 

Jedenastka roku według piłkarzy: Joe Hart (Manchester City) - Darijo Srna (Manchester City), Patrice Evra (Manchester United), Sebastien Bassong (Aston Villa), Vincent Kompany (Manchester City) - Theo Walcott (Arsenal Londyn), Samir Nasri (Arsenal Londyn), Kaka (Chelsea Londyn), Moussa Sissoko (Manchester City) - Fernando Torres (Chelsea Londyn), Wayne Rooney (Manchester United)

 

Anglia - npower Championship

 

| Poz   | Inf   | Zespół     	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| M 	| Nottm Forest   |   	| 46	| 24	| 14	| 8 	| 85	| 52	| +33   | 86	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| A 	| Sheff Utd  	|   	| 46	| 25	| 5 	| 16	| 82	| 63	| +19   | 80	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| A 	| Burnley    	|   	| 46	| 20	| 17	| 9 	| 78	| 49	| +29   | 77	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Q.P.R.     	|   	| 46	| 21	| 14	| 11	| 58	| 46	| +12   | 77	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Hull       	|   	| 46	| 21	| 13	| 12	| 66	| 43	| +23   | 76	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Wigan      	|   	| 46	| 21	| 11	| 14	| 64	| 47	| +17   | 74	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Leeds      	|   	| 46	| 19	| 13	| 14	| 72	| 58	| +14   | 70	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Watford    	|   	| 46	| 20	| 10	| 16	| 61	| 56	| +5	| 70	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Reading    	|   	| 46	| 20	| 10	| 16	| 58	| 58	| 0 	| 70	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Derby      	|   	| 46	| 20	| 7 	| 19	| 56	| 55	| +1	| 67	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Leicester  	|   	| 46	| 16	| 18	| 12	| 61	| 51	| +10   | 66	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Middlesbrough  |   	| 46	| 17	| 15	| 14	| 61	| 57	| +4	| 66	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Barnsley   	|   	| 46	| 19	| 6 	| 21	| 44	| 60	| -16   | 63	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Swansea    	|   	| 46	| 12	| 25	| 9 	| 55	| 51	| +4	| 61	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |   	| Millwall   	|   	| 46	| 16	| 12	| 18	| 74	| 78	| -4	| 60	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |   	| Bristol City   |   	| 46	| 16	| 11	| 19	| 54	| 62	| -8	| 59	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |   	| Peterborough   |   	| 46	| 14	| 14	| 18	| 54	| 65	| -11   | 56	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   |   	| Coventry   	|   	| 46	| 16	| 7 	| 23	| 59	| 73	| -14   | 55	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   |   	| Portsmouth 	|   	| 46	| 14	| 12	| 20	| 56	| 65	| -9	| 54	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   |   	| Cardiff    	|   	| 46	| 15	| 9 	| 22	| 52	| 69	| -17   | 54	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21.   |   	| Crystal Palace |   	| 46	| 13	| 11	| 22	| 35	| 49	| -14   | 50	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22.   | S 	| Sheff Wed  	|   	| 46	| 9 	| 16	| 21	| 52	| 65	| -13   | 43	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 23.   | S 	| Preston    	|   	| 46	| 11	| 8 	| 27	| 32	| 64	| -32   | 41	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24.   | S 	| Gillingham 	|   	| 46	| 10	| 8 	| 28	| 43	| 76	| -33   | 38	| 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Polska - Ekstraklasa

 

| Poz   | Inf   | Zespół       	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| Legia        	|   	| 30	| 17	| 8 	| 5 	| 59	| 29	| +30   | 59	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PE	| Wisła        	|   	| 30	| 16	| 5 	| 9 	| 44	| 33	| +11   | 53	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PE	| Lech         	|   	| 30	| 13	| 10	| 7 	| 34	| 24	| +10   | 49	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Ruch Chorzów 	|   	| 30	| 14	| 6 	| 10	| 38	| 35	| +3	| 48	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	|   	| Jagiellonia  	|   	| 30	| 12	| 10	| 8 	| 45	| 38	| +7	| 46	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Arka         	|   	| 30	| 13	| 6 	| 11	| 36	| 35	| +1	| 45	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Górnik Zabrze	|   	| 30	| 12	| 8 	| 10	| 46	| 32	| +14   | 44	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Polonia Warszawa |   	| 30	| 12	| 8 	| 10	| 36	| 36	| 0 	| 44	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| Piast        	|   	| 30	| 12	| 7 	| 11	| 38	| 34	| +4	| 43	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Widzew       	|   	| 30	| 11	| 9 	| 10	| 40	| 39	| +1	| 42	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Lechia Gdańsk	|   	| 30	| 11	| 7 	| 12	| 41	| 41	| 0 	| 40	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Zagłębie Lubin   |   	| 30	| 9 	| 6 	| 15	| 30	| 40	| -10   | 33	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Bełchatów    	|   	| 30	| 8 	| 8 	| 14	| 28	| 42	| -14   | 32	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| Śląsk        	|   	| 30	| 8 	| 5 	| 17	| 31	| 50	| -19   | 29	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | S 	| Polonia Bytom	|   	| 30	| 6 	| 10	| 14	| 23	| 43	| -20   | 28	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | S 	| Górnik Łęczna	|   	| 30	| 8 	| 3 	| 19	| 36	| 54	| -18   | 27	| 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Polska - I Liga

 

| Poz   | Inf   | Zespół      	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| M 	| Podbeskidzie	|   	| 34	| 23	| 7 	| 4 	| 57	| 23	| +34   | 76	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| A 	| Pogoń       	|   	| 34	| 18	| 9 	| 7 	| 50	| 30	| +20   | 63	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	|   	| ŁKS Łódź    	|   	| 34	| 17	| 10	| 7 	| 55	| 37	| +18   | 61	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	|   	| Polkowice   	|   	| 34	| 17	| 8 	| 9 	| 50	| 36	| +14   | 59	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Korona Kielce   |   	| 34	| 17	| 7 	| 10	| 54	| 36	| +18   | 58	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	|   	| Cracovia Kraków |   	| 34	| 17	| 4 	| 13	| 48	| 35	| +13   | 55	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.	|   	| Nieciecza   	|   	| 34	| 15	| 9 	| 10	| 49	| 41	| +8	| 54	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.	|   	| Kolejarz    	|   	| 34	| 14	| 9 	| 11	| 41	| 40	| +1	| 51	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.	|   	| GKP Gorzów  	|   	| 34	| 14	| 8 	| 12	| 49	| 48	| +1	| 50	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |   	| Warta Poznań	|   	| 34	| 13	| 7 	| 14	| 48	| 47	| +1	| 46	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |   	| Sandecja    	|   	| 34	| 11	| 12	| 11	| 43	| 42	| +1	| 45	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |   	| Radzionków  	|   	| 34	| 9 	| 14	| 11	| 42	| 43	| -1	| 41	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |   	| Flota       	|   	| 34	| 11	| 8 	| 15	| 49	| 54	| -5	| 41	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |   	| MKS Kluczbork   |   	| 34	| 11	| 5 	| 18	| 44	| 52	| -8	| 38	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   | S 	| GKS Tychy   	|   	| 34	| 9 	| 9 	| 16	| 42	| 63	| -21   | 36	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   | S 	| Raków       	|   	| 34	| 8 	| 10	| 16	| 34	| 48	| -14   | 34	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   | S 	| Puszcza     	|   	| 34	| 4 	| 8 	| 22	| 31	| 64	| -33   | 20	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S 	| Jeziorak    	|   	| 34	| 4 	| 4 	| 26	| 25	| 72	| -47   | 16	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Hiszpania - Primera Division

 

| Poz   | Inf   | Zespół      	|   	| M 	| Z 	| R 	| P 	| ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.	| PM	| R. Madrid   	|   	| 38	| 28	| 4 	| 6 	| 81	| 32	| +49   | 88	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.	| PM	| At. Madrid  	|   	| 38	| 25	| 7 	| 6 	| 75	| 42	| +33   | 82	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.	| PM	| Barcelona   	|   	| 38	| 25	| 7 	| 6 	| 98	| 37	| +61   | 82	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.	| PM	| Sevilla     	|   	| 38	| 25	| 5 	| 8 	| 81	| 39	| +42   | 80	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.	| PE	| Villarreal  	|   	| 38	| 18	| 7 	| 13	| 55	| 49	| +6	| 61	| 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.	| PE	| Sporting    	|   	| 38	| 17	| 9 	| 12	| 54	| 53	| +1	| 60	| 
