Skocz do zawartości

Historyczny moment


Iwabik

Rekomendowane odpowiedzi

W ostatniej kolejce sezonu 2020/21 zmierzymy się na własnym boisku z Orlętami Radzyń. Jest to prawdopodobnie najważniejszy mecz w mojej karierze, bo do tej pory jeszcze nigdy tak wiele nie zależało od jednego spotkania. Zagramy je w składzie: Zaremba - Sobol, Wydra, Łabędzki, Dziewicki - Tymosiak - Jeremicz, Banasik - Latos, Janosik - Kita

 

Mecz rozpoczął się dla nas wprost fatalnie. Już w drugiej minucie Urbaniak dośrodkował po szarży prawym skrzydłem i choć jego wrzutkę wybijał Łabędzki, to zrobił to tak niefortunnie, że piłka trafiła pod nogi Powałka. Pomocnik gości odegrał futbolówkę do Czapli, który pomimo asysty 3 moich zawodników oddał dobry, mocny i celny strzał. Zastępujący kontuzjowanego Żywickiego Zaremba miał piłkę na rękawicach, ale nie zdołał jej wybić. Od 3. minuty musieliśmy zatem gonić wynik, a w tabeli spadliśmy na 13. miejsce. Nad kreską trzymał nas jedynie bezbramkowy remis w starciu Sokoła z Pilicą. Orlęta cofnęły się do defensywy, a my nie potrafiliśmy ich przełamać. Naszą najlepszą sytuacją był strzał Kity z ponad 20 metrów. W przerwie zmienił go Kacprzak, który po minucie na boisku oddał pierwszy groźny strzał. Przez następne 30 minut nie działo się praktycznie nic - rywal się bronił i ani myślał o atakowaniu, my byliśmy nieporadni. Próbowałem temu zaradzić zmianami i w 69. minucie Ossoliński zmienił Banasika, a Biernat Latosa. Nasza sytuacja znacznie pogorszyła się w 73. minucie, kiedy Pilica objęła prowadzenie w meczu z Sokołem, spychając nas tym samym do strefy spadkowej. Szybko jednak okazało się, że miałem nosa co do zmian, bo w 78. minucie wyrównaliśmy w bardzo podobny sposób do tego, jakim zespół z Radzynia objął prowadzenie. Janosik, którego zostawiłem na boisku w nadziei na przebłysk "geniuszu", dośrodkowywał z prawej flanki, obrońca wybijał, ale wprost pod nogi naszego piłkarza. W odpowiednim miejscu w odpowiedniej porze znalazł się doświadczony 33 letni Ossoliński, który nie miał problemu z pokonaniem bramkarza i umieszczeniem piłki w siatce. Wracamy nad kreskę! Remis w pełni mnie zadowalał, więc przeszliśmy na kontratak w nadziei, że utrzymamy dobry wynik. Gościom taki wynik zbyt nie odpowiadał, bo nagle znaleźli się w strefie spadkowej. W końcowej fazie spotkania w środku pola było już mnóstwo niedokładności. Koło 90. minuty piłka krążyła od nogi naszych zawodników, do nóg naszych rywali i z powrotem. Z tego piłkarskiego ping-ponga wyszliśmy korzystnie, bo nagle piłka znalazła się ponownie pod nogami Janosika na prawym skrzydle. Młody Słoweniec dośrodkował, w polu karnym znowu zamieszanie, a piłka odbijała się to od piłkarzy próbujących ją wybić, to od tych próbujących wbić ją do siatki. W tym chaosie raz jeszcze najlepiej odnalazł się Ossoliński, który zdobył swoją drugą bramkę, dając nam tym samym pewne utrzymanie, a Orlęta skazał na spadek do IV ligi! Udało się, zostajemy w III lidze!

 

 

22/05/2021, III liga [34/34]

Powiślanka Lipsko (10.) 2:1 Orlęta Radzyń (13.)

J. Czapla 3' - 0:1

R. Ossoliński 78' - 1:1

R. Ossoliński 90' - 2:1

MotM: R. Ossoliński (Powiślanka Lipsko) - 8.5

 

 

 

Tabela

Odnośnik do komentarza

Przynajmniej nie w tym sezonie :D

 

 

 

Bramkarze

| Nazwisko             | Pozycja  | Wiek| Kraj| Wyst.   | Min.  | Strc. | Sps | Obs | Mecze bez utraty gola | Sgol/90 | Pod % | Błędy | Zaw Br | ZM  | Śr. Oc. | Dyst./90 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcin Żywicki       | BR       | 35  | POL | 33      | 2.970 | 35    | 16  | 37  | 9                     | 1,06    | 38%   | 8     | 2      | 0   | 6,80    | 4,4 km   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krystian Zaremba     | BR       | 21  | POL | 5       | 480   | 4     | 2   | 3   | 2                     | 0,75    | 44%   | 3     | 1      | 0   | 6,78    | 4,4 km   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Podstawowym bramkarzem był Marcin Żywicki. 35 letni zawodnik spisywał się przyzwoicie, w 33 meczach popełnił 8 błędów, a 2 stracone bramki idą na jego konto. Puścił w tym sezonie tyle bramek, ile ma lat - 35, 9 razy zachował czyste konto. Generalnie rzecz biorąc bardzo porządny sezon 35 latka. Nie zmienia to faktu, że chciałbym wymienić go na lepszy model, a Zaremby pozbyć się całkiem.

 

 

Boczni obrońcy

| Nazwisko             | Pozycja       | Wiek | Wyst.   | Kraj | Min.  | Br | As.| Śr. Oc. | Odb% | Pod % | Doś C/P | % Głw | % strzałów | K Pod | K Odb | Błędy | Zaw Br | Dyst./90 | ZM | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  
| Dawid Dziewicki      | O (P)         | 21   | 24 (11) | POL  | 2.421 | 0  | 0  | 7,03    | 61%  | 87%   | 20%     | 69%   | 20%        | 4     | 2     | 46    | 0      | 11,9 km  | 1  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Bartłomiej Ziobro    | O (P)         | 20   | 14 (10) | POL  | 1.363 | 0  | 0  | 6,86    | 49%  | 83%   | 11%     | 72%   | 50%        | 4     | 1     | 17    | 0      | 11,8 km  | 0  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Michał Sobol         | O (L)         | 22   | 33 (4)  | POL  | 2.945 | 0  | 4  | 7,14    | 60%  | 86%   | 12%     | 63%   | 0%         | 10    | 3     | 45    | 0      | 11,9 km  | 2  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Patryk Więdłocha     | O (L)         | 17   | 5 (5)   | POL  | 550   | 0  | 0  | 6,60    | 38%  | 77%   | 5%      | 55%   | -          | 0     | 0     | 10    | 0      | 11,7 km  | 0  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Na prawej obronie pierwsze skrzypce grał Dawid Dziewicki. Dawid nie miał zbyt dużego wpływu na naszą grę ofensywną, ale nie do tego jest stworzony. Jest to przede wszystkim bardzo dobry gracz defensywny, co widać po skuteczności jego odbiorów oraz zagrań główką. Dodatkowo bardzo celnie podawała, a to wyjątkowo istotne przy wyprowadzaniu piłki spod własnej bramki. Mimo 46 błędów nie zawinił ani jednej bramki, raz wybrany zawodnikiem meczu. Zastępował go młodszy o rok Ziobro. Bartek ma większe możliwości, jeżeli chodzi o grę ofensywną, choć jego statystyki nie powalają. Dużo gorzej czuje się niestety w defensywie, a skuteczność jego odbiorów nie jest najlepsza.

Po drugiej stronie defensywy biegał nasz najlepszy zawodnik w tym sezonie, a więc Michał Sobol. 22 latek może pochwalić się 4 asystami, niezłą skutecznością w obronie i aż 10 kluczowymi podaniami. Klasa sama w sobie, o ile można tak powiedzieć na takim poziomie. Jego zmiennik nie pograł za wiele i nie zapowiada się, aby w przyszłym sezonie miało się to zmienić. Boki obrony mamy obsadzone bardzo dobrze, więc ta pozycja nie wymaga żadnych wzmocnień. Chciałbym jedynie podpisać półzawodowy kontrakt z Sobolem, który do tej pory grał na amatorskiej umowie! Niestety, sam zawodnik nie jest zainteresowany rozmowami (nie lubi Powiślanki, choć to jego ulubiony klub, chyba agent coś kręci), więc pozostaje mieć nadzieję, że nikt się po niego nie zgłosi.

 

 

Środkowi obrońcy

| Nazwisko             | Pozycja       | Wiek | Wyst.   | Kraj | Min.  | Br | As.| Śr. Oc. | Odb% | Pod % | Doś C/P | % Głw | % strzałów | K Pod | K Odb | Błędy | Zaw Br | Dyst./90 | ZM | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   
| Maciej Łabędzki      | O (LŚ)        | 26   | 30 (3)  | POL  | 1.962 | 1  | 0  | 6,71    | 67%  | 68%   | 0%      | 79%   | 25%        | 0     | 2     | 28    | 0      | 9,5 km   | 0  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Dariusz Szwed        | O (Ś)         | 31   | 13 (14) | POL  | 1.408 | 0  | 1  | 6,70    | 74%  | 68%   | 0%      | 85%   | 25%        | 2     | 7     | 23    | 2      | 9,4 km   | 0  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Paweł Wydra          | O (Ś)         | 30   | 29 (2)  | POL  | 2.287 | 2  | 0  | 6,85    | 78%  | 70%   | 0%      | 76%   | 50%        | 1     | 5     | 30    | 1      | 9,4 km   | 1  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Zbigniew Moczulski   | O (Ś)         | 21   | 4 (13)  | POL  | 838   | 1  | 0  | 6,72    | 69%  | 66%   | 0%      | 79%   | 33%        | 1     | 2     | 8     | 0      | 9,7 km   | 1  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Trudno ocenić naszą defensywę, bo wszyscy grali co najwyżej przeciętnie. Najlepsze statystki mają Wydra i Szwed, ale z kolei najwyższe atrybuty ma Łabędzki. Z drugiej strony - Szwed z wydrą mają stracone bramki na swoich kontach, a Łabędzki nie, chociaż zagrał w większej ilości spotkań. Patrząc na statystyki nie sposób nie odnieść wrażenia, że dwaj starsi zawodnicy są bardziej skłonni do podjęcia ryzyka, co czasami może kosztować nas utratę bramki, ale skutkuje to też wysoką liczbą kluczowych odbiorów. Maciej z kolei gra bardziej zachowawczo, stara się unikać błędów. Na daną chwilę nie jestem w stanie wybrać najlepszego z nich. Moczulski jest w klubie, bo jest, za wiele nie gra i chciałbym wymienić go na kogoś z potencjałem.

 

 

Defensywni pomocnicy

| Nazwisko             | Pozycja       | Wiek | Wyst.   | Kraj | Min.  | Br | As.| Śr. Oc. | Odb% | Pod % | Doś C/P | % Głw | % strzałów | K Pod | K Odb | Błędy | Zaw Br | Dyst./90 | ZM | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   
| Marcin Tymosiak      | DP, P (Ś)     | 30   | 31      | POL  | 2.583 | 0  | 2  | 7,03    | 83%  | 90%   | 0%      | 65%   | 44%        | 8     | 3     | 72    | 2      | 12,3 km  | 3  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Paweł Brzyski        | DP, P (Ś)     | 30   | 7 (12)  | POL  | 998   | 0  | 0  | 6,75    | 78%  | 83%   | 0%      | 75%   | 75%        | 2     | 2     | 19    | 1      | 11,6 km  | 0  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Podstawowym defensywnym pomocnikiem był 30 letni Tymosiak. Zagrał on bardzo dobry sezon, drugi z rzędu. Bardzo dobrze w defensywie, chociaż dwie bramki lądują na jego koncie. Bardzo pewny punkt zespołu, wykonał 8 kluczowych podań, z czego 2 skończyły się golami. Podawał najcelniej w drużynie, aczkolwiek jego głównym zadaniem było przetransportowanie piłki od obrońców do bardziej ofensywnie usposobionych pomocników, więc taki procent nie powinien dziwić. Brzyski za wiele nie pograł i zastanowię się nad wymienieniem go na kogoś młodego z przyszłością.

Odnośnik do komentarza

Środkowi pomocnicy

| Nazwisko             | Pozycja       | Wiek | Wyst.   | Kraj | Min.  | Br | As.| Śr. Oc. | Odb% | Pod % | Doś C/P | % Głw | % strzałów | K Pod | K Odb | Błędy | Zaw Br | Dyst./90 | ZM | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   
| Piotr Banasik        | DP, P (Ś)     | 21   | 22 (11) | POL  | 2.044 | 3  | 2  | 6,80    | 66%  | 88%   | 0%      | 54%   | 38%        | 10    | 1     | 30    | 0      | 13,4 km  | 1  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Konrad Jeremicz      | DP, P/OP (Ś)  | 20   | 33 (1)  | POL  | 2.963 | 4  | 1  | 6,98    | 70%  | 89%   | 16%     | 38%   | 45%        | 16    | 3     | 63    | 0      | 13,6 km  | 3  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominik Czarnecki    | P (Ś)         | 22   | 9 (14)  | POL  | 1.110 | 0  | 1  | 6,69    | 79%  | 90%   | 0%      | 42%   | 25%        | 4     | 1     | 16    | 0      | 13,2 km  | 1  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remigiusz Ossoliński | P/OP (Ś)      | 33   | 12 (7)  | POL  | 911   | 4  | 0  | 6,88    | 58%  | 83%   | 8%      | 58%   | 47%        | 4     | 0     | 20    | 1      | 12,6 km  | 2  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  

Banasik z Jeremiczem byli zarówno mózgiem jak i płucami drużyny. Dwaj młodzi zawodnicy grali w tym sezonie dobrze, chociaż zdecydowanie bez fajerwerków. Trochę więcej spodziewałem się po Jeremiczu, który uchodzi za jednego z najlepszych zawodników w drużynie. Zaledwie jedna asysta wygląda dość marnie, ale statystykę tę nadrabia liczbą kluczowych podań, z których wiele prowadziło do zdobyczy bramkowych. Choć popełnił sporo błędów, to żaden z nich nie doprowadził do straty bramki. Jako rozgrywający spisał się zatem bardzo dobrze, do tego biegał najwięcej w drużynie. Banasik miał podobną rolę, ale grał trochę głębiej niż Jeremicz. Strzelił 3 bramki, wszystkie wyjątkowej urody zza pola karnego. Trudno nie wspomnieć też o 33 letnim Ossolińskim, którego dwie bramki w ostatniej kolejce uratowały nas przed spadkiem. Nie był to wielki sezon doświadczonego zawodnika, popełniał dużo błędów, ale w najważniejszym momencie stanął na wysokości zadania. Wydaje mi się, że zostanie z nami na kolejny sezon, czego nie mogę powiedzieć o Czarneckim, dla którego III liga to już chyba za wysoki poziom.

 

 

Skrzydłowi

| Nazwisko             | Pozycja       | Wiek | Wyst.   | Kraj | Min.  | Br | As.| Śr. Oc. | Odb% | Pod % | Doś C/P | % Głw | % strzałów | K Pod | K Odb | Błędy | Zaw Br | Dyst./90 | ZM | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   
| Kamil Bubiec         | P (PŚ), OP(P) | 16   | 2       | POL  | 135   | 0  | 0  | 6,70    | -    | 88%   | 18%     | 33%   | 100%       | 0     | 0     | 1     | 0      | 13,0 km  | 0  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Peter Janosik        | P/OP (P)      | 18   | 25 (7)  | SVK  | 2.531 | 6  | 6  | 6,95    | 70%  | 75%   | 13%     | 34%   | 42%        | 17    | 0     | 28    | 2      | 13,2 km  | 3  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Rafał Biernat        | OP (PLŚ)      | 22   | 14 (15) | POL  | 1.589 | 1  | 3  | 6,67    | 61%  | 80%   | 15%     | 29%   | 38%        | 8     | 0     | 20    | 1      | 13,1 km  | 1  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Piotr Latos          | OP (L)        | 30   | 35 (1)  | POL  | 2.308 | 5  | 7  | 6,91    | 58%  | 83%   | 13%     | 42%   | 43%        | 14    | 0     | 26    | 1      | 13,0 km  | 4  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Skrzydłowych w drużynie przez długi czas miałem tylko 3, głównie dlatego, że nie potrafiłem znaleźć nikogo ciekawego za rozsądną cenę. Z marnie działającym skautingiem (lub raczej nie działającym) trudno znaleźć naprawdę dobrych graczy, więc tym bardziej cieszę się, że wyhaczyłem taką perełkę, jak Peter Janosik. Młody Słoweniec miał być początkowo zmiennikiem Biernata, ale jako że Rafał grał kiepsko oraz potrzebowaliśmy w składzie zawodników 2 zawodników poniżej 21 lat, to dawałem mu więcej szans na grę. I to był świetny wybór! Trudno bowiem znaleźć lepszego zawodnika w naszej formacji ofensywnej. 17 kluczowych podań (najwięcej w drużynie), 6 strzelonych goli (ex-aequo z Kitą na 1. miejscu), 6 asyst (2. po Latosie wynik) oraz średnia 6.95 mówią wiele o tym zawodniku. Ja wiem, że te liczby nie powalają, ale to daje to mniej więcej 1/3 wszystkich bramek strzelonych przez nas! Szybko zorientowałem się, że z Petera może być bardzo dobry zawodnik i podpisałem z nim kontrakt. Po drugiej stronie boiska biegał Piotr Latos, którego kibice Powiślanki znają bardzo dobrze. 30 letni skrzydłowy teoretycznie powinien znacząco odstawać od reszty drużyny, a tymczasem kolejny rok z rzędu pozytywnie zaskakuje i okazuje się być jednym z najlepszych graczy w naszym składzie. Był najlepszym asystentem w drużynie, a do tego dołożył jeszcze 5 bramek. Razem z Janosikiem zaliczyli najwięcej dryblingów w lidze. Rozczarował mnie za to Rafał Biernat, który był jednym z dwóch zawodników pobierających z klubu regularną pensję. Okazał się być wielką pomyłką i zdecydowanie pożegnamy go po tym sezonie. Młodziutki Kamil Bubiec zagrał w dwóch meczach z przymusu. Specjalnie się w nich nie wyróżnił, ale nic wielkiego też nie pokazał. Będzie się spokojnie rozwijał w zespole młodzieżowym.

 

 

Napastnicy

| Nazwisko             | Pozycja       | Wiek | Wyst.   | Kraj | Min.  | Br | As.| Śr. Oc. | Odb% | Pod % | Doś C/P | % Głw | % strzałów | K Pod | K Odb | Błędy | Zaw Br | Dyst./90 | ZM | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|    
| Paweł Tomczak        | OP (Ś), N (Ś) | 22   | 16 (8)  | POL  | 1.608 | 3  | 1  | 6,53    | 63%  | 85%   | 0%      | 15%   | 32%        | 6     | 0     | 7     | 0      | 11,0 km  | 0  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Łukasz Kita          | N (Ś)         | 33   | 19 (4)  | POL  | 1.445 | 6  | 1  | 6,73    | 45%  | 88%   | 6%      | 18%   | 58%        | 11    | 0     | 15    | 0      | 11,6 km  | 1  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| Damian Kacprzak      | N (Ś)         | 26   | 3 (5)   | POL  | 370   | 1  | 1  | 6,55    | 100% | 81%   | 0%      | 38%   | 46%        | 2     | 0     | 3     | 0      | 11,2 km  | 0  | 
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Największe rozczarowanie w drużynie, czyli napastnicy. Najlepszy z nich, 33 letni Kita, zdobył 6 bramek w 23 występach. Nie jest to wystarczająca ilość, zdecydowanie, tym bardziej że w IV lidze zdobył 26 bramek! Patrząc na jego historię trudno jednak nie odnieść wrażenia, że był to dziwny odchył od normy, którą jest zaledwie kilka bramek. Damian Kacprzak dostał bardzo mało szans, bo cały czas liczyłem, że Tomczak się obudzi i zacznie wykorzystywać w pełni swoje umiejętności. Ten jednak cały sezon grał fatalnie i okazał się gigantycznym rozczarowaniem. Nikogo z tych zawodników nie zobaczymy w przyszłorocznej kadrze.

 

 

Jako zespół mieliśmy największe średnie posiadanie piłki w lidze (58,71%), prawie najwięcej żółtych kartek (58), największy % celnych podań (81%), najwięcej dryblingów na mecz (25), byliśmy najczęściej faulowanym zespołem (450 razy) oraz najczęściej faulującym (724), ale też najlepiej odbierającym (686 odbiorów). Na pensję wydaliśmy najmniej z całej ligi, chociaż w Olimpii Olsztynek chyba poszły jakieś wałki, bo zespół ten rocznie na pensje wydał... -259 zł. Nie wiem, kto chciałby płacić za grę w III lidze.

Odnośnik do komentarza

Sezon w Europie

 

 

Anglia

W Anglii trwa dominacja The Blues. Podopieczni Massimiliano Allegriego sięgają po 4 tytuł mistrzowski z rzędu. Za nimi Tottenham, Man Utd oraz Arsenal, Man City 4. rok z rzędu poza Ligą Mistrzów, a Everton ponownie spada do Championship. Królem strzelców Paulo Dybala z 27 bramkami.

 

Francja

We Francji trwa dominacja PSG, za nimi Monaco, Olympique Marsylia oraz Lyon. Najlepszym strzelcem rozgrywek Dusan Vlahovic z tego ostatniego zespołu.

 

Hiszpania

W Hiszpanii ciekawie, nawet bardzo. Po 7 latach na tron wraca Athletico, za plecami którego Real, Barcelona oraz... Deportivo La Coruna. Z ligi spada tymczasem... Sevilla! Najwięcej bramek strzelił Neymar.

 

Niemcy

W Niemczech bez sensacji, 8 z rzędu tytuł dla Bayernu, dalej Bayer, Schalke oraz RB Leipzig. 3. z rzędu tytuł Króla Strzelców wygrywa Robert Lewandowski, który zdaje się nie starzeć, a zainteresowany nim jest... Real Madryt.

 

Włochy

We Włoszech do władzy wracają kluby z Mediolanu, co sezon zmieniając się na szczycie tabeli. Tym razem wygrał Milan, tuż za nim Juve, Inter oraz Napoli Piotra Zielińskiego, który swoją drogą zaliczył genialny sezon i... zażądał transferu. Zainteresowane póki co kluby z Anglii: Man City oraz Liverpool. Królem strzelców Andrea Belotti z Milanu.

 

Polska

Na koniec domowe podwórko, gdzie drugi rok z rzędu króluje Lechia. Na drugim miejscu Lech, potem Jagiellonia. Dwóch najlepszych strzelców to zawodnicy Gdańszczan właśnie, a najwięcej bramek zdobył George Pușcaș. W grupie spadkowej bez większych niespodzianek.

 

Liga Mistrzów

Najważniejsze klubowe rozgrywki wygrał Arsenal, pokonując w finale Bayern 3:2. Najwyżej w klasyfikacji strzelców ponownie uplasował się Robert Lewandowski. Ponadto w Lidze Mistrzów grała Lechia Gdańsk, która zajęła 3. miejsce w nie najłatwiejszej grupie.

 

Liga Europy

Mniej prestiżowe Europejskie rozgrywki wygrał Ajax pokonując w finale FC Porto 2:0. Najlepszym strzelcem rozgrywek Duván Zapata ze Sportingu. Lechia odpadła ze Spartakiem już w 1/16 przegrywając w dwumeczu aż 1:7. Był to jedyny zespół reprezentujący Polskę w Europie.

Odnośnik do komentarza

Czerwiec

 

 

Mecze towarzyskie

29/06/2021 - vs GKS Tychy (D) - 1:2 (Łabędzki)

 

 

 

W czerwcu w klubie było zamieszanie. Obecny prezes, Jacek Kobyłka, stwierdził, że woli pozostać w amatorskiej piłce i zamierza sprzedać klub. W związku z tym nałożono embargo i nie mogłem przeprowadzić żadnych wzmocnień, chociaż miałem upatrzonych i prawie że dogadanych kilku bardzo dobrych zawodników. Wieść o sprzedaży klubu spadła na nas w trakcie negocjacji, więc z transferów póki co nici.

 

Transfery czerwca

Odnośnik do komentarza

Lipiec 2021

 

 

Mecze towarzyskie:

03/07/2021 - vs Wilga Miastków (W) - 3:0 (Janosik, Mosór)

10/07/2021 - vs Nidzianka Bielinki (W) - 3:0 (Banasik, Szwed, Janosik)

14/07/2021 - vs Stal Nowa Dęba (W) - 1:0 (Janosik)

17/07/2021 - vs GKS Nowiny (W) - 1:0 (Karmański)

24/07/2021 - vs KSZO Ostrowiec (D) - 0:2

 

 

III liga:

31/07/2021, 1/32 - vs Motor (D) - 3:1 (Henger sam., Ossoliński, Jeremicz kar.)

 

 

Transfery do klubu:

Sebastian Engel (ex Cresovia Siemiatycze) - WT

Bartosz Szewc (ex Grom Różaniec) - WT

Patryk Mołdoch (ex KS Pcimianka Pcim) - WT

Tomasz Karmański (ex Górnik Piaski) - WT

Konrad Lewiński (ex LKS Czarni Staniatki) - WT

Marcin Drozd (ex Lublinianka) - WT

Sebastian Sobociński (ex Wektra Klucze) - WT

Damian Podbrożny (ex KS Warka) - WT

 

 

Transfery z klubu:

Zbigniew Moczulski, Łukasz Kita, Damian Kacprzak, Paweł Tomczak, Rafał Biernat oraz 39 zawodników drużyny rezerw - WT

 

 

Proces przejęcia klubu zakończył się 6 lipca, a moi nowym szefem został Michał Łągiewczyk. Nie sądzę, aby miało się coś zmienić w kwestii finansów, bo budżety ani drgnęły. Na szczęście nie zmieniły się też wymagania, a ja pozostałem menedżerem Powiślanki. Nowy zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie przeze mnie kursu szkoleniowego w celu uzyskania "Kontynentalnej licencji C". Pana Kobyłkę prosiłem o to cały sezon.

 

Zanim przejdziemy do ciekawszych rzeczy, czyli nowych twarzy, pragnę zauważyć, że przeniesiono nas do innej ligi. Rok temu graliśmy w III lidze grupie I, teraz gramy w grupie IV. Nie wiem czym jest spowodowana taka zmiana, ale dla nas to dobrze. W IV grupie poziom jest o wiele bardziej wyrównany, jest też o jeden zespół mniej. Wydaje mi się, że w tym roku o utrzymanie powinno być łatwiej. Na pewno pomogą w tym transfery, z których osobiście jestem bardzo zadowolony i uważam, że znacząco wzmocniliśmy skład względem poprzedniego roku. Oczywiście wciąż daleko nam do najlepszych zespołów, ale w tym roku znacząco zbliżyliśmy się do średniej ligowej.

 

Naszej bramki będzie w tym roku strzegł 22 letni Sebastian Engel. Wg sztabu ma mnóstwo potencjału, a już teraz nie jest gorszy od Żywickiego. W tym sezonie postawię właśnie na niego. Dalej mamy dwóch obrońców - Szewca i Drozda. Obaj młodzi, z potencjałem i w tym sezonie przewidziani raczej na ławkę. Kolejny młody gracz defensywny to Konrad Lewiński. 21 latek będzie w tym sezonie zmieniał Tymosiaka. Mamy też w klubie dwóch nowych skrzydłowych - Damiana Podbrożnego oraz Patryka Mołdocha. Ten pierwszy jest po prostu szybki, drugi ma nieco wyższe umiejętności. Obaj potrafią grać po obu stronach boiska, co może być istotne. Podstawowym napastnikiem będzie w tym sezonie Tomasz Karmański, a zmieniać go będzie doświadczony Sebastian Sobociński. Choć Sebastian wydaje się na daną chwilę lepszą opcją, to bardzo liczę na potencjał młodego Karmańskiego. Warto zauważyć, że prawie wszyscy nowi zawodnicy mają mnóstwo gwiazdek potencjału. Nie popadałbym jednak w przedwczesną radość, bo osoba wystawiająca te gwiazdki ma ocenę potencjału 7, więc może się sporo mylić. W raportach co drugi piłkarz sprawiał wrażenie przyszłej gwiazdy futbolu.

 

Z klubu nie odszedł nikt ważny. Niebezpiecznie robi się koło Janosika, którym już teraz zainteresowane są kluby Ekstraklasy, a Cracovia nawet pytała. Dopóki Peter nie płacze o zmianie klubu, to za mniej niż milion złoty go nie oddam. Jeżeli kluby z Ekstraklasy pytają o grajka z III ligi, to to musi coś oznaczać.

 

Świetnie rozpoczęliśmy sezon ligowy. Na własnym boisku ograliśmy 3:1 jeden z lepszych zespołów w lidze, a więc Motor Lublin.

 

Mega ciekawie wyglądał lipiec w Europie. Już na samym początku miesiąca spadła transferowa bomba i za 105 mln euro Paulo Dybala zamienił Man City na... Chelsea. Tydzień później za milion mniej Atletico wykupiło z PSG Rubena Nevesa, a United Marco Verattiego za 98 mln euro. Za pieniądze zarobione na sprzedaży Dybali Man City kupił dwóch zawodników: Gabriela Jesus (78 mln euro do 108 mln euro) oraz Bernardo Silvę (81 mln euro). Poza tym mnóstwo innych, ciekawych transferów, których lista tutaj:

 

 

 

| Data           | Osoba                   | Z                      | Do                           | Opłata                 | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2/7/2021       | Paulo Dybala            | Man City               | Chelsea                      | €105 mln               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9/7/2021       | Rúben Neves             | Paris Saint-Germain    | Atlético de Madrid           | €104 mln               | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1/7/2021       | Marco Verratti          | Paris Saint-Germain    | Man Utd                      | €98 mln                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1/7/2021       | Bernardo Silva          | AS Monaco              | Man City                     | €81 mln                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22/7/2021      | Gabriel Jesus           | Bayer Leverkusen       | Man City                     | €78 mln (€108 mln)     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16/7/2021      | Hakan Çalhanoglu        | Juventus               | Paris Saint-Germain          | €67 mln (€88 mln)      | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12/7/2021      | Devid Buglio            | Zenit Sankt-Petersburg | Paris Saint-Germain          | €65 mln                | 
