Skocz do zawartości

Fenomen vs. 11.2.1 - pierwsze starcie


Fenomen

Rekomendowane odpowiedzi

Maj 2030:

 

Rozgrywki:

 

Towarzyskie:

 

Premiership:

 

37/38, 05.05.2030, West Ham – Fulham, 2:2 (Rinaudo, Bamba)

38/38, 12.05.2030, Fulham – Blackburn, 1:0 (Gaucho)

 

 

Do zakończenia sezonu mieliśmy do rozegrania dwa mecze. Pierwszym z nich były derby z West Hamem, których wygrać się nie udało, ale remis to też w sumie niezłe osiągnięcie, patrząc na to, jak prezentowaliśmy się w ostatnich tygodniach. Na koniec sezonu pokonaliśmy jeszcze Blackburn i pozwoliło nam to awansować na miejsce numer dwanaście. Całe szczęście, że ten sezon już się skończył…

Odnośnik do komentarza

Spokojnie, mam już plan ;)

 

 

  | Pos   | Inf   | Team 	|   	| Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   | 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 1st   | ECC   | Man City 	|   	| 38	| 27	| 7 	| 4 	| 90	| 22    | +68   | 88	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 2nd   | ECC   | Everton  	|   	| 38	| 24	| 9 	| 5 	| 97	| 33    | +64   | 81	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 3rd   | ECC   | Man Utd  	|   	| 38	| 21	| 9 	| 8 	| 65	| 37    | +28   | 72	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 4th   | ECC   | Arsenal  	|   	| 38	| 20	| 9 	| 9 	| 78	| 47    | +31   | 69	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 5th   | EC	| Chelsea  	|   	| 38	| 15	| 16    | 7 	| 50	| 27    | +23   | 61	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 6th   | EC	| West Brom	|   	| 38	| 17	| 8 	| 13	| 61	| 52    | +9	| 59	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 7th   | EC	| Hull 		|   	| 38	| 17	| 6 	| 15	| 51	| 62    | -11   | 57	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 8th   |   	| Aston Villa  |   	| 38	| 15	| 11    | 12	| 46	| 45    | +1	| 56	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 9th   |   	| Tottenham	|   	| 38	| 16	| 7 	| 15	| 65	| 58    | +7    | 55    | 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 10th  |   	| Blackburn	|   	| 38	| 13	| 16    | 9 	| 38	| 33    | +5	| 55	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 11th  |   	| Liverpool	|   	| 38	| 14	| 10    | 14	| 59	| 53    | +6	| 52	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 12th  |   	| Fulham   	|   	| 38	| 13	| 13    | 12	| 40	| 40    | 0 	| 52	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 13th  |   	| Bristol City |   	| 38    | 13	| 10	| 15    | 54	| 57	| -3    | 49	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 14th  |   	| Newcastle	|   	| 38	| 12	| 9 	| 17	| 64	| 71    | -7	| 45	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 15th  |   	| West Ham 	|   	| 38	| 12	| 8 	| 18	| 44	| 60    | -16   | 44	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 16th  |   	| Nottm Forest |   	| 38    | 7 	| 17	| 14    | 44	| 53	| -9    | 38	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 17th  |   	| Watford  	|   	| 38	| 10	| 7 	| 21	| 43	| 76    | -33   | 37	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 18th  | R 	| Norwich  	|   	| 38	| 8 	| 8 	| 22	| 40	| 67    | -27   | 32	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 19th  | R 	| Blackpool	|   	| 38	| 5 	| 11    | 22	| 37	| 92    | -55   | 26	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 20th  | R 	| Sheff Utd	|   	| 38	| 1 	| 9 	| 28	| 25	| 106   | -81   | 12	| 
 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------|  	

Odnośnik do komentarza

Fenomen gratki za fajna karierę. Też uważam, że lepiej czyta się takie opowiadanie niż to gdzie ktoś kosi tytułu w pół roku. Ale żeby nie było tak kolorowo... do ilu finałów doszedłeś (nie liczyłem ile było) i w ilu wygrałeś?

 

 

Pozdrawiam i :kutgw:

Odnośnik do komentarza

Ech. Podsumowania sezonu nie będzie, bo gdzieś posiałem pendriva, na którym miałem to zapisane :/

Tymczasem zakładamy kłódeczkę, ale niebawem powrócę z czymś trochę bogatszym literacko (szukam już inspiracji przy J. Lee Carrell ;) ).

 

 

edit: jestem jeszcze winien małe podsumowanie: w całej karierze raz wygrałem Premiership (Tottenhamem) raz Ligę Europy (Blackburn) i raz byłem w finale tejże (z Tottenhamem)

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...