Skocz do zawartości

Tu ne comprends rien a l'amour...


jmk

Rekomendowane odpowiedzi

- Nazwisko Granda i nazwisko Zidana

(cisza)

- Nazwisko Granda i nazwisko Zidana!

(cisza)

- I tak ich złapiemy. Nazwisko Granda i nazwisko Zidana!!!!

- Uspokój się Kruszon, oni są przeszkoleni, nic nie powie.

(wrzask)

 

Wołano tak na mnie, bo grałem dobrze w piłkę - to jasne. Ale było też drugie dno - zakochałem się we Francji. Byłem w legii...nie, nie tej, w cudzoziemskiej. Po tym jak Kruszon i inni z CBŚ zaczęli śledzić Granda musiałem się wycofać. Gdzie miałem uciekać jak nie do Francji? Tam poznałem miłość swojego życia, zmieniłem osobowość, imię, nazwisko - byłem kimś innym. Nie spodziewałem się, że ta dziewczyna będzie... rodziną Zidane. Tak, tego prawdziwego.

 

 

Comment ça va

Comme ci, comme ci , comme ci, comme ça

Tu ne comprends rien a l'amour

Restez la nuit, restez toujours

 

Holiday in paris sunday afternoon

Meeting a French girl ev'ning walk by moon

So we were dancing on the music and I was waiting for my chance

I only didn't understand her when she said in french.

 

Comment ça va

Comme ci, comme ci , comme ci, comme ça

Tu ne comprends rien a l'amour

Restez la nuit, restez toujours

 

Fell in love in Paris didn't know what to do

Walking with my girl rendez-vous for two

I was afraid to kiss my baby didn't know what she'd say

Drinking wine by evening in a small café

 

I ask her to kiss me

Asked for something more

She didn't understand me

Like I didn't before.

 

Comment ça va

Comme ci, comme ci , comme ci, comme ça

Tu ne comprends rien a l'amour

Restez la nuit, restez toujours

 

Jak to w romantycznych historiach miłosnych bywa, przeżyłem dramat, zamieszki wśród ludności Paryża... myślałem nad przejściem na Islam, dla niej, dla zemsty...

 

Miejsce, gdzie urodziłem się - nie istnieje

Wyrównali je dawno buldożerem.

Dzieci, rzucające w czołgi kamienie

Jakimś cudem dorosły, to nadal nasz teren.

Szkoły, w której uczyłem się - już nie ma,

Nie ma klas, ławek, uczniów, bo dawno spłonęła.

Na dziedzińcu stoi osmalony pień

Drzewa, które zapewniało nam cień.

Dziewczyna, w której zakochałem się - nie żyje.

W moich ramionach umierała, raniona przez minę.

Wyłem, jak pies, uciekłem na pustynię.

Chciałem umrzeć, chciałem umrzeć Szahidem.

Zielone sukno, pas, paczka gwoździ,

Plastik pod kurtką, granat i książki.

Wszystko, co mam, mam dziś zamiar Wam oddać.

Wykreowaliście kolejnego zamachowca!

 

Wtedy poratował mnie jej wujek, Zinedine.

 

 

These wounds won't seem to heal

This pain is just too real

There's just too much that time cannot erase

 

When you cried i'd wipe away all of your tears

When you'd scream i'd fight away all of your fears

And i've held your hand through all of these years

But you still have all of me

 

Powiedział bym zrobił coś dla zmarłej, jej marzeniem było obejrzeć reprezentację Francji znów na szczycie, ja miałem wszystko czego potrzeba - pasję, umiejętności i kochałem futbol. Skończyłem dla niej przecież z przestępczego życia. Załatwienie formalności przy rekomendacji samego Zidane nie było trudne, teraz mogłem spokojnie udać się misji, misji bardzo trudnej - Francja była obecnie na 21 miejscu w rankingu. Po 5 meczach mają 10 punktów. Skłóceni, bez atmosfery. A ja zostałem nowym selekcjonerem "trójkolorowych".

 

Dla niej...

 

Seems like it was yesterday when I saw your face

You told me how proud you were, but I walked away

If only I knew what I know today

Ooh, ooh

 

I would hold you in my arms

I would take the pain away

Thank you for all you've done

Forgive all your mistakes

There's nothing I wouldn't do

To hear your voice again

Sometimes I wanna call you

But I know you won't be there

 

Ohh I'm sorry for blaming you

For everything I just couldn't do

And I've hurt myself by hurting you

 

Some days I feel broke inside but I won't admit

Sometimes I just wanna hide 'cause it's you I miss

And it's so hard to say goodbye

When it comes to these rules

 

Would you tell me I was wrong?

Would you help understand?

Are you looking down upon me?

Are you proud of who I am?

 

There's nothing I wouldn't do

To have just one more chance

To look into your eyes

And see you looking back

 

Ohh I'm sorry for blaming you

For everything I just couldn't do

And I've hurt myself, ohh

 

If I had just one more day

I would tell you how much that I've missed you

Since you've been away

Ooh, it's dangerous

It's so out of line

To try and turn back time

 

I'm sorry for blaming you

For everything I just couldn't do

And I've hurt myself by hurting you

 

---

 

Taka "luźna" i "szybka" fabuła.

Reszta to milczenie.

 

FM 2010, 10.3

Nowy update CMREV

Ligi: Ang, Hiszp, Fra, Pol (Pierwsze)

Baza: Mała

Reprezentacja Francji.

Odnośnik do komentarza

Brak Gallasa, brak Henrego. Gdzie Vieira? Negatywnych komentarzy było bez liku – powołałem młodą ekipę na mecz z Wyspami Owczymi, budujemy zespół na MŚ 2010 i ME 2012, a więc trzon muszą stanowić zawodnicy w sile wieku, a nie ci, którzy swoje już przegrali...

Nowym kapitanem został Mathieu Flamini.

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko            | Pozycja       | Klub                 | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steve Mandanda      | BR            | OM                   | 185 cm  | 81 kg   | 24      | € 5,25mln  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Rémy Riou           | BR            | AJ Auxerre           | 191 cm  | 81 kg   | 22      | € 2,2mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Stéphane Ruffier    | BR            | AS Monaco FC         | 187 cm  | 89 kg   | 22      | € 4,6mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Younes Kaboul       | O PŚ          | Tottenham            | 191 cm  | 85 kg   | 23      | € 7mln     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Michaël Ciani       | O Ś           | Girondins Bordeaux   | 189 cm  | 88 kg   | 25      | € 4,5mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Modibo Diakité      | O Ś           | Lazio                | 192 cm  | 84 kg   | 22      | € 4,5mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Adil Rami           | O Ś           | Chelsea              | 190 cm  | 90 kg   | 23      | € 8,5mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Mathieu Bodmer      | O Ś, DP, OP Ś | Paris Saint-Germain  | 190 cm  | 90 kg   | 26      | € 4,4mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Bakary Sagna        | O/WO P        | Arsenal              | 176 cm  | 72 kg   | 26      | € 8,5mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Aly Cissokho        | O/WO L        | Olympique Lyonnais   | 181 cm  | 75 kg   | 21      | € 5,75mln  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Gaël Clichy         | O/WO L        | Arsenal              | 181 cm  | 71 kg   | 24      | € 9,5mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Mathieu Flamini     | DP, P PŚ      | A.C. Milan           | 178 cm  | 67 kg   | 25      | € 7,5mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Yohan Cabaye        | DP, P Ś       | LOSC Lille Métropole | 175 cm  | 72 kg   | 23      | € 4,9mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Etienne Capoue      | DP, P Ś       | Toulouse FC          | 189 cm  | 80 kg   | 21      | € 3,6mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Lassana Diarra      | DP, P Ś       | R. Madrid            | 173 cm  | 68 kg   | 24      | € 13,5mln  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Moussa Sissoko      | DP, P Ś       | Toulouse FC          | 187 cm  | 83 kg   | 19      | € 6,25mln  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Yoann Gourcuff      | OP PŚ         | Olympique Lyonnais   | 185 cm  | 79 kg   | 23      | € 6,5mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Franck Ribéry       | OP PLŚ        | FC Bayern            | 170 cm  | 62 kg   | 26      | € 19mln    | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Yoan Gouffran       | OP P, N Ś     | Girondins Bordeaux   | 175 cm  | 70 kg   | 23      | € 4,1mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Jérémy Ménez        | OP PLŚ, N Ś   | Roma                 | 181 cm  | 77 kg   | 22      | € 5mln     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Loïc Rémy           | OP P, N Ś     | OM                   | 184 cm  | 75 kg   | 22      | € 6,75mln  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Samir Nasri         | OP LŚ         | Arsenal              | 177 cm  | 75 kg   | 22      | € 8,5mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Karim Benzema       | N             | R. Madrid            | 182 cm  | 74 kg   | 21      | € 10,25mln | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | André-Pierre Gignac | N             | OM                   | 187 cm  | 84 kg   | 24      | € 5,75mln  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Bafétimbi Gomis     | N             | Olympique Lyonnais   | 184 cm  | 77 kg   | 24      | € 7,5mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | David N'Gog         | N             | AEK                  | 188 cm  | 74 kg   | 20      | € 4,7mln   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|         |         |                     |               |                      |         |         |         |            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Skład wyjściowy też mógł zadziwić, bo na ławce usiedli Nasri, Ribery czy Benzema. Ostateczni w bramce stanął Mandanda, w obronie od lewej strony zagrali kolejno Clichy, Rami, Ciani i Sagna. W pomocy wyłącznie defensywne zadania miał Diarra, wspomagać atak miał Flamini, a za rozegranie odpowiedzialny miał być Gourcuff. W ataku, oczywiście trzech zawodników, w tym debiutujący Gouffran. Zagra on po lewej stronie, w środku i po prawej jednak też mało doświadczeni reprezentacyjnie koledzy – Gignac i Gomis. Ogólnie najwięcej występów w kadrze (wyjściowym składzie) ma Diarra... 21. Jest też trzech debiutantów, oprócz młodego napastnika po raz pierwszy we francuskich barwach zagrają nasi dwaj stoperzy.

Zaczęliśmy bardzo ładnie, od kilku groźnych akcji, które wreszcie zakończył bramką nowy kapitan – Flamini. Pięknie się odwdzięczył za zaufanie jakie mu udzieliłem. Debiut nie okazał się zbyt dobry dla Ramiego – doznał kontuzji w 30 minucie. Zastąpił go Bodmer. Drugi ze „świeżaków” spisał się o niebo lepiej – napastnik Bordeaux podwyższył na 2:0. W końcówce wszedł jeszcze Benzema i Nasri, ale to Gomis ustalił wynik spotkania na 3:0. Rezultat bardzo dobry, inauguracja mojej nowej roli udana, ale rywal nie był zbyt wymagający.

 

Mandanda – Clichy – Rami (Bodmer), Ciani – Sagna – Diarra, Flamini – Gourcuff (Nasri) – Gouffran, Gignac (Benzema), Gomis

 

Strzały, posiadanie piłki, średnia ocen:

Wyspy Owcze: 1 (1), 32%, 6.12

Francja: 28 (9), 68%, 7.49

 

Gracz meczu: Gael Clichy[ [8.7]

 

 

Wyspy Owcze – Francja 0:3 (Flamini, Gouffran, Gomis)

Odnośnik do komentarza
These wounds won't seem to heal

This pain is just too real

There's just too much that time cannot erase

 

When you cried i'd wipe away all of your tears

When you'd scream i'd fight away all of your fears

And i've held your hand through all of these years

But you still have all of me

 

My immortal... :)

 

Za to masz u mnie plusa...

 

A tak btw. ciekawy opek.

Odnośnik do komentarza

Powołania na mecz z Rumunią i Serbią.

 

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko            | Pozycja     | Klub                 | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Charles Itandje     | BR          | Liverpool            | 193 cm  | 83 kg   | 26      | € 1,4mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| BR      |         | Steve Mandanda      | BR          | OM                   | 185 cm  | 81 kg   | 24      | € 5,25mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R7      |         | Stéphane Ruffier    | BR          | AS Monaco FC         | 187 cm  | 89 kg   | 22      | € 4,6mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | RR      | Daniel Congré       | O PŚ        | Toulouse FC          | 184 cm  | 77 kg   | 24      | € 2,6mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R6      |         | Younes Kaboul       | O PŚ        | Tottenham            | 191 cm  | 85 kg   | 23      | € 7mln     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Mamadou Sakho       | O LŚ        | Paris Saint-Germain  | 187 cm  | 83 kg   | 19      | € 6mln     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | Michaël Ciani       | O Ś         | Girondins Bordeaux   | 189 cm  | 88 kg   | 25      | € 4,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OŚ      |         | Adil Rami           | O Ś         | Chelsea              | 190 cm  | 90 kg   | 23      | € 8,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OP      |         | Bakary Sagna        | O/WO P      | Arsenal              | 176 cm  | 72 kg   | 26      | € 8,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Aly Cissokho        | O/WO L      | Olympique Lyonnais   | 181 cm  | 75 kg   | 21      | € 5,75mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OL      |         | Gaël Clichy         | O/WO L      | Arsenal              | 181 cm  | 71 kg   | 24      | € 10mln    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ     |         | Mathieu Flamini     | DP, P PŚ    | A.C. Milan           | 178 cm  | 66 kg   | 25      | € 7,75mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Int     | Yohan Cabaye        | DP, P Ś     | LOSC Lille Métropole | 175 cm  | 72 kg   | 23      | € 4,9mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Etienne Capoue      | DP, P Ś     | Toulouse FC          | 189 cm  | 80 kg   | 21      | € 4,7mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| DPŚ     |         | Lassana Diarra      | DP, P Ś     | R. Madrid            | 173 cm  | 68 kg   | 24      | € 14,5mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R4      |         | Moussa Sissoko      | DP, P Ś     | Toulouse FC          | 187 cm  | 82 kg   | 20      | € 6,25mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OPŚ     |         | Yoann Gourcuff      | OP PŚ       | Olympique Lyonnais   | 185 cm  | 79 kg   | 23      | € 7mln     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R3      |         | Franck Ribéry       | OP PLŚ      | FC Bayern            | 170 cm  | 62 kg   | 26      | € 19,25mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       |         | Yoan Gouffran       | OP P, N Ś   | Girondins Bordeaux   | 175 cm  | 70 kg   | 23      | € 5,25mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Jérémy Ménez        | OP PLŚ, N Ś | Roma                 | 181 cm  | 77 kg   | 22      | € 5mln     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Loïc Rémy           | OP P, N Ś   | OM                   | 184 cm  | 75 kg   | 22      | € 6,75mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R2      |         | Samir Nasri         | OP LŚ       | Arsenal              | 177 cm  | 75 kg   | 22      | € 8,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| R1      |         | Karim Benzema       | N           | R. Madrid            | 182 cm  | 74 kg   | 21      | € 10,5mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       |         | André-Pierre Gignac | N           | OM                   | 187 cm  | 84 kg   | 24      | € 5,75mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| N       |         | Bafétimbi Gomis     | N           | Olympique Lyonnais   | 184 cm  | 77 kg   | 24      | € 7,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | David N'Gog         | N           | AEK                  | 188 cm  | 74 kg   | 20      | € 4,8mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|         |         |                     |             |                      |         |         |         |            | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Jak widać kilka zmian personalnych podyktowanych kontuzjami, ale pierwsza jedenastka pozostała taka sama. Rozpoczęliśmy i praktycznie przez całą pierwszą połowę tak zostaliśmy – pod bramka rywala. Hokejowy zamek dosłownie, jednak bardzo dobrze dysponowany był tego dnia Lobont, a Gignac czy Gouffran ułatwiali mu zadanie, celując w niego. Wreszcie nasz lider środka pola się obudził i strzałem z 16 metrów, prosto w okienko dał nam prowadzenie. Jeszcze przed przerwą dobre dośrodkowanie Sagny na strzał zamienił Gomis, piłka odbiła się jeszcze od Chivu, zmieniając zupełnie tor lotu piłki i dezorientując tym samym bezradnego rumuńskiego bramkarza. Pięknie do przerwy. Dokonałem tylko jedną roszadę, za Sagnę, który wprawdzie grał bardzo dobrze, ale miał na swoim koncie już żółtą kartkę i kilka razy jeszcze faulował pod koniec pierwszej części gry, wprowadziłem Kaboula. Bardzo dobry rezultat dowieźliśmy już do końca, na nic nie pozwalając Rumunom.

Mandanda – Clichy – Rami, Ciani – Sagna (Kaboul) – Diarra, Flamini – Gourcuff – Gouffran, Gignac, Gomis

 

Strzały, posiadanie piłki, średnia ocen:

Francja: 18 (9), 53%, 7.09

Rumunia: 4 (0), 47%, 6.57

 

Gracz meczu: Yoann Gourcuff [8.9]

 

 

Francja – Rumunia 2:0 (Gourcuff, Chivu sam.)

 

 

Zrównaliśmy się meczami, a więc po 7 kolejkach:

 

1. Serbia 18
2. Francja 16
3. Austria 10
4. Litwa 9
5. Rumunia 7
6. Wyspy Owcze 1

 

Awans o 3 pozycje – na 18 lokatę w rankingu.

Odnośnik do komentarza

Zmianą w stosunku do meczu z Rumunami miał być nowy napastnik – 20 letni David N'Gog, miał w tym meczu zabłysnąć. Był debiutantem i media szalały z krytyką takiego posunięcia, wszak czekał nas najtrudniejszy mecz w grupie. Młody Francuz nie miał jednak okazji do pokazania się, bo z początku to Serbowie przejęli inicjatywę. Naszym największym błędem z tym meczu był brak wieży na środku obrony – Nikola Żigić wygrywał niemal każdą górną piłkę. I stało się to czego się obawiałem, wygrał o dwa razy za dużo i do przerwy schodziliśmy z bagażem bramek. Zaraz po przerwie po rzucie rożnym wynik podwyższył Vidić, również głową. Do tego dodajmy czerwoną kartkę Clichy i na nic zdało się przepiękne trafienie z wolnego Gourcuffa. Przegraliśmy z kretesem. Serbowie nas zmiażdżyli. Wciąż jednak mamy szanse na awans z 2 miejsca.

 

Mandanda – Clichy – Rami, Ciani – Sagna – Diarra, Flamini – Gourcuff – Gouffran, N'Gog, Gomis (Sakho)

 

Strzały, posiadanie piłki, średnia ocen:

Francja: 10 (5), 49%, 6.30

Serbia: 23 (10), 51%, 7.50

 

Gracz meczu: Nikola Żigić [9.1]

 

 

Serbia – Francja 3:1 (Żigić 2x, Vidić – Gourcuff, Clichy cz.k.)

Odnośnik do komentarza

Powołania na mecze z Wyspami Owczymi i Austrią:

 

| Wyb     | Inf     | Nazwisko            | Pozycja     | Klub                 | Wzrost  | Waga    | Wiek    | Wartość    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Charles Itandje     | BR          | Liverpool            | 193 cm  | 83 kg   | 26      | € 1,2mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Steve Mandanda      | BR          | OM                   | 185 cm  | 81 kg   | 24      | € 5,25mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Stéphane Ruffier    | BR          | AS Monaco FC         | 187 cm  | 89 kg   | 23      | € 4,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Younes Kaboul       | O PŚ        | Tottenham            | 191 cm  | 85 kg   | 23      | € 7mln     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Daniel Congré       | O PŚ        | Toulouse FC          | 184 cm  | 77 kg   | 24      | € 2,7mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | ŻK      | Mamadou Sakho       | O LŚ        | Paris Saint-Germain  | 187 cm  | 83 kg   | 19      | € 6,25mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Modibo Diakité      | O Ś         | Lazio                | 192 cm  | 84 kg   | 22      | € 4,6mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Michaël Ciani       | O Ś         | Girondins Bordeaux   | 189 cm  | 88 kg   | 25      | € 4,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Adil Rami           | O Ś         | Chelsea              | 190 cm  | 90 kg   | 23      | € 8,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | ŻK      | Bakary Sagna        | O/WO P      | Arsenal              | 176 cm  | 72 kg   | 26      | € 9mln     | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Aly Cissokho        | O/WO L      | Olympique Lyonnais   | 181 cm  | 74 kg   | 22      | € 5,75mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | ŻK      | Mathieu Flamini     | DP, P PŚ    | A.C. Milan           | 178 cm  | 66 kg   | 25      | € 8,25mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Yohan Cabaye        | DP, P Ś     | LOSC Lille Métropole | 175 cm  | 72 kg   | 23      | € 3,6mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Lassana Diarra      | DP, P Ś     | R. Madrid            | 173 cm  | 68 kg   | 24      | € 15,25mln | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Etienne Capoue      | DP, P Ś     | Toulouse FC          | 189 cm  | 80 kg   | 21      | € 4,8mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Moussa Sissoko      | DP, P Ś     | Toulouse FC          | 187 cm  | 82 kg   | 20      | € 6,25mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Yoann Gourcuff      | OP PŚ       | Olympique Lyonnais   | 185 cm  | 79 kg   | 23      | € 8,25mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Franck Ribéry       | OP PLŚ      | FC Bayern            | 170 cm  | 62 kg   | 26      | € 17mln    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Jérémy Ménez        | OP PLŚ, N Ś | Roma                 | 181 cm  | 76 kg   | 22      | € 5,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Yoan Gouffran       | OP P, N Ś   | Girondins Bordeaux   | 175 cm  | 69 kg   | 23      | € 5,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Loïc Rémy           | OP P, N Ś   | OM                   | 184 cm  | 75 kg   | 22      | € 6,75mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Samir Nasri         | OP LŚ       | Arsenal              | 177 cm  | 75 kg   | 22      | € 7,75mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Bafétimbi Gomis     | N           | Olympique Lyonnais   | 184 cm  | 77 kg   | 24      | € 7,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | André-Pierre Gignac | N           | OM                   | 187 cm  | 83 kg   | 24      | € 6,25mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       |         | Karim Benzema       | N           | R. Madrid            | 182 cm  | 74 kg   | 21      | € 10,5mln  | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -       | Zmę     | David N'Gog         | N           | AEK                  | 188 cm  | 74 kg   | 20      | € 5,5mln   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|         |         |                     |             |                      |         |         |         |            | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza

Mecz z Wyspami Owczymi powinniśmy wygrać nawet kadrą U-19 czy głębokimi rezerwami, gdyż potencjał piłkarski mamy o wiele wyższy niż ten kraj. Zgodnie z tą zasadą wystawiłem swoich powołanych dublerów do tego meczu. W ataku jednak zagrał N'Gog, chciałem, żeby chłopak się nie spalił nieudanym debiutem. Obok niego wystąpił u mnie tylko rezerwowy Benzema. Do składu wskoczyła też chyba jedyna powołana "gwiazdeczka" - Ribery. Pomysł był genialny. Młody David odpłacił się za udzielone mu zaufanie i zdobył do przerwy już trzy gole. Strzelał też Benzema i Ribery. Świetny rezultat już po 45 minutach, piłkarzom jednak było mało, bo Diakite dołożył jeszcze jedno trafienie, a Ribery dwa, obydwa w doliczonym czasie gry. Zdemolowaliśmy Wyspy Owcze 8:0.

 

Itandje – Cissokho - Congre, Diakite - Kaboul - Capoue, Cabaye - Ribery - Remy, Benzema, N'Gog

 

Strzały, posiadanie piłki, średnia ocen:

Wyspy Owcze: 3 (0), 45%, 4.93

Francja: 32 (19), 55%, 8.76

 

Gracz meczu: Franck Ribery[ [9.7]

 

Francja - Wyspy Owcze 8:0 (N'Gog 3x, Benzema, Ribery 3x, Diakite)

Odnośnik do komentarza

Teraz miałem dylemat - ostatni mecz w grupie, grać podstawowymi czy rezerwowymi, którzy przed chwilą rozbili rywali. Postanowiłem wystawić ten sam skład co w poprzednim meczu. Opłaciło się, Remy, Gignac i Ribery zapewnili nam przekonujące zwycięstwo. Nie dało nam to jednak awansu, bo Serbia wygrała również swoje dwa ostatnie miejsca i zajęli pierwsze miejsce z 27 punktami, my na drugim z 22. Trzecia Austria miała tych oczek tylko 13. Czekały nas gry barażowe, a w nich reprezentacja Chorwacji. Oczekiwałem ciężkiego i wyrównanego boju. Tym razem skorzystałem zarówno z graczy z dwóch ostatnich meczów, jak i wcześniejszych. Do bramki wrócił Mandanda, ale w obronie pozostali Diakite i Congre oraz Cissokho. Na prawą flankę powrócił Sagna. Dwójkę defensywnych pomocników również znamy z pierwszych spotkań - Diarra i Flamini, natomiast kolejną szansę dostał na ofensywnej pomocy Ribery, sadzając Gourcuffa na ławce. W ataku ponownie N'Gog, który zostanie chyba moim ulubieńcem, a obok niego Gomis i Remy. I ten ostatni otworzył wynik spotkania, potem dwukrotnie Gomis, w tym raz z karnego i było niemal pewne, że to my awansujemy. Czerwo dostał Cissokho, ale wynik się nie zmienił. W rewanżu zagrał Sakho, więcej zmian nie przewidziałem. Chorwaci wygrali tamto spotkanie, ale tylko 1:0 po golu Olicia. Francja jedzie na Mundial do RPA.

Odnośnik do komentarza

Przed MŚ zagramy sparingi z Hiszpanią, Kostaryką, Tunezją i Chinami. Awansowaliśmy na 12 miejsce w rankingu.

 

Rozlosowany grupy eliminacyjne do Euro 2012 - Białoruś, Luksemburg, Bośnia, Albania i ponownie Rumunia.

 

Grupy MŚ RPA 2010:

Grupa A:

 

RPA

Paragwaj

Włochy

USA

Grupa B:

 

Dania

Arabia Saudyjska

Nigeria

Niemcy

Grupa C:

Hiszpania

Japonia

Algieria

Francja

 

Grupa D:

 

Korea Płd

Słowenia

Anglia

Ghana

 

Grupa E:

 

Gabon

Chile

Portugalia

Polska

 

Grupa F:

 

Kostaryka

Holandia

WKS

Rosja

Grupa G:

 

Korea Płn

Serbia

Argentyna

Honduras

 

Grupa H:

Grecja

Meksyk

Australia

Brazylia

Odnośnik do komentarza

