Skocz do zawartości

Miniracing


og02r

Rekomendowane odpowiedzi

Boski, ja byłem piąty :]. Skorupa mnie wyprzedził dzięki bugowi ;].

Przejrzyj powtórkę jeśli okaże się ,że Skorupa Cię nie wyprzedził daj znać to też obejrze i skoryguje :)

Skorupa mnie nie wyprzedził, zobacz sobie ile mam przewagi nad jakbukwa i skorupą...

 

Teraz ja napisze:

Team AL OTRO LADO DEL SILENCIO poszukuje kierowcy, chętnych proszę o zgłoszenia na PW :).

Odnośnik do komentarza
Boski, ja byłem piąty :]. Skorupa mnie wyprzedził dzięki bugowi ;].

Przejrzyj powtórkę jeśli okaże się ,że Skorupa Cię nie wyprzedził daj znać to też obejrze i skoryguje :)

Skorupa mnie nie wyprzedził, zobacz sobie ile mam przewagi nad jakbukwa i skorupą...

 

Teraz ja napisze:

Team AL OTRO LADO DEL SILENCIO poszukuje kierowcy, chętnych proszę o zgłoszenia na PW :).

 

 

Hmm dziwne bo Skorupa miał do Pavlo strate 44 sec czyli powinien byc 3 :-k Musze przejrzeć zapis wyśicgu jeszcze raz ...

 

 

NIech każdy wrzuci screena z wynikami jakie są u niego ! Plik HTML znajduje się w MiniRacingOnline\MiniRacingOnline\Resultados\Sepang 27-06-2007 (20.47).html !

 

Ja jeszcze przejrze ten race :) Mam nadzieje mże w nowym update już nie ma tego bugu ! Niech każdy ściągnie go ponieważ teraz będziemy zawsze grali na najnowszej wersji !

Odnośnik do komentarza

Oto tabelka u mnie:

	 Pavlo99		 	 Mclaren	 	15/15 VUELTAS	15:49.562	1:03.304
2	 Johniss		 	 Red bull	 	+ 0:41.344	16:30.906	1:06.060
3	 Trzmielu		 	 W_ch	 	+ 1:00.020	16:49.582	1:07.305
4	 Martin_pol		 	 Adidas69	 	+ 1:06.799	16:56.361	1:07.757
5	 Skorupa911		 	 Bmw rotfl	 	+ 0:44.312	15:33.359	1:06.668
6	 China		 	 Lubudubu	 	+ 1:08.234	15:57.281	1:08.377
7	 Jakubkwa		 	 Red bull	 	+ 1:31.984	16:21.031	1:10.074
8	 Artik		 	 W_ch	 	+ 1:49.727	16:38.774	1:11.341
9	 Boski		 	 Bmw rotfl	 	+ 2:04.062	16:53.109	1:12.365
10	 Bula		 	 Mclaren	 	Not Classified	upuϾ	59:59.999

Odnośnik do komentarza
1	   Pavlo99	   	   	 Mclaren		 	15/15 VUELTAS	  15:49.562	   1:03.304
2 	 Trzmielu 			   W_ch 		  + 1:00.020 	16:49.582 	1:07.305
3 	 Martin_pol 		 Adidas69 		  + 1:06.799 	16:56.361 	1:07.757
4 	 Skorupa911 		 Bmw rotfl 		  + 0:44.312 	15:33.359 	1:06.668
5 	 China 			   Lubudubu 		  + 1:08.234 	15:57.281 	1:08.377
6 	 Jakubkwa 		  Red bull 		  + 1:31.984 	16:21.031 	1:10.074
7 	 Artik 			   W_ch 		  + 1:49.727 	16:38.774 	1:11.341
8 	 Boski 			   Bmw rotfl 		  + 2:04.062 	16:53.109 	1:12.365
9 	 Johniss 			   Red bull 		  Not Classified 	fall 	59:59.997
10 	 Bula 			   Mclaren 		  a 15 VUELTAS 	- : -- . --- 	59:59.997

Odnośnik do komentarza
1	   Trzmielu	   	   	 W_ch		 	15/15 VUELTAS	  16:49.582	   1:07.305
2 	 Martin_pol 			   Adidas69 		  + 0:06.779 	16:56.361 	1:07.757
3 	 China 			   Lubudubu 		  + 0:08.937 	15:57.281 	1:08.377
4 	 Jakubkwa 			   Red bull 		  + 0:32.687 	16:21.031 	1:10.074
5 	 Artik 			   W_ch 		  + 0:50.430 	16:38.774 	1:11.341
6 	 Boski 			   Bmw rotfl 		  + 1:04.765 	16:53.109 	1:12.365
7 	 Pavlo99 			   Mclaren 		  Not Classified 	fall 	59:59.997
8 	 Johniss 			   Red bull 		  Not Classified 	fall 	59:59.997
9 	 Skorupa911 			   Bmw rotfl 		  Not Classified 	fall 	59:59.997
10 	 Bula 			   Mclaren 		  Not Classified 	fall 	59:59.997

Odnośnik do komentarza
1	   Pavlo99	   	   	 Mclaren		 	15/15 VUELTAS	  15:49.562	   1:03.304
2 	 Trzmielu 			   W_ch 		  + 1:00.020 	16:49.582 	1:07.305
3 	 Martin_pol 			   Adidas69 		  + 1:06.799 	16:56.361 	1:07.757
4 	 Skorupa911 			   Bmw rotfl 		  + 0:44.312 	15:33.359 	1:06.668
5 	 China 			   Lubudubu 		  + 1:08.234 	15:57.281 	1:08.377
6 	 Jakubkwa 			   Red bull 		  + 1:31.984 	16:21.031 	1:10.074
7 	 Artik 			   W_ch 		  + 1:49.727 	16:38.774 	1:11.341
8 	 Boski 			   Bmw rotfl 		  + 2:04.062 	16:53.109 	1:12.365
9 	 Bula 			   Mclaren 		  Not Classified 	upuϾ 	59:59.999
10 	 Johniss 			   Red bull 		  Not Classified 	spadek 	59:59.997

Odnośnik do komentarza
1	   Pavlo99	   	   	 Mclaren		 	15/15 VUELTAS	  15:49.562	   1:03.304
2 	 Trzmielu 			   W_ch 		  + 1:00.020 	16:49.582 	1:07.305
3 	 Martin_pol 			   Adidas69 		  + 1:06.799 	16:56.361 	1:07.757
4 	 Skorupa911 			   Bmw rotfl 		  + 0:44.312 	15:33.359 	1:06.668
5 	 China 			   Lubudubu 		  + 1:08.234 	15:57.281 	1:08.377
6 	 Artik 			   W_ch 		  + 1:49.727 	16:38.774 	1:11.341
7 	 Boski 			   Bmw rotfl 		  + 2:04.062 	16:53.109 	1:12.365
8 	 Bula 			   Mclaren 		  Not Classified 	upuϾ 	59:59.999
9 	 Jakubkwa 			   Red bull 		  Not Classified 	spadek 	59:59.997
10 	 Johniss 			   Red bull 		  Not Classified 	spadek 	59:59.997

Odnośnik do komentarza

Dobra po długich przemyśleniach ustaliłem ,że zostaniemy przy tych wynikach które ja podałem (host powinnien mieć prawdziwe) NIech wszyscy zainstalują nową wersję MRO może w niej już nie ma tego bugu :)

 

 

BTW. Kto chętny na trening ? ;>

Odnośnik do komentarza
Na treningu moga byc ale na oficjalnym wyscigu maja byc tylko osoby z zespolow... Bo po co robic niepotrzebny tlok... ;/

Ale my chcemy przystąpić jako drużyna Vodafone, nie rozumiesz ?

Counter już kilka nasłał PW to trochę osób go odsyłało z nadzieją, że mamy szanse się dostać, bo my chcemy brać udział :)

Jak wiadomo tnie przy 16 osobach - tak słyszałem; więc gdyby nie było tych 14 osób (bo na ostatnich wyścigach nie było) więc moglibyśmy się podłączyć, jeżeli tylko główni zarządzający niemieliby nic przeciwko.

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...