Skocz do zawartości

Screaming for Vengeance


H! Vltg3

Rekomendowane odpowiedzi

Sezon 2007/2008

 

| Poz   | Inf   | Zespół                 |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Olympique Lyonnais     |       | 38    | 26    | 8     | 4     | 74    | 26    | +48   | 86    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Olympique de Marseille |       | 38    | 26    | 7     | 5     | 129   | 46    | +83   | 85    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | AS Saint-Etienne       |       | 38    | 23    | 4     | 11    | 72    | 54    | +18   | 73    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Paris Saint-Germain    |       | 38    | 19    | 9     | 10    | 55    | 43    | +12   | 66    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | OGC Nice               |       | 38    | 18    | 10    | 10    | 62    | 51    | +11   | 64    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Toulouse FC            |       | 38    | 18    | 7     | 13    | 69    | 57    | +12   | 61    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | FC Sochaux             |       | 38    | 17    | 8     | 13    | 61    | 58    | +3    | 59    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Stade Rennais FC       |       | 38    | 16    | 10    | 12    | 66    | 52    | +14   | 58    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | AJ Auxerre             |       | 38    | 16    | 10    | 12    | 54    | 52    | +2    | 58    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | FC Metz                |       | 38    | 15    | 7     | 16    | 45    | 57    | -12   | 52    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Stade Malherbe de Caen |       | 38    | 11    | 11    | 16    | 45    | 58    | -13   | 44    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Le Mans UC 72          |       | 38    | 11    | 10    | 17    | 41    | 57    | -16   | 43    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | AS Nancy-Lorraine      |       | 38    | 11    | 9     | 18    | 45    | 60    | -15   | 42    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Girondins Bordeaux     |       | 38    | 11    | 7     | 20    | 48    | 63    | -15   | 40    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | LOSC Lille Métropole   |       | 38    | 10    | 10    | 18    | 43    | 59    | -16   | 40    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | FC Lorient             |       | 38    | 11    | 7     | 20    | 41    | 67    | -26   | 40    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | RC Strasbourg          |       | 38    | 9     | 11    | 18    | 45    | 61    | -16   | 38    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | RC Lens                |       | 38    | 9     | 11    | 18    | 45    | 68    | -23   | 38    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S     | Valenciennes FC        |       | 38    | 7     | 13    | 18    | 35    | 59    | -24   | 34    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S     | AS Monaco FC           |       | 38    | 7     | 9     | 22    | 36    | 63    | -27   | 30    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

A wystarczyło zamienić jeden remis na zwycięstwo, żeby nie ten beznadziejny remis ze spadkowiczem... :qwa:

 

 

Moja zemsta będzie krwawa i nie będzie długo czekać...

Odnośnik do komentarza

Sezon 2008/2009

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół                 |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Olympique de Marseille |       | 38    | 33    | 4     | 1     | 128   | 31    | +97   | 103   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Olympique Lyonnais     |       | 38    | 22    | 10    | 6     | 67    | 35    | +32   | 76    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | LOSC Lille Métropole   |       | 38    | 22    | 9     | 7     | 76    | 47    | +29   | 75    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Stade Rennais FC       |       | 38    | 22    | 8     | 8     | 70    | 36    | +34   | 74    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Girondins Bordeaux     |       | 38    | 20    | 5     | 13    | 66    | 46    | +20   | 65    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Le Mans UC 72          |       | 38    | 18    | 8     | 12    | 67    | 56    | +11   | 62    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | Paris Saint-Germain    |       | 38    | 18    | 7     | 13    | 50    | 34    | +16   | 61    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | FC Sochaux             |       | 38    | 17    | 10    | 11    | 68    | 57    | +11   | 61    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Toulouse FC            |       | 38    | 18    | 6     | 14    | 47    | 51    | -4    | 60    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | AJ Auxerre             |       | 38    | 16    | 9     | 13    | 60    | 50    | +10   | 57    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | AS Saint-Etienne       |       | 38    | 16    | 7     | 15    | 54    | 54    | 0     | 55    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | OGC Nice               |       | 38    | 13    | 11    | 14    | 46    | 53    | -7    | 50    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | FC Metz                |       | 38    | 11    | 9     | 18    | 38    | 51    | -13   | 42    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | FC Lorient             |       | 38    | 9     | 11    | 18    | 40    | 65    | -25   | 38    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | Stade Malherbe de Caen |       | 38    | 9     | 10    | 19    | 43    | 58    | -15   | 37    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | FC Nantes              |       | 38    | 11    | 4     | 23    | 48    | 75    | -27   | 37    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | RC Strasbourg          |       | 38    | 7     | 11    | 20    | 39    | 65    | -26   | 32    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | AS Nancy-Lorraine      |       | 38    | 5     | 11    | 22    | 33    | 71    | -38   | 26    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S     | Montpellier Hérault SC |       | 38    | 5     | 9     | 24    | 23    | 66    | -43   | 24    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S     | FC Gueugnon            |       | 38    | 5     | 7     | 26    | 31    | 93    | -62   | 22    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  

 

 

W tym sezonie nie było żadnej litości dla rywala. Kości trzeszczały w prawie każdym meczu. Może nie graliśmy efektownie, ale za to bardzo skutecznie. Zdobyliśmy wszystko co było do zdobycia: Francuskie Champions Trophy (Superpuchar), Puchar Ligi Francuskiej, Puchar Francji oraz Champions League.

Odnośnik do komentarza

Sezon 2009/2010

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół                 |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Olympique de Marseille |       | 38    | 35    | 2     | 1     | 110   | 12    | +98   | 107   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Paris Saint-Germain    |       | 38    | 23    | 8     | 7     | 74    | 46    | +28   | 77    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Toulouse FC            |       | 38    | 22    | 7     | 9     | 79    | 51    | +28   | 73    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Olympique Lyonnais     |       | 38    | 20    | 9     | 9     | 76    | 41    | +35   | 69    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | OGC Nice               |       | 38    | 16    | 11    | 11    | 61    | 47    | +14   | 59    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | AS Saint-Etienne       |       | 38    | 17    | 8     | 13    | 59    | 47    | +12   | 59    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | FC Lorient             |       | 38    | 15    | 13    | 10    | 49    | 40    | +9    | 58    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | LOSC Lille Métropole   |       | 38    | 17    | 7     | 14    | 49    | 48    | +1    | 58    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | Stade Rennais FC       |       | 38    | 15    | 11    | 12    | 57    | 46    | +11   | 56    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Girondins Bordeaux     |       | 38    | 16    | 7     | 15    | 45    | 54    | -9    | 55    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | FC Nantes              |       | 38    | 14    | 12    | 12    | 56    | 54    | +2    | 54    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Stade Malherbe de Caen |       | 38    | 14    | 10    | 14    | 51    | 50    | +1    | 52    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | FC Sochaux             |       | 38    | 14    | 8     | 16    | 69    | 70    | -1    | 50    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | Le Mans UC 72          |       | 38    | 12    | 13    | 13    | 54    | 48    | +6    | 49    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | AJ Auxerre             |       | 38    | 11    | 11    | 16    | 36    | 53    | -17   | 44    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | FC Metz                |       | 38    | 10    | 9     | 19    | 42    | 67    | -25   | 39    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | AS Monaco FC           |       | 38    | 9     | 10    | 19    | 43    | 70    | -27   | 37    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | RC Strasbourg          |       | 38    | 8     | 7     | 23    | 47    | 75    | -28   | 31    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S     | SC Bastia              |       | 38    | 3     | 8     | 27    | 39    | 97    | -58   | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S     | AC Ajaccio             |       | 38    | 1     | 5     | 32    | 26    | 106   | -80   | 8     | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

W sezonie następnym już nie graliśmy tak bezlitośnie i bezkompromisowo. Lecz pomimo tego i tak wygraliśmy na wszystkich frontach. No prawie... Swą przygodę w Champions League zakończyliśmy na ćwierćfinale.

Odnośnik do komentarza

* Tak gwoli ścisłości, zamierzam zacząć opisywać swoją karierę od sezonu 2012/2013, więc musiałem to jakoś streścić, obiecuję że wkrótce pojawią sie dłuższe i bardziej sensowne posty * /

 

 

Sezon 2010/2011

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół                    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | M     | Olympique de Marseille    |       | 38    | 28    | 6     | 4     | 91    | 26    | +65   | 90    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Olympique Lyonnais        |       | 38    | 24    | 8     | 6     | 81    | 44    | +37   | 80    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | AS Saint-Etienne          |       | 38    | 23    | 6     | 9     | 70    | 36    | +34   | 75    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | LOSC Lille Métropole      |       | 38    | 21    | 10    | 7     | 75    | 39    | +36   | 73    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    |       | Paris Saint-Germain       |       | 38    | 21    | 9     | 8     | 66    | 43    | +23   | 72    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    |       | Girondins Bordeaux        |       | 38    | 19    | 9     | 10    | 77    | 50    | +27   | 66    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    |       | FC Sochaux                |       | 38    | 20    | 6     | 12    | 79    | 57    | +22   | 66    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | AJ Auxerre                |       | 38    | 16    | 10    | 12    | 62    | 66    | -4    | 58    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | OGC Nice                  |       | 38    | 12    | 15    | 11    | 48    | 49    | -1    | 51    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Stade Rennais FC          |       | 38    | 14    | 9     | 15    | 46    | 50    | -4    | 51    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | Le Mans UC 72             |       | 38    | 13    | 11    | 14    | 50    | 55    | -5    | 50    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | Stade Malherbe de Caen    |       | 38    | 12    | 13    | 13    | 50    | 63    | -13   | 49    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | Toulouse FC               |       | 38    | 13    | 9     | 16    | 69    | 64    | +5    | 48    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | FC Nantes                 |       | 38    | 9     | 12    | 17    | 46    | 62    | -16   | 39    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | AS Monaco FC              |       | 38    | 9     | 9     | 20    | 46    | 74    | -28   | 36    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | FC Metz                   |       | 38    | 8     | 11    | 19    | 44    | 55    | -11   | 35    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | FC Lorient                |       | 38    | 7     | 13    | 18    | 46    | 68    | -22   | 34    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | CS Sedan-Ardennes         |       | 38    | 7     | 8     | 23    | 42    | 86    | -44   | 29    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S     | Stade de Reims            |       | 38    | 4     | 12    | 22    | 29    | 78    | -49   | 24    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S     | Clermont Foot Auvergne 63 |       | 38    | 3     | 8     | 27    | 20    | 72    | -52   | 17    | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

 

 

W tym sezonie mieliśmy trochę kłopotów, ponieważ przez pół sezonu musiałem się użerać z zawodnikiem który nie stawiał się na treningi, obrażał się za byle słowo krytyki, psuł atmosferę w zespole i był wiecznie z czegoś nie zadowolony. Jak się okazało, pozbycie się tego zawodnika było dla nas zbawienne. Zwycięstwa, czy to w Lidze, czy to w Pucharze już nie przyszły nam tak łatwo, ten sezon kosztował nas bardzo dużo sił.

Odnośnik do komentarza
  • 2 tygodnie później...

Sezon 2011/2012

 

| Poz   | Inf   | Zespół                 |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | PM    | Olympique de Marseille |       | 38    | 29    | 7     | 2     | 100   | 25    | +75   | 94    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | PM    | Olympique Lyonnais     |       | 38    | 25    | 10    | 3     | 90    | 33    | +57   | 85    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | PM    | Toulouse FC            |       | 38    | 25    | 6     | 7     | 86    | 45    | +41   | 81    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    | PE    | Stade Rennais FC       |       | 38    | 20    | 6     | 12    | 63    | 46    | +17   | 66    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.    | PE    | Paris Saint-Germain    |       | 38    | 19    | 8     | 11    | 74    | 56    | +18   | 65    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.    | PE    | LOSC Lille Métropole   |       | 38    | 19    | 6     | 13    | 79    | 63    | +16   | 63    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.    | PL    | OGC Nice               |       | 38    | 18    | 9     | 11    | 46    | 36    | +10   | 63    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.    |       | Girondins Bordeaux     |       | 38    | 19    | 6     | 13    | 68    | 62    | +6    | 63    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.    |       | AS Saint-Etienne       |       | 38    | 18    | 8     | 12    | 58    | 48    | +10   | 62    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.   |       | Le Mans UC 72          |       | 38    | 18    | 5     | 15    | 66    | 59    | +7    | 59    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.   |       | FC Sochaux             |       | 38    | 15    | 10    | 13    | 60    | 51    | +9    | 55    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.   |       | FC Nantes              |       | 38    | 12    | 13    | 13    | 61    | 63    | -2    | 49    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.   |       | AS Monaco FC           |       | 38    | 14    | 5     | 19    | 36    | 60    | -24   | 47    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.   |       | FC Metz                |       | 38    | 13    | 6     | 19    | 43    | 55    | -12   | 45    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.   |       | AJ Auxerre             |       | 38    | 9     | 11    | 18    | 50    | 73    | -23   | 38    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.   |       | Stade Malherbe de Caen |       | 38    | 7     | 9     | 22    | 36    | 62    | -26   | 30    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.   |       | Valenciennes FC        |       | 38    | 8     | 5     | 25    | 40    | 76    | -36   | 29    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.   | S     | SC Bastia              |       | 38    | 6     | 9     | 23    | 36    | 89    | -53   | 27    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19.   | S     | FC Lorient             |       | 38    | 4     | 10    | 24    | 24    | 71    | -47   | 22    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 20.   | S     | Châteauroux            |       | 38    | 2     | 11    | 25    | 28    | 71    | -43   | 17    | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

O ile rozgrywki pucharowe na krajowym podwórku przychodziły nam lekko, łatwo i przyjemnie, to walka na ligowym froncie nie była usłana różami... W trakcie sezonu mieliśmy kilka potknięć, co sprawiło ze mistrzostwo zapewniliśmy sobie dopiero w 35. kolejce spotkań. Jednakowoż uważam ten sezon za udany, gdyż wszystkie te triumfy zostały uzupełnione o przysłowiową wisienkę na torcie jaką była wygrana w Champions League.

 

 

 

 

 

***

 

 

 

Nazywam się Adam Sawicki. Urodziłem się 17 października 1979 roku w Elblągu . Kiedy miałem 2 lata moi rodzice, mając dosyć "pięknej" PRL-owskiej rzeczywistości, wyjechali z Polski. Osiedlili się na przedmieściach marsylii. Od najmłodszych lat ciągnęło mnie do futbolu. Piłka nożna była moją pierwszą miłością. Nie było chyba takiego popołudnia, bym nie chodził z chłopakami grac na osiedlowym boisku (o ile można tak nazwać kawał trawnika i dwie pozbijane z desek bramki). Pewnego dnia kolega zaciągnął mnie na trening trampkarzy w klubie FC Blaireaux. Grałem tam przez dobrych kilka lat, przechodząc przez kilka drużyn juniorskich, by w końcu trafić do drużyny seniorów. W wieku dwudziestu lat podpisałem półzawodowy kontrakt wart 195€ miesięcznie. Kokosów z tego nie było, ale zawsze Mama się cieszyła gdy przynosiłem do domu te parę grosików.

 

Moją ulubioną pozycja była WB R, ale też często grałem jako M R. Największym osiągnięciem mojej kariery piłkarza, było powołanie do francuskiej kadry U-21 (bodajże na mecz z Łotwą), lecz nie załapałem się nawet na ławkę rezerwowych. W wieku 23 lat byłem zmuszony zakończyć karierę piłkarska, gdyż nabawiłem się bardzo ciężkiej kontuzji kolana po bardzo ofiarnej interwencji. Roztrzaskałem sobie doszczętnie rzepkę o słupek, po tym jak podczas meczu ligowego wybiłem piłkę z linii bramkowej. Dwie operacje nic nie dały. lekarze powiedzieli, że kolano już nigdy nie będzie zdrowe. Do teraz na zmianę pogody czuje jak mnie boli. By nie rozstawać się z piłką, postanowiłem zająć się trenerką. Traf chciał, ze w naszym klubie zwolniło się miejsce trenera trampkarzy, niezwłocznie więc złożyłem podanie, mając w zanadrzu świeżo ukończony kurs trenerski. I tak oto zostałem przyjęty na stanowisko trenera trampkarzy. Po kilku sukcesach rangi lokalnej z juniorami młodszymi, postanowiłem zrobić sobie papiery bardziej profesjonalne, czyli wyrobić sobie licencje FIFA. Pewnego dnia w mojej skrzynce pocztowej pojawiła się dziwna, a przynajmniej inna od tych które dotychczas dostawałem, koperta. Kiedy spojrzałem na nadawcę listu, aż przysiadłem...

Odnośnik do komentarza
Drogi Panie Sawicki,

 

Chciałbym panu pogratulować sukcesów z juniorami w klubie FC Blaireaux. Bardzo spodobały się nam Pańskie metody treningu oraz pracy z młodzieżą. Dlatego też chciałbym panu zaproponować stanowisko trenera zespołu U-15. Oczekuje Pana w moim gabinecie dnia 1. sierpnia br. o godz. 10:00, w celu omówienia szczegółów kontraktu.

 

Z poważaniem, Pape Diouf, Prezes klubu Olympique de Marseille

 

Nie zastanawiając się długo udałem się do Marsylii, by umówionego dnia, o umówionej porze stawić się na miejscu. Zażądałem 2-letniego kontraktu wartego 600€ miesięcznie. Następnego dnia przeprowadziłem już pierwszy trening z drużyną U-15. Od razu znalazłem wspólny język z asystentem menedżera, Dominique Cuperly'm. To on oprowadził mnie po klubie i zaznajomił z panującymi tu regułami. Często wspomagał mnie wskazówkami, a nawet pomógł mi przygotować taktykę na jeden z meczów ligi juniorów, gdy kilku moich zawodników złapało kontuzję. Po sezonie 2006/2007 z niewiadomych przyczyn zwolniono dotychczasowego menedżera. Chodziły słuchy, że popadł on w konflikt z prezesem. Asystent zasugerował mnie jako odpowiednia osobę na stanowisko nowego menedżera. A z racji tego, że prezes mnie lubił, przyjął moja kandydaturę. I pomimo kandydatur takich fachowców jak Gérard Houllier czy Didier Deschamps, zarząd klubu postanowił wybrać mnie. Mnie, mało doświadczonego trenera futbolu, z jeszcze pachnącym świeżością papierkiem z licencją FIFA. Jakież było moje zaskoczenie, gdy na stronie fourfourtwo.com przeczytałem, iż zostałem nowym menedżerem drużyny ze Stade velodrome.

 

 

 

Wersja: 8.0.0

Ligi: Francja (Ligue 1), Portugalia (Ekstraklasa), Polska (Ekstraklasa)

Rozmiar Bazy: Średnia

Dodatkowe pliki: brak

Zasady: własne

Odnośnik do komentarza

Jako, że w międzyczasie, z powodu kompromitującego poczatku eliminacji Mistrzostw Świata 2010 (4 porażki z rzędu), Leo Beenhakker podał sie do dymisji, zaproponowano mi prowadzenie Reprezentacji Polski, swą karierę rozpoczne od występu Reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w 2012 roku organizwanych przez Nas wspólnie z Ukrainą. Trafiliśmy do Grupy A z Portugalią, Szkocją i Rumunią.

 

Kadra reprezentacji Polski na Euro 2012

 

 

Jakub Błaszczykowski w meczu Ligi Mistrzów nabawił się 2-miesięcznej kontuzji biodra i były obawy czy wykuruje się przed turniejem, lecz zdążył sie wykurować i teraz będzie dobrym duchem reprezentacji na prawym skrzydle. Dobrą formę potwierdził juz w pierwszej minucie po zamieszaniu w polu karnym i błędzie obrońcy, przejął piłkę na jedenastym metrze i strzelił tak potężnie w długi róg, że ledwo nie rozerwał siatki. W 40. minucie Acquafresca popisał sie pięknym rajdem, po drodze myląc balansem ciała dwóch obrońców, mając przed sobą już tylko jednego obrońce i bramkarza, spróbował strzelić, pozycja nie była łatwa, bo kąt był ostry, lecz przy tym strzale pomógł troche obrońca odbijając piłkę i kompletnie myląc bramkarza.

W drugiej połowie mieliśmy wiele sytuacji, lecz tylko dobrze dysponowany tego dnia bramkarz Manchesteru United, Craig Gordon uchronił swój zespół od wyższego prowadzenia Reprezentacji Polski. Z czasem było to takie walenie głową w mur. Tymczasem w 76. minucie spotkania Szkotom został przyznany rzut rożny. Nieupilnowany w polu karnym Tom Brighton zdobył głową gola na 2:1. Do końca spotkania postanowiłem bronić wyniku, gdyż ataki Szkotów zaczęły być coraz groźniejsze, lecz spokojnie doprowadziliśmy sprawę do szczęśliwego końca.

 

 

Mistrzostwa Europy 2012, Grupa A [1/3]

Stadion Przy ulicy Bułgarskiej, Poznań [Mżawka, 13'C]

Poniedziałek 11 czerwca 2012

Polska - Szkocja 2:1

 

2. min. - J. Błaszczykowski [1:0]

40. min. - R. Acquafresca [2:0]

76. min. - T. Brighton [2:1]

 

MoM: C. Gordon [9]

Widzów: 24131

Sedzia: Darko Ceferin

 

 

W drugim spotkaniu Potrugalia zremisowała z Rumunią 1:1

 

 

Wyniki 1. kolejki spotkań w pozostałych grupach:

Grupa B:

Hiszpania - Rosja 3:3

Ukraina - Chorwacja 4:4

Grupa C:

Francja - Irlandia 1:0

Niemcy - Włochy 1:0

Grupa D:

Anglia - Holandia 1:1

Dania - Austria 0:1

Odnośnik do komentarza

W kolejnym meczu grupowym zmierzymy się z zawsze nieobliczalną reprezentacją Rumunii.

 

