Skocz do zawartości

Stworzyć dumę Katalonii


Rekomendowane odpowiedzi

Defender

 



| Imie & Nazwisko   | Poz.     |Wiek |Mecze | Br. | Asyst.| MoM | YC  | RC  | Sr.Ocen | Wartość   | 
|  Alfred           | D LC     | 25  | 21(2)|  0  |   0   |  2  |  0  |  0  |  7.07   | 22 tyś. € | 
|  Juan Carlos      | D LR     | 31  | 40   |  1  |   0   |  1  |  5  |  0  |  6.88   | 16 tyś. € | 
|  Felix            | D LCR    | 16  | 0    |  0  |   0   |  0  |  0  |  0  |  0.00   | 1 tyś.  € | 
|  Jose Maria       | D LC     | 17  | 0(8) |  0  |   0   |  0  |  0  |  0  |  6.80   | 500     € | 
|  Dani Iglesias    | D C      | 24  | 40   |  5  |   2   |  2  |  1  |  0  |  7.13   | 24 tyś. € | 
|  Toni Quiles      | D C      | 22  | 30(4)|  1  |   3   |  2  |  1  |  0  |  7.19   | 24 tyś  € | 
|  Nano             | D R/WB R | 28  | 37   |  0  |   5   |  0  |  3  |  0  |  7.20   | 20 tyś  € | 
|  Benjamin         | D R/WB R | 17  | 0(1) |  0  |   0   |  0  |  0  |  0  |  0.00   | 500     € | 

 

 

Sezon 2010/2011 :

 

- Potrzebuje jednego DC i DL

Odnośnik do komentarza

Midfielder

 

| Imie & Nazwisko  | Poz.   |Wiek |Mecze | Br. | Asyst.| MoM | YC  | RC  | Sr.Ocen | Wartość   | 
| Daniel Guerrero  | DM/M C | 28  | 38   |  5  |  14   |  2  |  5  |  0  |  7.22   | 35 tyś. € |
| Oscar Cespedes   | DM/MC  | 32  | 39   |  0  |  13   |  2  |  2  |  0  |  7.15   | 28 tyś. € |
| Enric Socias     | DM/MC  | 30  | 3(36)|  2  |   3   |  1  |  1  |  0  |  6.81   | 18 tyś. € | 
| Patri            | M C    | 31  | 9(11)|  2  |   4   |  1  |  0  |  0  |  7.25   | 12 tyś. € |
| Marc Serramitja  | M C    | 19  | 0(1) |  0  |   1   |  0  |  0  |  0  |  6.90   | 65 tyś  € | 
| Cristian         | M C    | 22  | 0    |  0  |   0   |  0  |  0  |  0  |  0.00   | 7 tyś   € | 
| Jose Alberto     | OM C   | 18  | 0    |  0  |   0   |  0  |  0  |  0  |  0.00   | 22 tyś  € |
| Quino            | OM C   | 39  | 37(1)|  6  |  14   |  1  |  0  |  0  |  7.23   | 6 tyś.  € | 

 

Sezon 2010/2011 :

 

- Potrzebuje jednego DM i MC

- Spróbuje się pozbyć Serramitja .

 

Strikers

 

| Imie & Nazwisko  | Poz.    |Wiek |Mecze | Br. | Asyst.| MoM | YC  | RC  | Sr.Ocen | Wartość    | 
| Xavier Fontova   | ST      | 20  | 0(15)|   1 |   1   |  0  |  0  |  0  |  6.74   | 9 tyś.   € |
| Antonio Espinosa | ST      | 29  | 42   |  30 |  14   |  9  |  1  |  0  |  7.47   | 75 tyś.  € |
| Claudiu Raducanu | ST      | 33  | 42   |  15 |   9   |  2  |  2  |  0  |  7.00   | 12 tyś.  € |
| Albert Manteca   | ST      | 22  |  0   |   0 |   0   |  0  |  0  |  0  |  0.00   | - tyś.   € |
| Luis Laguardia   | OM C/ST | 33  | 42   |  29 |  15   |  7  |  2  |  0  |  7.40   | 30 tyś   € | 
| Eric             | ST      | 19  | 0(9) |   0 |   0   |  0  |  0  |  0  |  6.60   | 40 tyś   € |

 

 

 

Sezon 2010/2011 :

 

- Potrzebny 3 ST zamiast C.Raducanu

Odnośnik do komentarza
11.06.2010 Free State Stadium , Bloemfontein : 45368 kibiców

WC 2010 [1/3] Bośnia [35.] — Algieria [54.] 2:1 (1:1)

 

 

18' E.Dzeko 1:0

32' N.Belhadj YC

37 ' R.Halliche 1:1

45+3' E.Dzeko knt.

48' Pjanic n/kar.

54' K.Ziani YC

70' Z.Bajmarović 2:1

70' A.Yahia YC

 

 

 

 

Algieria (4-1-2--3) : F.Chaouchi — N.Belhadj , M.Bougherra , R.Halliche , A.Yahia — H.Yebda — M.Lacer , K.Ziani (65' M.Meghni) — I.Ouali (51' K.Ghilas ) , A.Ghezzal (83' L.Hadji Aissa) , R.Djebbaour

 

MoM: Z.Bajmarović (MC ; Bośnia ) — 7.7

 

 

Algieria

Strzały 13

Celne 4

100% 4

YC 3

RC 0

 

Odnośnik do komentarza
16.06.2010 Nelson Mandela Bay Stadium , Port Elisabeth : 47592 kibiców

WC 2010 [2/3] Włochy [3.] — Algieria [54.] 1:0 (1:0)

 

23' M.Lacer czer.

44' Amauri 1:0

78' N.Belhadj YC

 

 

 

 

Algieria (4-1-2--3) : F.Chaouchi — N.Belhadj , M.Bougherra , R.Halliche , A.Yahia — H.Yebda — M.Lacer , K.Ziani (65' M.Meghni) — K.Ghilas (23' Y.Mansori) , A.Ghezzal , R.Djebbaour (69' I.Ouali)

 

MoM: F.Chaouchi (GK ; Algieria ) — 9.3

 

 

Algieria

Strzały 3

Celne 0

100% 0

YC 1

RC 1

 

 

Baraż drugiej fazy Trzecia runda

 

 

Alcoyano [b3/4.] - Leganes [b2/3.] 0:0

Badalona [b3/3.] -Lemona [b1/1]2:3

 

 

 

Odnośnik do komentarza
22.06.2010 Peter Mokaba Stadium , Polokwane : 45553 kibiców

WC 2010 [3/3] Paragwaj [25.] — Algieria [54.] 2:3 (2:3)

 

 

12' R.Santa Cruz 1:0

14' R.Djebbaour (K.Ghilas) 1:1

21' R. Santa Cruz 2:1

24' A.Ghezzal (K.Ziani) 2:2

28' K.Ghilas (R.Djebbaour) 2:3

66' W.Cherfa YC

 

 

 

 

Algieria (4-1-2--3) : F.Chaouchi — W.Cherfa , M.Meniri , R.Halliche , A.Yahia (87' I.Ouchene) — M.Bougherra — M.Meghni (87' Y.Mansouri ) , K.Ziani — K.Ghilas ( 81' L.Hadji Aissa) , R.Djebbaour , A.Ghezzal

 

MoM: R.Santa Cruz (ST ; Paragwaj ) — 8.8

 

 

Algieria

Strzały 10

Celne 8

100% 2

YC 1

RC 0

 

 

 

Baraż drugiej fazy Trzecia runda

 

 

Alcoyano [b3/4.] - Leganes [b2/3.] 1:4

Badalona [b3/3.] -Lemona [b1/1]3:4

 

 

 

Odnośnik do komentarza

WC 2010

 

1/8

 

RPA - Włochy 0:2

Anglia - Niemcy 1:2

Rosja - Hiszpania 2:1

Meksyk - Ghana 1:2

Bośnia - Francja 0:3

USA - Wybrzeże Kości Słoniowej 1:2

Nigeria - Argentyna [d]3:2

Brazylia - Holandia 2:2[k]

 

1/4

Włochy - Niemcy 2:1

Rosja - Ghana [k]0:0

Francja - Wybrzeże Kości Słoniowej 0:1

Nigeria - Holandia 0:2

 

1/2

Włochy - Rosja [d]2:1

Holandia - Wybrzeże Kości Słoniowej 0:1

 

Mecz o 3 miejsce

 

Holandia - Rosja 0:2

Finał

 

Włochy - Wybrzeże Kości Słoniowej [d]2:1

 

 

 

[d]Nagrody[/d]

MVP :

Andrea Pirlo (ITA)

Król Strzelców :

Chinedu Obasi ( NGA)

Jedenasta Turnieju :

Hugo Lloris (FRA)

Davide Santon (ITA)

Felipe (ITA)

Giorgio Chiellni (ITA)

Patrice Evra (FRA)

Chinedu Obasi ( NGA)

Yaya Toure (CIV)

Andrea Pirlo (ITA)

Bastian Schweinsteiger (GER)

Robin van Perse (NED)

Amauri (ITA)

Odnośnik do komentarza

Klub został zadłużony na 7,5 mln Euro DŁUG . Pożyczka bedzie spłacana do 2030 . Wszystkie mecze do 30.01.2010 będziemy grali na wyjeździe :/

 

 

TRANSFERY :

 

Do klubu :

 

Florian Thorwart 28/D CR /GER (Wolny)

De la Vega 26/M C/ESP (Wolny , Calasparra)

Paco Monteagudo 28/GK/ESP (Wolny , Calasparra)

Waldir Saenz 37/ST/PER (Wolny)

Capa 30/DM , M C/ESP (Wolny , Moscardo)

Luis Oswaldo Gomez 38/D LC , WB L/ESP (Wolny)

 

Z klubu :

Albert Manteca (Wolny)

Jaume Albert (Wolny)

 

 

 

Sparingi

 


  •  
     
  • 27.07.2010 Fuenlabrada - C.F.Gava 1:2 (Espinosa , Eric)
  • 30.07.2010 C.F.Gava - Chievo 1:0 (Espinosa)
  • 01.08.2010 Caravaca - C.F.Gava 0:2 (Thorwart , Quino)
  • 03.08.2010 C.F.Gava - Perugia 6:1 (Eric , 2x Espinosa , Thorwart , Saenz , Raducanu)
  • 10.08.2010 At.Malagueno - C.F.Gava 0:3 (Eric , Guerrero , Cespedes)
     
    Terminarz Sierpień/Wrześień
     

    •  
       
    • 11.08.2010 TOW Algieria [47.] - Rumunia [36.]
    • 29.08.2010 L2 Recreativo Huelva [20.] - C.F.Gava [7.]
    • 01.09.2010 CdR C.F Gava - Real Valladolid
    • 05.09.2010 L2 C.F Gava [7.] - Cordoba CF [5.]
    • 12.09.2010 L2 C.F Gava [7.] - Lemona [12.]
    • 15.09.2010 L2 Levante Valencia [13.] - C.F Gava [7.]
    • 19.09.2010 L2 Cartagena [2.] - C.F Gava [7.]
    • 26.09.2010 L2 C.F Gava [7.] - Real Sociedad [17.]
       
       

Odnośnik do komentarza
11.08.2010 Steaua , Bukareszt : 20591 kibiców

TOW [1/1] Rumunia [36.] — Algieria [47.] 4:2 (2:1)

 

 

 

23' R.Djebbaour (M.Lacer) 0:1

32' D.Niculae 1:1

38' M.Niculae 2:1

58' M.Lacer (R.Djebbaour) 2:2

61' D.Niculae 3:2

84' M.Niculae 4:2

 

 

 

 

Algieria (4-1-2--3) : F.Chaouchi — W.Cherfa , M.Bougherra , R.Halliche (71' M.Meniri) , A.Yahia (71' I.Bouzid) — Y.Mansouri (67' H.Yebda) — M.Lacen , K.Ziani — K.Ghilas , R.Djebbaour (67' I.Ouali) , A.Ghezzal

 

MoM: M.Niculae(ST ; Rumunia ) — 9.0

 

 

Algieria

Strzały 10

Celne 6

100% 1

YC 0

RC 0

 

Odnośnik do komentarza
23.05.2010 Neuvo Colombino , Huelva : 13238 kibiców

L2 [1/42] Recreativo Huelva [20.] — C.F Gava [7.] 2:0 (1:0)

 

44' I.Munoz 1:0

54' M.Zalayeta 2:0

59' Juan Carlos YC

 

 

 

 

 

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Paco Monteagudo — Juan Carlos , Dani Iglesias (60' Toni Quiles) , F.Thorwart , Nano — O.Cespedes — Patri , D.Guerrero — W.Saenz , L.Laguardia , A.Espinosa (60' Eric)

 

MoM: M.Zalayeta (ST ; Recreativo Huelva ) — 8.7

 

 

C.F Gava

Strzały 6

Celne 3

100% 1

YC 0

RC 0

 

 

Terminarz Wrześień

 

 


  •  
  • 01.09.2010 CdR C.F Gava - Real Valladolid
  • 04.09.2010 El.PNA Algieria [46.] - Dżibuti [187.]
  • 05.09.2010 L2 C.F Gava [7.] - Cordoba CF [5.]
  • 12.09.2010 L2 C.F Gava [7.] - Lemona [12.]
  • 15.09.2010 L2 Levante Valencia [13.] - C.F Gava [7.]
  • 19.09.2010 L2 Cartagena [2.] - C.F Gava [7.]
  • 26.09.2010 L2 C.F Gava [7.] - Real Sociedad [17.]
     

 

Terminarz Wrześień

 

 


  •  
  • 01.09.2010 CdR C.F Gava - Real Valladolid
  • 04.09.2010 El.PNA Algieria [46.] - Dżibuti [187.]
  • 05.09.2010 L2 C.F Gava [20.] - Cordoba CF [1.]
  • 12.09.2010 L2 C.F Gava [2.] - Lemona [15.]
  • 15.09.2010 L2 Levante Valencia [10.] - C.F Gava [20.]
  • 19.09.2010 L2 Cartagena [17.] - C.F Gava [20.]
  • 26.09.2010 L2 C.F Gava [20.] - Real Sociedad [5.]
     

Odnośnik do komentarza
01.09.2010 Miniestadi, Barcelona : 2902 kibiców

CdR 2. Runda[1/1] C.F Gava [-.] — Real Valladolid [-.] dogr. 3:4 FT 3:3 (1:1)

 

 

 

 

16' W.Saenz (A.Espinosa) 1:0

39' F.Canobbio 1:1

47' Juan Carlos YC

56' F.Thorwart YC

59' A.Bueno 1:2

64' D.Guerrero YC

72' J.Sesma 1:3

77' D.Guerrero kar. (L.Laguardia) 2:3

87' O.Cespedes YC

90+2' A.Espinosa (D.Guerrero) 3:3

100' A.Bueno 3:4

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Paco Monteagudo — Juan Carlos , Alfred , F.Thorwart , Nano (91'Dani Iglesias) — O.Cespedes — De la Vega (72' M.Serramitja) , D.Guerrero — Eric (66' L.Laguardia), W.Saenz , A.Espinosa

 

 

MoM: J.Sesma (OM LC ; Real Valladolid ) — 8.7

 

 

C.F Gava

Strzały 4

Celne 4

100% 2

YC 4

RC 0

 

 

04.09.2010 Stade Hassan Gouled , Dżibuti : 10000 kibiców

El.PNA 2012 [1/6] Dżibuti [136.] — Algieria [47.] 0:4 (0:2)

 

 

 

11' A.Ghezzal (K.Ziani)

27' K.Ziani (H.Yebda)

51' A.Ghezzal (Y.Mansouri )

69' I.Ouali (H.Yebda)

 

 

 

 

Algieria (4-1-2--3) : F.Chaouchi — W.Cherfa , M.Bougherra , R.Halliche (71' M.Meniri) , A.Yahia (71' I.Bouzid) — Y.Mansouri — H.Yebda , K.Ziani — K.Ghilas (90' L.Hadj Aissa) , R.Djebbaour (67' I.Ouali) , A.Ghezzal

 

MoM: K.Ziani(MC ; Algieria ) — 9.1

 

 

Algieria

Strzały 18

Celne 7

100% 1

YC 0

RC 0

 

Odnośnik do komentarza
05.09.2010 Miniestadi, Barcelona : 3701 kibiców

L2 [2/42] C.F Gava [20.] — Cordoba CF [5.] 1:1 (0:0)

 

 

 

 

49' W.Saenz (A.Espinosa) 1:0

56' G.Savoia 1:1

83' Toni Quiles YC

 

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Paco Monteagudo — Alfred , Dani Iglesias , Toni Quiles , F.Thorwart — E.Socias — De la Vega (45'Quino) , D.Guerrero — W.Saenz ,L.Laguardia (88'C.Raducanu) , A.Espinosa

 

 

MoM: A.Espinosa (ST ; C.F Gava) — 7.2

 

 

C.F Gava

Strzały 11

Celne 2

100% 2

YC 1

RC 0

 

Odnośnik do komentarza
08.09.2010 Mohamed bin Zayed Stadium , Abu Zabi : 41979 kibiców

TOW [1/1] ZEA [102.] — Algieria [47.] 1:1 (0:1)

 

 

 

2' I.Ouali (K.Ghilas) 0:1

73' A.Yahia knt

84' F.Masoud 1:1

90+4'A.Guedioura YC

 

 

Algieria (4-1-2--3) : F.Chaouchi — W.Cherfa , M.Bougherra , R.Halliche , A.Yahia (73' I.Bouzid) — H.Yebda — M.Lacen (73' A.Guedioura) , K.Ziani (73' M.Meghani) — K.Ghilas (64' H.Bouazza) , R.Djebbaour , I.Ouali (64' A.Ghezzal)

 

MoM: F.Masoud (D R/WB R ; ZEA ) — 7.6

 

 

Algieria

Strzały 12

Celne 4

100% 1

YC 0

RC 0

 

Odnośnik do komentarza
12.09.2010 Miniestadi, Barcelona : 3454 kibiców

L2 [3/42] C.F Gava [19.] — Lemona [18.] 0:2 (0:1)

 

 

 

 

3' I.Saez 0:1

68' D.Guerrero knt.

81' K.Erostarbe 0:2

85' E.Socias YC

86'Eric (E.Socias) 1:2

 

 

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Paco Monteagudo — Alfred , Dani Iglesias , F.Thorwart , Juan Carlos — O.Cespedes — De la Vega , D.Guerrero(68' E.Socias) — W.Saenz ,L.Laguardia (73' Eric) , A.Espinosa

 

 

MoM: F.O'Neil (OM L ; Lemona) — 7.2

 

 

C.F Gava

Strzały 15

Celne 5

100% 1

YC 1

RC 0

 

Odnośnik do komentarza
15.09.2010 Ciutat de Valencia , Walencja : 9244 kibiców

L2 [4/42] Levante Valencia [17.] — C.F Gava [20.] 5:0 (4:0)

 

3' S.Ballesteros 1:0

10' G.Larrea 2:0

19' W.Saenz RD

24' R.Suarez 3:0

29' R.Suarez 4:0

90+1' R.Jorda 5:0

 

 

 

 

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Paco Monteagudo — Alfred , Toni Quiles (46'Dani Iglesias) , F.Thorwart , Juan Carlos — O.Cespedes — De la Vaga , Capa (61'M.Serramitja) — Eric(46'L.Laguardia), W.Saenz , A.Espinosa

 

MoM: R.Suarez (ST ; Levante Valencia ) — 9.4

 

 

C.F Gava

Strzały 8

Celne 2

100% 0

YC 0

RC 1

 

 

 

 

Inne :

 

 

057.Ilość Czerwonych Kartek "kariera/zaw" (Dowolne rozgrywki , I , 1 < W.Saenz)

Odnośnik do komentarza
18.09.2010 Cartagonova , Cartagena : 9244 kibiców

L2 [5/42] Cartagena [21.] — C.F Gava [22.] 1:2 (1:0)

 

18' O.J.Morales 1:0

60' L.Laguardia (Capa) 1:1

82' L.Laguardia (Quino) 1:2 Gol ze Spalonego !!!

83' P.Cygan Czer

 

 

 

 

 

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Paco Monteagudo — Alfred , Toni Quiles (46'Dani Iglesias) , F.Thorwart , Juan Carlos — E.Socias — De la Vaga (90'M.Serramitja) , Capa (70' Quino) — Eric (65'C.Raducanu), L.Laguardia , A.Espinosa

 

MoM: L.Laguardia (ST ; C.F Gava ) — 8.8

 

 

C.F Gava

Strzały 11

Celne 6

100% 5

YC 0

RC 0

 

 

 

Odnośnik do komentarza
25.09.2010 Miniestadi, Barcelona : 4651 kibiców

L2 [6/42] C.F Gava [18.] — Real Sociedad [3.] 1:1 (1:1)

 

 

 

 

10' F.Thorwart kar.1:0

19' Derlei 1:1

56'O.Cespedes YC

83' Capa knt.

 

 

 

C.F.Gava (4-1-2-3) : Paco Monteagudo — Alfred , Dani Iglesias , F.Thorwart , Nano — O.Cespedes — De la Vega , D.Guerrero (45'Capa[83'Quino]) — Eric ,L.Laguardia , A.Espinosa (67'C.Raducanu)

 

 

MoM: F.Thorwart (DC; C.F Gava) — 8.8

 

 

C.F Gava

Strzały 5

Celne 1

100% 1

YC 1

RC 0

 

 

Aktualizacja

 

Normal Trofea

 


--------------Normal Trofea------------------------------------------------------|  I  |-| II  |-| III |-| IV |-|  V |-| VI |--Info
001.Najszybciej zdobyta bramka (Dowolne rozgrywki)-------------------------------| OK  |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| 30 |-| 12 |--[s]
002.Najszybciej zdobyta bramka (LaLiga) -----------------------------------------| 660 |-| 330 |-| 210 |-| 60 |-| 30 |-| 12 |--[s]
003.Najpóźniej zdobyta bramka (Dowolne rozgrywki)--------------------------------|  OK |-|  OK |-| OK |-|  OK |-| OK |-|90+5|-[min]
004.Najpóźniej zdobyta bramka (La Liga)------------------------------------------|  89 |-|  90 |-| 90+1|-|90+2|-|90+3|-|90+4|-[min]
005.Ilość Bramek "sezon/team"(Dowolne rozgrywki) --------------------------------|  OK |-|  OK |-| 130 |-|170 |-|210 |-|255 |
006.Ilość Bramek "sezon/team"(La Liga)-------------------------------------------|  50 |-|  80 |-| 130 |-|170 |-|210 |-|255 |
007.Ilość Bramek "kariera/team"(Dowolne rozgrywki)-------------------------------| 300 |-| 480 |-| 780 |-|1020|-|1260|-|1530|
008.Ilość Bramek "kariera/team" (La Liga)----------------------------------------| 150 |-| 250 |-| 350 |-|550 |-|750 |-|1000|
009.Ilość Bramek "sezon/zaw" (Dowolne rozgrywki)---------------------------------|  OK |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| 36 |-| 42 |
010.Ilość Bramek "sezon/zaw" (La Liga)-------------------------------------------|  10 |-|  15 |-|  20 |-| 25 |-| 34 |-| 40 |
011.Ilość Bramek "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki)--------------------------------|  50 |-|  60 |-| 100 |-|160 |-|220 |-|280 |
012.Ilość Bramek "kariera/zaw"(La Liga)------------------------------------------|  50 |-|  60 |-| 100 |-|150 |-|200 |-|250 |
013.Najszybszy Double w klubie od pocz. meczu "kariera/team" (Dowolne rozgrywki)-|  OK |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| OK |-|  5 |-[min]
014.Najszybszy Double w klubie od pocz. meczu "kariera/team" (La Liga)-----------|  45 |-|  35 |-|  25 |-| 20 |-| 15 |-| 10 |-[min]
015.Najszybszy Double w klubie od 1 do 2 gola "kariera/team"  (Dowolne rozgrywki)|  OK |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| OK |-| OK |-[min]
016.Najszybszy Double w klubie od 1 do 2 gola "kariera/team" (La Liga)-----------|  35 |-|  25 |-|  18 |-| 12 |-|  6 |-|  3 |-[min]
017.Ilość Double "sezon/team" (Dowolne rozgrywki) -------------------------------|  OK |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| 20 |-| 30 |
018.Ilość Double "sezon/team" (La Liga)------------------------------------------|   5 |-|   8 |-|  11 |-| 14 |-| 18 |-| 25 |
019.Ilość Double "kariera/team"(Dowolne rozgrywki) ------------------------------|  48 |-|  72 |-|  96 |-|120 |-|160 |-|180 |
020.Ilość Double "kariera/team" (La Liga)----------------------------------------|  48 |-|  72 |-|  96 |-|120 |-|160 |-|180 |
021.Ilość Double "sezon/zaw"(Dowolne rozgrywki) ---------------------------------|  OK |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| OK |-| 12 |
022.Ilość Double "sezon/zaw"(La Liga) -------------------------------------------|   2 |-|   3 |-|   4 |-|  5 |-|  7 |-| 10 |
023.Ilość Double "kariera/zaw" (Dowolne rozgrywki)-------------------------------|  14 |-|  21 |-|  28 |-| 42 |-| 56 |-| 84 |
024.Ilość Double "kariera/zaw" --------------------------------------------------|  14 |-|  21 |-|  28 |-| 35 |-| 49 |-| 70 |
025.Najszybszy hat-trick w klubie od pocz. meczu"kariera/team"(Dowolne rozgrywki)|  OK |-|  OK |-|  OK |-| 45 |-| 25 |-| 10 |-[min]
026.Najszybszy hat-trick w klubie od pocz. meczu"kariera/team"(La Liga) ---------|  90 |-|  75 |-|  60 |-| 45 |-| 25 |-| 10 |-[min]
027.Najszybszy hat-trick w klubie od 1 do 3 gola"kariera/team"(Dowolne rozgrywki)|  OK |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| 20 |-|  7 |-[min]
028.Najszybszy hat-trick w klubie od 1 do 3 gola"kariera/team"(La Liga) ---------|  80 |-|  70 |-|  55 |-| 40 |-| 20 |-|  7 |-[min]
029.Ilość Hat-tricków "sezon/team" (Dowolne rozgrywki)---------------------------|   3 |-|   5 |-|   7 |-| 12 |-| 16 |-| 18 |
030.Ilość Hat-tricków "sezon/team" (La Liga) ------------------------------------|   3 |-|   4 |-|   6 |-|  9 |-| 12 |-| 15 |
031.Ilość Hat-tricków "kariera/team"(Dowolne rozgrywki) -------------------------|  30 |-|  45 |-|  60 |-| 80 |-|120 |-|200 |
032.Ilość Hat-tricków "kariera/team"(La Liga)------------------------------------|  30 |-|  45 |-|  60 |-| 80 |-|120 |-|200 |
033.Ilość Hat-tricków "sezon/zaw" (Dowolne rozgrywki) ---------------------------|  OK |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  7 |-| 10 |
034.Ilość Hat-tricków "sezon/zaw" (La Liga) -------------------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  7 |
035.Ilość Hat-tricków "kariera/zaw" (Dowolne rozgrywki) -------------------------|   8 |-|  16 |-|  24 |-| 32 |-| 42 |-| 80 |
036.Ilość Hat-tricków "kariera/zaw" (La Liga) -----------------------------------|   8 |-|  16 |-|  24 |-| 30 |-| 38 |-| 70 |
037.Ilość Four Goal "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki) ----------------------------|  OK |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  8 |
038.Ilość Four Goal "kariera/zaw" (La Liga)--------------------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  7 |
039.Ilość Four Goal "kariera/team"(Dowolne rozgrywki) ---------------------------|   6 |-|  12 |-|  18 |-| 24 |-| 30 |-| 50 |
040.Ilość Four Goal "kariera/team"(La Liga) -------------------------------------|   6 |-|  11 |-|  16 |-| 21 |-| 25 |-| 40 |
041.Ilość Five Goal "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki) ----------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  6 |
042.Ilość Five Goal "kariera/zaw" (La Liga)--------------------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  6 |
043.Ilość Five Goal "kariera/team"(Dowolne rozgrywki)----------------------------|   3 |-|   6 |-|   9 |-| 11 |-| 14 |-| 16 |
044.Ilość Five Goal "kariera/team"(La Liga)--------------------------------------|   3 |-|   6 |-|   9 |-| 10 |-| 12 |-| 14 |
045.Punktacja Kanadyjska "sezon/zaw"(Dowolne rozgrywki) -------------------------|  OK |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| OK |-| 50 |
046.Punktacja Kanadyjska "sezon/zaw" (La Liga)-----------------------------------|  18 |-|  22 |-|  26 |-| 30 |-| 35 |-| 50 |
047.Punktacja Kanadyjska "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki) -----------------------| 108 |-| 132 |-| 156 |-|180 |-|210 |-|300 |
048.Punktacja Kanadyjska "kariera/zaw"(La Liga) ---------------------------------| 108 |-| 132 |-| 156 |-|180 |-|210 |-|300 |
049.Ilość Asyst "sezon/zaw" (Dowolne rozgrywki) ---------------------------------|  OK |-|  16 |-|  19 |-| 22 |-| 25 |-| 30 |
050.Ilość Asyst "sezon/zaw" (La Liga)--------------------------------------------|  13 |-|  16 |-|  19 |-| 22 |-| 25 |-| 30 |
051.Ilość Asyst "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki) --------------------------------|  78 |-|  96 |-| 114 |-|132 |-|150 |-|180 |
052.Ilość Asyst "kariera/zaw"(La Liga)-------------------------------------------|  78 |-|  96 |-| 114 |-|132 |-|150 |-|180 |
053.Ilość Żółtych Kartek "sezon/zaw"(Dowolne rozgrywki) -------------------------|  OK |-|   6 |-|   8 |-| 10 |-| 12 |-| 15 |
054.Ilość Żółtych Kartek "sezon/zaw"  (La Liga)----------------------------------|   5 |-|   6 |-|   8 |-| 10 |-| 12 |-| 15 |
055.Ilość Żółtych Kartek "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki) -----------------------|  25 |-|  30 |-|  40 |-| 50 |-| 60 |-| 75 |
056.Ilość Żółtych Kartek "kariera/zaw" (La Liga)---------------------------------|  25 |-|  30 |-|  40 |-| 50 |-| 60 |-| 75 |
057.Ilość Czerwonych Kartek "kariera/zaw" (Dowolne rozgrywki)--------------------|  OK |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  6 |-|  8 |
058.Ilość Czerwonych Kartek "kariera/zaw"  (La Liga)-----------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  6 |-|  8 |
059.Najwięcej MoM  "sezon/zaw"  (Dowolne rozgrywki)------------------------------|  OK |-|  OK |-|  OK |-| 12 |-| 15 |-| 20 |
060.Najwięcej MoM "sezon/zaw" (La Liga)------------------------------------------|   3 |-|   6 |-|   8 |-| 10 |-| 12 |-| 15 |
061.Najwięcej MoM "kariera/zaw" (Dowolne rozgrywki)------------------------------|  20 |-|  35 |-|  50 |-| 65 |-| 80 |-|100 |
062.Najwięcej MoM "kariera/zaw"(La Liga)-----------------------------------------|  20 |-|  35 |-|  50 |-| 65 |-| 80 |-|100 |
063 Najwięcej Strzałów "sezon/team"(Dowolne rozgrywki)---------------------------| OK  |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| OK |-|570 |
064 Najwięcej Strzałów  "sezon/team"(La Liga)------------------------------------| 152 |-| 225 |-| 350 |-|380 |-|460 |-|570 |
065 Najwięcej Strzałów "kariera/team"(Dowolne rozgrywki)-------------------------|1520 |-|2250 |-|3500 |-|3800|-|4600|-|5700|
066 Najwięcej Strzałów  "kariera/team"(La Liga) ---------------------------------|1520 |-|2250 |-|3500 |-|3800|-|4600|-|5700|
067 Najwięcej Strzałów na bramke "sezon/team" (Dowolne rozgrywki)----------------|  OK |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| OK |-| OK |
068 Najwięcej Strzałów na bramke "sezon/team"(La Liga) --------------------------| 114 |-| 133 |-| 152 |-|171 |-|190 |-|250 |
069 Najwięcej Strzałów na bramke "kariera/team"(Dowolne rozgrywki) --------------|1140 |-|1330 |-|1520 |-|1710|-|1900|-|2500|
070 Najwięcej Strzałów na bramke "kariera/team"(La Liga)-------------------------|1140 |-|1330 |-|1520 |-|1710|-|1900|-|2500|
