Skocz do zawartości

Stworzyć dumę Katalonii


Rekomendowane odpowiedzi

22.11.2010 Munical La Bobila, Gava : 1185 kibiców

SB3 [14/38] C.F Gava [2.] — Orihuela [15.] 3:0 (0:0)

 

 

51' L.Laguardia (D.Guerrero) 1:0

71' L.Laguardia ( Quino) 2:0

90+3' E.Socias (A.Espinosa) 3:0

 

 

 

 

 

 

 

C.F.Gava (4-1-2--3) : Marcos — Juan Carlos (87' Jose Maria) , Toni Quiles , Alfred , Nano — O.Cespedes (87'E.Socias) — Quino , D.Guerrero — C.Raducanu (86' X.Fontova) , L.Laguardia , A.Espinosa

 

MoM: A.Espinosa (ST ; C.F Gava ) — 8.8

 

 

C.F Gava

Strzały 22

Celne 11

100% 3

YC 0

RC 0

 

 

 

INNE:

 


  •  
  • Dani Iglesias knt (2~3tyg.)
  • 003.Najpóźniej zdobyta bramka (Dowolne rozgrywki , IV , V , 90+3' E.Socias)
  • 021.Ilość Double "sezon/zaw"(Dowolne rozgrywki , I , 2 L.Laguardia )

Odnośnik do komentarza
29.11.2010 Ciudad Deportiva de Paterma , Walencja : 1719 kibiców

SB3 [15/46] Valencja Mestalla [9.] — C.F Gava [2.] 3:3 (1:1)

 

 

1' Timor 1:0

30' A.Espinosa (L.Laguardia ) 1:1

47' C.Raducanu (Quino) 1:2

49' C.Raducanu (A.Espinosa) 1:3

51 Ruben Sanchez 2:3

61' Morgardo 3:3

89' Toni Quiles YC

 

 

 

 

 

C.F.Gava (4-1-2--3) : Marcos — Juan Carlos , Toni Quiles , Alfred , Nano — O.Cespedes (59'E.Socias) — Quino , D.Guerroro (82' Patri) — C.Raducanu , L.Laguardia , A.Espinosa

 

MoM: C.Raducanu (ST ; C.F Gava ) — 8.8

 

 

C.F Gava

Strzały 13

Celne 7

100% 2

YC 0

RC 0

 

 

Inne :

 

NT


  •  
  • 009. Ilość Bramek "sezon/zaw" (Dowolne rozgrywki , I , A.Espinosa 10)
  • 015.Najszybszy Double w klubie od 1 do 2 gola "kariera/team" (Dowolne rozgrywki , V , VI , C.Raducanu 2 min )

 

Aktualizacja

 

Normal Trofea

 


--------------Normal Trofea------------------------------------------------------|  I  |-| II  |-| III |-| IV |-|  V |-| VI |--Info
001.Najszybciej zdobyta bramka (Dowolne rozgrywki)-------------------------------| OK  |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| 30 |-| 12 |--[s]
002.Najszybciej zdobyta bramka (LaLiga) -----------------------------------------| 660 |-| 330 |-| 210 |-| 60 |-| 30 |-| 12 |--[s]
003.Najpóźniej zdobyta bramka (Dowolne rozgrywki)--------------------------------|  OK |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| OK |-|90+5|-[min]
004.Najpóźniej zdobyta bramka (La Liga)------------------------------------------|  89 |-|  90 |-| 90+1|-|90+2|-|90+3|-|90+4|-[min]
005.Ilość Bramek "sezon/team"(Dowolne rozgrywki) --------------------------------|  50 |-|  80 |-| 130 |-|170 |-|210 |-|255 |
006.Ilość Bramek "sezon/team"(La Liga)-------------------------------------------|  50 |-|  80 |-| 130 |-|170 |-|210 |-|255 |
007.Ilość Bramek "kariera/team"(Dowolne rozgrywki)-------------------------------| 300 |-| 480 |-| 780 |-|1020|-|1260|-|1530|
008.Ilość Bramek "kariera/team" (La Liga)----------------------------------------| 150 |-| 250 |-| 350 |-|550 |-|750 |-|1000|
009.Ilość Bramek "sezon/zaw" (Dowolne rozgrywki)---------------------------------|  OK |-|  15 |-|  20 |-| 25 |-| 36 |-| 42 |
010.Ilość Bramek "sezon/zaw" (La Liga)-------------------------------------------|  10 |-|  15 |-|  20 |-| 25 |-| 34 |-| 40 |
011.Ilość Bramek "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki)--------------------------------|  50 |-|  60 |-| 100 |-|160 |-|220 |-|280 |
012.Ilość Bramek "kariera/zaw"(La Liga)------------------------------------------|  50 |-|  60 |-| 100 |-|150 |-|200 |-|250 |
013.Najszybszy Double w klubie od pocz. meczu "kariera/team" (Dowolne rozgrywki)-|  OK |-|  35 |-|  25 |-| 20 |-| 10 |-|  5 |-[min]
014.Najszybszy Double w klubie od pocz. meczu "kariera/team" (La Liga)-----------|  45 |-|  35 |-|  25 |-| 20 |-| 15 |-| 10 |-[min]
015.Najszybszy Double w klubie od 1 do 2 gola "kariera/team"  (Dowolne rozgrywki)|  OK |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| OK |-| OK |-[min]
016.Najszybszy Double w klubie od 1 do 2 gola "kariera/team" (La Liga)-----------|  35 |-|  25 |-|  18 |-| 12 |-|  6 |-|  3 |-[min]
017.Ilość Double "sezon/team" (Dowolne rozgrywki) -------------------------------|   6 |-|   9 |-|  12 |-| 15 |-| 20 |-| 30 |
018.Ilość Double "sezon/team" (La Liga)------------------------------------------|   5 |-|   8 |-|  11 |-| 14 |-| 18 |-| 25 |
019.Ilość Double "kariera/team"(Dowolne rozgrywki) ------------------------------|  48 |-|  72 |-|  96 |-|120 |-|160 |-|180 |
020.Ilość Double "kariera/team" (La Liga)----------------------------------------|  48 |-|  72 |-|  96 |-|120 |-|160 |-|180 |
021.Ilość Double "sezon/zaw"(Dowolne rozgrywki) ---------------------------------|  OK |-|   3 |-|   4 |-|  6 |-|  8 |-| 12 |
022.Ilość Double "sezon/zaw"(La Liga) -------------------------------------------|   2 |-|   3 |-|   4 |-|  5 |-|  7 |-| 10 |
023.Ilość Double "kariera/zaw" (Dowolne rozgrywki)-------------------------------|  14 |-|  21 |-|  28 |-| 42 |-| 56 |-| 84 |
024.Ilość Double "kariera/zaw" --------------------------------------------------|  14 |-|  21 |-|  28 |-| 35 |-| 49 |-| 70 |
025.Najszybszy hat-trick w klubie od pocz. meczu"kariera/team"(Dowolne rozgrywki)|  OK |-|  OK |-|  OK |-| 45 |-| 25 |-| 10 |-[min]
026.Najszybszy hat-trick w klubie od pocz. meczu"kariera/team"(La Liga) ---------|  90 |-|  75 |-|  60 |-| 45 |-| 25 |-| 10 |-[min]
027.Najszybszy hat-trick w klubie od 1 do 3 gola"kariera/team"(Dowolne rozgrywki)|  OK |-|  OK |-|  OK |-| OK |-| 20 |-|  7 |-[min]
028.Najszybszy hat-trick w klubie od 1 do 3 gola"kariera/team"(La Liga) ---------|  80 |-|  70 |-|  55 |-| 40 |-| 20 |-|  7 |-[min]
029.Ilość Hat-tricków "sezon/team" (Dowolne rozgrywki)---------------------------|   3 |-|   5 |-|   7 |-| 12 |-| 16 |-| 18 |
030.Ilość Hat-tricków "sezon/team" (La Liga) ------------------------------------|   3 |-|   4 |-|   6 |-|  9 |-| 12 |-| 15 |
031.Ilość Hat-tricków "kariera/team"(Dowolne rozgrywki) -------------------------|  30 |-|  45 |-|  60 |-| 80 |-|120 |-|200 |
032.Ilość Hat-tricków "kariera/team"(La Liga)------------------------------------|  30 |-|  45 |-|  60 |-| 80 |-|120 |-|200 |
033.Ilość Hat-tricków "sezon/zaw" (Dowolne rozgrywki) ---------------------------|  OK |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  7 |-| 10 |
034.Ilość Hat-tricków "sezon/zaw" (La Liga) -------------------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  7 |
035.Ilość Hat-tricków "kariera/zaw" (Dowolne rozgrywki) -------------------------|   8 |-|  16 |-|  24 |-| 32 |-| 42 |-| 80 |
036.Ilość Hat-tricków "kariera/zaw" (La Liga) -----------------------------------|   8 |-|  16 |-|  24 |-| 30 |-| 38 |-| 70 |
037.Ilość Four Goal "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki) ----------------------------|  OK |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  8 |
038.Ilość Four Goal "kariera/zaw" (La Liga)--------------------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  7 |
039.Ilość Four Goal "kariera/team"(Dowolne rozgrywki) ---------------------------|   6 |-|  12 |-|  18 |-| 24 |-| 30 |-| 50 |
040.Ilość Four Goal "kariera/team"(La Liga) -------------------------------------|   6 |-|  11 |-|  16 |-| 21 |-| 25 |-| 40 |
041.Ilość Five Goal "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki) ----------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  6 |
042.Ilość Five Goal "kariera/zaw" (La Liga)--------------------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  6 |
043.Ilość Five Goal "kariera/team"(Dowolne rozgrywki)----------------------------|   3 |-|   6 |-|   9 |-| 11 |-| 14 |-| 16 |
044.Ilość Five Goal "kariera/team"(La Liga)--------------------------------------|   3 |-|   6 |-|   9 |-| 10 |-| 12 |-| 14 |
045.Punktacja Kanadyjska "sezon/zaw"(Dowolne rozgrywki) -------------------------|  18 |-|  22 |-|  26 |-| 30 |-| 35 |-| 50 |
046.Punktacja Kanadyjska "sezon/zaw" (La Liga)-----------------------------------|  18 |-|  22 |-|  26 |-| 30 |-| 35 |-| 50 |
047.Punktacja Kanadyjska "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki) -----------------------| 108 |-| 132 |-| 156 |-|180 |-|210 |-|300 |
048.Punktacja Kanadyjska "kariera/zaw"(La Liga) ---------------------------------| 108 |-| 132 |-| 156 |-|180 |-|210 |-|300 |
049.Ilość Asyst "sezon/zaw" (Dowolne rozgrywki) ---------------------------------|  13 |-|  16 |-|  19 |-| 22 |-| 25 |-| 30 |
050.Ilość Asyst "sezon/zaw" (La Liga)--------------------------------------------|  13 |-|  16 |-|  19 |-| 22 |-| 25 |-| 30 |
051.Ilość Asyst "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki) --------------------------------|  78 |-|  96 |-| 114 |-|132 |-|150 |-|180 |
052.Ilość Asyst "kariera/zaw"(La Liga)-------------------------------------------|  78 |-|  96 |-| 114 |-|132 |-|150 |-|180 |
053.Ilość Żółtych Kartek "sezon/zaw"(Dowolne rozgrywki) -------------------------|   5 |-|   6 |-|   8 |-| 10 |-| 12 |-| 15 |
054.Ilość Żółtych Kartek "sezon/zaw"  (La Liga)----------------------------------|   5 |-|   6 |-|   8 |-| 10 |-| 12 |-| 15 |
055.Ilość Żółtych Kartek "kariera/zaw"(Dowolne rozgrywki) -----------------------|  25 |-|  30 |-|  40 |-| 50 |-| 60 |-| 75 |
056.Ilość Żółtych Kartek "kariera/zaw" (La Liga)---------------------------------|  25 |-|  30 |-|  40 |-| 50 |-| 60 |-| 75 |
057.Ilość Czerwonych Kartek "kariera/zaw" (Dowolne rozgrywki)--------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  6 |-|  8 |
058.Ilość Czerwonych Kartek "kariera/zaw"  (La Liga)-----------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  6 |-|  8 |
059.Najwięcej MoM  "sezon/zaw"  (Dowolne rozgrywki)------------------------------|  OK |-|   6 |-|  10 |-| 12 |-| 15 |-| 20 |
060.Najwięcej MoM "sezon/zaw" (La Liga)------------------------------------------|   3 |-|   6 |-|   8 |-| 10 |-| 12 |-| 15 |
061.Najwięcej MoM "kariera/zaw" (Dowolne rozgrywki)------------------------------|  20 |-|  35 |-|  50 |-| 65 |-| 80 |-|100 |
062.Najwięcej MoM "kariera/zaw"(La Liga)-----------------------------------------|  20 |-|  35 |-|  50 |-| 65 |-| 80 |-|100 |
063 Najwięcej Strzałów "sezon/team"(Dowolne rozgrywki)---------------------------| 152 |-| 225 |-| 350 |-|380 |-|460 |-|570 |
064 Najwięcej Strzałów  "sezon/team"(La Liga)------------------------------------| OK  |-| 225 |-| 350 |-|380 |-|460 |-|570 |
065 Najwięcej Strzałów "kariera/team"(Dowolne rozgrywki)-------------------------|1520 |-|2250 |-|3500 |-|3800|-|4600|-|5700|
066 Najwięcej Strzałów  "kariera/team"(La Liga) ---------------------------------|1520 |-|2250 |-|3500 |-|3800|-|4600|-|5700|
067 Najwięcej Strzałów na bramke "sezon/team" (Dowolne rozgrywki)----------------| 114 |-| 133 |-| 152 |-|171 |-|190 |-|250 |
068 Najwięcej Strzałów na bramke "sezon/team"(La Liga) --------------------------| 114 |-| 133 |-| 152 |-|171 |-|190 |-|250 |
069 Najwięcej Strzałów na bramke "kariera/team"(Dowolne rozgrywki) --------------|1140 |-|1330 |-|1520 |-|1710|-|1900|-|2500|
070 Najwięcej Strzałów na bramke "kariera/team"(La Liga)-------------------------|1140 |-|1330 |-|1520 |-|1710|-|1900|-|2500|
071 Najwięcej Stworzonych 100% Sytuacji "sezon/team" (Dowolne rozgrywki)---------|  76 |-|  84 |-|  95 |-|106 |-|114 |-|152 |
072 Najwięcej Stworzonych 100% Sytuacji "sezon/team" (La Liga)-------------------|  76 |-|  84 |-|  95 |-|106 |-|114 |-|152 |
073 Najwięcej Stworzonych 100% Sytuacji "kariera/team" (Dowolne rozgrywki)-------| 760 |-| 840 |-| 950 |-|1060|-|1140|-|1520|
074 Najwięcej Stworzonych 100% Sytuacji "kariera/team"  (La Liga)----------------| 760 |-| 840 |-| 950 |-|1060|-|1140|-|1520|
075.Najwiecej wykorzystanych karnych "sezon/team" (Dowolne rozgrywki) -----------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  8 |
076.Najwiecej wykorzystanych karnych "sezon/team"(La Liga)-----------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  8 |
077.Najwiecej wykorzystanych karnych "kariera/team" (Dowolne rozgrywki) ---------|  10 |-|  20 |-|  30 |-| 40 |-| 50 |-|100 |
078.Najwiecej wykorzystanych karnych "kariera/team"(La Liga) --------------------|  10 |-|  20 |-|  30 |-| 40 |-| 50 |-|100 |
079.Najwięcej karnych wykorzystanych w meczu"kariera/zaw"(Gava,Dowolne rozgrywki)|  N  |-|   1 |-|   2 |-|  3 |-|  4 |-|  5 |
080.Najwięcej karnych wykorzystanych w meczu "kariera/zaw"  (Gava)---------------|  N  |-|   1 |-|   2 |-|  3 |-|  4 |-|  5 |
081.Najwięcej bramek z Rzutów rożnych "sezon/team" (Dowolne rozgrywki)-----------|   4 |-|   6 |-|   8 |-| 10 |-| 12 |-| 15 |
082.Najwięcej bramek z Rzutów rożnych "sezon/team" (La Liga)---------------------|   4 |-|   6 |-|   8 |-| 10 |-| 12 |-| 15 |
083.Najwięcej bramek z Rzutów rożnych "kariera/team" (Dowolne rozgrywki) --------|  40 |-|  60 |-|  80 |-|100 |-|120 |-|150 |
084.Najwięcej bramek z Rzutów rożnych "kariera/team"  (La Liga)------------------|  40 |-|  60 |-|  80 |-|100 |-|120 |-|150 |
085.Najwięcej bramek z FK "kariera/team" (Dowolne rozgrywki)  -------------------|   6 |-|   8 |-|  10 |-| 12 |-| 15 |-| 20 |
086.Najwięcej bramek z FK "kariera/team" (La Liga)-------------------------------|   6 |-|   8 |-|  10 |-| 12 |-| 15 |-| 20 |
087.Najwięcej Comebacków  "kariera/team" (Dowolne rozgrywki) --------------------|  15 |-|  30 |-|  45 |-| 60 |-| 80 |-|100 |
088.Najwięcej Comebacków  "kariera/team" (La Liga) ------------------------------|  15 |-|  30 |-|  45 |-| 60 |-| 80 |-|100 |
089.Najwięcej meczów z rzędu z bramką  "kariera/team" (Dowolne rozgrywki) -------|  OK |-|  20 |-|  30 |-| 40 |-| 50 |-| 70 |
090.Najwięcej meczów z rzędu z bramką  "kariera/team" (La Liga) -----------------|  10 |-|  20 |-|  30 |-| 40 |-| 50 |-| 70 |
091.Zakończyć ligę z różnica bramek +.. "kariera/team" (La Liga) ----------------|  50 |-|  60 |-|  70 |-| 80 |-| 90 |-|100 |
092 Najwięcej meczów z rzędu bez straconej bramki"kariera/team"(Dowolne rozg.)---|   4 |-|   5 |-|   6 |-|  7 |-|  8 |-| 10 |
093 Najwięcej meczów z rzędu bez straconej bramki"kariera/team" (La Liga) -------|   4 |-|   5 |-|   6 |-|  7 |-|  8 |-| 10 |
094 Najwięcej meczów z rzędu bez porażki "kariera/team"(Dowolne rozgrywki)  -----|  OK |-|  OK |-|  15 |-| 20 |-| 25 |-| 30 |
095 Najwięcej meczów z rzędu bez porażki "kariera/team"(La Liga)-----------------|   5 |-|  10 |-|  15 |-| 20 |-| 25 |-| 30 |
096 Najwięcej zwycięstw z rzędu "kariera/team"(Dowolne rozgrywki)   -------------|  OK |-|   8 |-|  11 |-| 14 |-| 17 |-| 20 |
097 Najwięcej zwycięstw z rzędu  "kariera/team"(La Liga)-------------------------|   5 |-|   8 |-|  11 |-| 14 |-| 17 |-| 20 |
098 Najwięcej punktów w lidze "sezon/team"(Dowolne rozgrywki) -------------------|  75 |-|  80 |-|  85 |-| 90 |-| 95 |-|100 |
099 Najwięcej punktów w lidze "sezon/team" (La Liga)-----------------------------|  75 |-|  80 |-|  85 |-| 90 |-| 95 |-|100 |
100 Najwięcej punktów w lidze "kariera/team" (La Liga)---------------------------| 750 |-| 800 |-| 850 |-|900 |-|950 |-|1000|
101 Najwyższa średnia ocena na koniec sezonu "sezon/zaw." (La Liga)--------------|7.10 |-|7.20 |-|7.30 |-|7.40|-|7.50|-|7.60|
102 Najwyższe wydatki transferowe "kariera/team"(Dowolne rozgrywki) -------------|  15 |-|  25 |-|  50 |-|100 |-|150 |-|200 |
103 Najwięcej bramek ligowych w klubie "kariera/zaw" (Dowolne rozgrywki) --------|  80 |-| 120 |-| 150 |-|200 |-|250 |-|350 |
104 Czyste konto z rzędu  "sezon/team"(La Liga) ---------------------------------|   4 |-|   5 |-|   6 |-|  7 |-|  8 |-| 10 |
105 Czyste konto   "sezon/team"(La Liga)-----------------------------------------|   5 |-|   6 |-|   7 |-|  8 |-| 12 |-| 16 |
106 Czyste konto "kariera/team"(La Liga)  ---------------------------------------|  50 |-|  60 |-|  70 |-| 80 |-|120 |-|160 |
107 Nagrody Menadzera Misiąca  "kariera/team" (La Liga) -------------------------|  10 |-|  20 |-|  40 |-| 60 |-| 80 |-|100 |
108 Nominacje Jedenasta Tygodnia "kariera/team" (La Liga)   ---------------------| 100 |-| 150 |-| 200 |-|250 |-|300 |-|600 |
109 Nominacje Sezonu Tygodnia   "kariera/team" (La Liga)-------------------------|   5 |-|  10 |-|  15 |-| 20 |-| 25 |-| 30 |
110 Zwycięstwo w La Liga "kariera/team"  ----------------------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  7 |
111 Zwycięstwo w  La Liga pod rząd "kariera/team"  ------------------------------|   N |-|   1 |-|   2 |-|  3 |-|  4 |-|  5 |
112 Zwycięstwo w  Copa del Rey "kariera/team" -----------------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  7 |
113 Zwycięstwo w  Supercopa de España"kariera/team"  ----------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  7 |
114 Zwycięstwo w  FIFA Club World Cup "kariera/team" ----------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  7 |
115 Zwycięstwo w  UEFA Super Cup "kariera/team" ---------------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  7 |
116 Zwycięstwo w  LM "kariera/team" ---------------------------------------------|   1 |-|   2 |-|   3 |-|  4 |-|  5 |-|  7 |
117 Zdobycie Nagrody Złoty But Europy "kariera/team" ----------------------------|   N |-|   N |-|   N |-|  1 |-|  2 |-|  3 |
118 Zdobycie Nagrody  Złoty But LM "kariera/team" -------------------------------|   N |-|   N |-|   1 |-|  2 |-|  3 |-|  4 |
119 Zdobycie Nagrody Najlepszy Zawodnik LM"kariera/team"  -----------------------|   N |-|   N |-|   N |-|  1 |-|  2 |-|  3 |
120 Zdobycie Nagrody Jedenasta LM "kariera/team" --------------------------------|   4 |-|   6 |-|   8 |-| 10 |-| 12 |-| 15 |
121 Zdobycie Nagrody  Piłkarz Świata  "kariera/team" ----------------------------|   N |-|   N |-|   N |-|  1 |-|  2 |-|  3 |
122 Zdobycie Nagrody Najlepszy Zawodnik Świata"kariera/team" --------------------|   N |-|   N |-|   N |-|  1 |-|  2 |-|  3 |
123 Zdobycie Nagrody Jedenasta Świata "kariera/team" ----------------------------|   4 |-|   5 |-|   6 |-|  7 |-|  8 |-| 10 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Elite Trofea

 

 

--------------Elite Trofea------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info-------------------------


"Legendary Forward" - Pobicie rekordu Telmo Zarra  więcej niż 252 bramek strzelonych w La Liga
"The Immortals"- Pobicie rekordu Andoni Zubizarreta  więcej niż 622 występów w La Liga
"Bloody  Santiago Bernabéu" - Wygranie meczu przeciwko Real Madryt różnica pięciu bramek lub więcej bramek na Santiago Bernabéu
"Win War in Andalusia" - Wygranie meczu przeciwko Sevilla różnica pięciu bramek lub więcej bramek na  Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
"Destroy  Camp Nou" - Wygranie meczu przeciwko FC Barcelona różnica pięciu bramek lub więcej bramek na  Camp Nou
"Dead Bats" - Wygranie meczu przeciwko Valencja różnica pięciu bramek lub więcej bramek na  Nuevo Mestalla,
"War on sea " - Wygranie meczu przeciwko Villarreal CF różnica pięciu bramek lub więcej bramek na  El Madrigal,
"Bad Colchón" - Wygranie meczu przeciwko Atletico Madryt różnica pięciu bramek lub więcej bramek na  Vicente Calderón
"Lose Blanquiblaus " - Wygranie meczu przeciwko Espanol różnica pięciu bramek lub więcej bramek na  Estadio Cornellá-El Prat
"In Boca of basque lion " - Wygranie meczu przeciwko Athletic Bilbao różnica pięciu bramek lub więcej bramek na  San Mamés
"Four Trophy" - Zdobycie Nagród Pichichi , Ricardo Zamora , Zarra Trophy i Don Balón Award w jednym sezonie
"Domination Catalunya" -  Wygranie wszystkich meczy w jednym sezonie z zespołami pochodzącymi z Katalonii w La Liga
"Domination Espania " - Lepszy bilans meczy bezpośredni z wszystkimi drużynami na LaLiga
"Small National Trophy" -  Wygranie 3 z 7 rozgrywek międzynarodowych ( ME , MŚ , CA , PNA , GC , MA , MO )
"Avange National Trophy" -  Wygranie 4 z 7 rozgrywek międzynarodowych ( ME , MŚ , CA , PNA , GC , MA , MO )
"Big National Trophy" -  Wygranie 5 z 7 rozgrywek międzynarodowych ( ME , MŚ , CA , PNA , GC , MA , MO )
"Huge National Trophy" -  Wygranie  wszystkich rozgrywek międzynarodowych ( ME , MŚ , CA , PNA , GC , MA , MO )


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odnośnik do komentarza

TABELA Segunda División B Grupa 3

 

 

| Poz   | Inf  | AiS    | Zespół             |      |   M   |   Z   |   R   |   P   | ZdG  | StG   | R.B.  | Pkt  | 
|  01.  |      |   +1   | Sabadell           |      |  15   |  13   |   1   |   1   |  35  |  10   | +25   | 40   | 
|  02.  |      |   -1   | *C.F. Gava*        |      |  15   |  11   |   3   |   1   |  38  |  14   | +24   | 36   | 
|  03.  |      |   +5   | Lleida             |      |  15   |   9   |   1   |   5   |  23  |  11   | +12   | 28   | 
|  04.  |      |   +2   | Benidorm           |      |  15   |   8   |   4   |   3   |  34  |  15   | +19   | 28   | 
|  05.  |      |   +2   | Ontinyent          |      |  15   |   8   |   3   |   4   |  28  |  19   |  +9   | 27   | 
|  06.  |      |   -3   | Sporting Mahones   |      |  15   |   7   |   4   |   4   |  28  |  18   | +10   | 25   | 
|  07.  |      |   -3   | U.D Logrones       |      |  15   |   6   |   5   |   4   |  13  |   9   |  +4   | 23   | 
|  08.  |      |   +2   | Valencia Mestalla  |      |  15   |   6   |   5   |   4   |  24  |  22   |  +2   | 23   | 
|  09.  |      |   -4   | Badalona           |      |  15   |   5   |   7   |   3   |  16  |  13   |  -3   | 22   |
|  10.  |      |   -2   | Denia              |      |  15   |   6   |   3   |   6   |  17  |  18   |  -1   | 21   |
|  11.  |      |   +1   | Alicante           |      |  15   |   5   |   5   |   5   |  22  |  25   |  -3   | 20   |
|  12.  |      |   +1   | Alcoyano           |      |  15   |   4   |   7   |   4   |  14  |  18   |  -4   | 19   |  
|  13.  |      |   -2   | Sant Andreu        |      |  15   |   4   |   6   |   5   |  18  |  21   |  -3   | 18   | 
|  14.  |      |   -1   | Terrassa           |      |  15   |   5   |   2   |   8   |  21  |  21   |   0   | 17   | 
|  15.  |      |   +3   | Barcelona At.      |      |  15   |   3   |   5   |   7   |   9  |  15   |  -8   | 14   |
|  16.  |      |   -1   | Orihuela           |      |  15   |   4   |   2   |   9   |  13  |  24   | -11   | 14   |
|  17.  |      |   -1   | Gramenet           |      |  15   |   3   |   2   |  10   |  19  |  30   | -11   | 11   | 
|  18.  |      |   -3   | Villajoyosa        |      |  15   |   3   |   2   |  10   |  14  |  26   | -12   | 11   | 
|  19.  |      |    0   | Mallorca "B"       |      |  15   |   2   |   3   |  10   |  12  |  33   | -21   |  9   |
|  20.  |      |    0   | Espanyol "B"       |      |  15   |   2   |   2   |  11   |  12  |  41   | -29   |  8   | 

 

AiS- Awans i Spadki ( w porównanie z tabeli poprzedniego miesiąca )

 

 

Terminarz Grudzień

 


  •  
  • 06.12.2009 SB3 Badalona [9.] - C.F.Gava [2.]
  • 13.12.2009 SB3 C.F.Gava [2.] - Terrassa [14.]
  • 20.12.2009 SB3 C.F.Gava [2.] - Sant Andreu [13.]

Odnośnik do komentarza
06.12.2010 Avenida de Navarra , Badolona : 1000 kibiców

SB3 [16/46] Badalona [9.] — C.F Gava [2.] 1:3 (1:2)

 

 

5' L.Laguardia (O.Cespedes) 0:1

27' A.Espinosa (L.Laguardia ) 0:2

29' D.Prats 1:2

30' D.Guerroro YC

84' A.Espinosa (L.Laguardia ) 1:3

 

 

 

 

 

 

C.F.Gava (4-1-2--3) : Marcos — Juan Carlos , Toni Quiles , Alfred , Dani Iglesias — O.Cespedes — Quino (77'E.Socias) , D.Guerroro — C.Raducanu , L.Laguardia , A.Espinosa

 

MoM: A.Espinosa (ST ; C.F Gava ) — 8.8

 

 

C.F Gava

Strzały 13

Celne 3

100% 4

YC 1

RC 0

 

 

Inne :

 

NT


  •  
  • 045.Punktacja Kanadyjska "sezon/zaw"(Dowolne rozgrywki I , 19 L.Laguardia)

Odnośnik do komentarza
14.12.2010 Munical La Bobila, Gava : 1234 kibiców

SB3 [17/38] C.F Gava [2.] — Terrassa [13.] 4:0 (3:0)

 

 

2' L.Laguardia (A.Espinosa) 1:0

4' A.Espinosa ( L.Laguardia) 2:0

45+1' A.Espinosa (O.Cespedes) 3:0

49' Oscar Serra sam.(D.Guerrero) 4:0

 

 

 

 

 

 

 

C.F.Gava (4-1-2--3) : Marcos — Juan Carlos , Toni Quiles , Alfred , Nano — O.Cespedes — Quino (73'E.Socias) , D.Guerrero — C.Raducanu (73' Eric) , L.Laguardia , A.Espinosa

 

MoM: A.Espinosa (ST ; C.F Gava ) — 9.1

 

 

C.F Gava

Strzały 11

Celne 6

100% 4

YC 0

RC 0

 

 

 

INNE:

 


  •  
  • 017.Ilość Double "sezon/team" (Dowolne rozgrywki I , 6)
  • 021.Ilość Double "sezon/zaw"(Dowolne rozgrywki II , 3 A.Espinosa)
  • 094 Najwięcej meczów z rzędu bez porażki "kariera/team"(Dowolne rozgrywki, II , 16 )

Odnośnik do komentarza
20.12.2010 Munical La Bobila, Gava : 1194 kibiców

SB3 [18/38] C.F Gava [2.] — Sant Andreu [12.] 4:0 (3:0)

 

7' A.Espinosa ( Quino) 1:0

17 ' C.Raducanu (L.Laguardia) 2:0

49' A.Espinosa.(D.Guerrero) 3:0

 

