Skocz do zawartości

Stworzyć dumę Katalonii


Rekomendowane odpowiedzi

Może Niemcy? SG Dynamo Drezno spróbuj :P

 

Ja Wiem gdzie będę zaczynał Kariere :P . Niemcy, Francja, Włochy, Brazylia, Argentyna, Szkocja będą na 100%

 

12.06.2019 Antonio Vespucio Liberti , Buenos Aires : 52749 Kibiców

TOW [1/1] Argentyna [3.] — Włochy [2.] 2:2 (2:0)

3' S.Aguerro , 13' J.F.Mori - 65' S.Guida , 80'G.Beretta

 

Statystyki

 

| Argentyna      |                         | Statystyka     | Włochy         |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19             | Strzały                 |                |                | 9              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9              | Celne                   |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Niecelne                |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Zablokowane strzały     |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Strzały z dystansu      |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 53%            | Pos. piłki              |                |                | 47%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Rzuty rożne             |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Rzuty wolne             |                |                | 11             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 24             | Auty                    |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Faule                   |                |                | 11             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Spalone                 |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 74%            | Celne podania           |                |                | 69%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 27%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 40%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 59%            | Udane wślizgi           |                |                | 80%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 52%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 60%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 134.5          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 132.5          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.92           | Średnia ocena           |                |                | 6.81           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Odnośnik do komentarza

Moze Polska z tym Patchem z nizszymi ligami?? :respekt: np. Skrą Częstochowa :please::please:

 

Polska liga jest ostatnia jaką bym zagrał .

 

 

Co to masz za skina?

 

One Piece

 

 

 

11.07.2018 Mineirao , Belo Horizonte : 80000 kibiców

CP 2019 Grupa B [1/3] Chile [7.] — Argentyna [3.] 4:3 (1:2)

 

6' L.Messi (S/P)

11' G.Higuain 0:1

13' G.Medel 1:1

16' F.Zuculini knt.

20' S.Aguero 1:2

53' C.Carmona 2:2

69' M.Fernades kar. 3:2

71' G.Higuain 3:3

74' E.Insua YC

83' A.Sanchez 4:3

85' F.Gago YC

90' P.Segovia YC

 

Argentyna (4-1-2-3) : O.Ustari — E.Insua, F.Fazio , N.Otamendi (46'M.Musacchio) , P.Segovia — F.Gago — L.Messi , F.Zuculini (16'P.Romero) — M.Zarate (72'E.Savio) , S.Aguero , G.Higuain

 

MoM: G.Higuain (ST ; Argentyna) — 8.8

 

AMoM: E.Insua (DR ; Argentyna) — 4.9

 

Statystyki

 

| Argentyna      |                         | Statystyka     | Chile          |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15             | Strzały                 |                |                | 13             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Celne                   |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Niecelne                |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Zablokowane strzały     |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Strzały z dystansu      |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 49%            | Pos. piłki              |                |                | 51%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Rzuty rożne             |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19             | Rzuty wolne             |                |                | 19             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Auty                    |                |                | 8              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14             | Faule                   |                |                | 17             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Spalone                 |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 72%            | Celne podania           |                |                | 70%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 22%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 0%             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 66%            | Udane wślizgi           |                |                | 54%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 63%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 59%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Żółte kartki            |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 115.8          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 113.5          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.68           | Średnia ocena           |                |                | 7.03           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

Mamy już 4 knt. :/

Grupa A

 

Kolumbia vs Brazylia 0:3

Ekwador vs Wenezuela 2:1

 

Grupa B

 

Chile vs ***Argentyna*** 4:3

Urugwaj vs Kostaryka 3:0

 

Grupa C

 

Paragwaj vs Peru 3:2

Meksyk vs Boliwia 4:1

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół          |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Urugwaj         |       | 1     | 1     | 0     | 0     | 3     | 0     | +3    | 3     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       | Chile           |       | 1     | 1     | 0     | 0     | 4     | 3     | +1    | 3     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | ***Argentyna*** |       | 1     | 0     | 0     | 1     | 3     | 4     | -1    | 0     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Kostaryka       |       | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 3     | -3    | 0     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Odnośnik do komentarza
14.07.2018 Estádio Castelão , San Luis : 75000 kibiców

CP 2019 Grupa B [2/3] Kostaryka [56.] — Argentyna [3.] 0:2 (0:2)

 

11' G.Higuain (S.Aguero) 0:1

30' S.Aguero (E.Savio) 0:2

85' F.Gago YC

90+4' N.Otamendi knt.

 

Argentyna (4-1-2-3) : O.Ustari — G.Toledo , F.Fazio , N.Otamendi (90+4' M.Amato) , C.Ansaldi — M.Musacchio — P.Romero , F.Gago — E.Savio (63' M.Zarate) , S.Aguero , G.Higuain

 

 

MoM: S.Aguero (ST ; Argentyna) — 8.0

 

AMoM: M.Alias (ST ; Kostaryka ) —5.3

 

Statystyki

 

| Kostaryka      |                         | Statystyka     | Argentyna      |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Strzały                 |                |                | 14             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Celne                   |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Niecelne                |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Zablokowane strzały     |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Strzały z dystansu      |                |                | 7              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 39%            | Pos. piłki              |                |                | 61%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Rzuty rożne             |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19             | Rzuty wolne             |                |                | 16             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Auty                    |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16             | Faule                   |                |                | 14             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Spalone                 |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 54%            | Celne podania           |                |                | 71%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 5%             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 56%            | Udane wślizgi           |                |                | 71%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 49%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 66%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 118.3          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 123.8          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.22           | Średnia ocena           |                |                | 7.17           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

 

| Poz   | Inf   | Zespół         |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    |       | Chile          |       | 2     | 2     | 0     | 0     | 7     | 3     | +4    | 6     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    |       |***Argentyna*** |       | 2     | 1     | 0     | 1     | 5     | 4     | +1    | 3     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Urugwaj        |       | 2     | 1     | 0     | 1     | 3     | 3     | 0     | 3     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Kostaryka      |       | 2     | 0     | 0     | 2     | 0     | 5     | -5    | 0     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

Grupa A

 

Ekwador vs Brazylia 1:2

Kolumbia vs Wenezuela 0:1

 

Grupa B

 

Kostaryka vs ***Argentyna*** 0:2

Urugwaj vs Chile 0:3

 

Grupa C

 

Paragwaj vs Meksyk 0:3

Peru vs Boliwia 1:4

Odnośnik do komentarza
17.07.2018 Mineirão , Belo Horizonte : 69333 kibiców

CP 2019 Grupa B [3/3] Urugwaj [40.] — Argentyna [3.] 1:4 (0:3)

 

18' S.Aguero (P.Romero) 0:1

21' G.Higuain (G.Higuain) 0:2

34' S.Aguero (P.Romero) 0:3

61' M.Zarate (G.Higuain) 0:4

74' G.Barreto 1:4

90' P.Romero (S/P)

 

Argentyna (4-1-2-3) : O.Ustari — E.Insua , M.Amato , J.Funes Mori , P.Segovia — M.Musacchio — P.Romero , F.Fazio — M.Zarate , S.Aguero , G.Higuain

 

 

MoM: G.Higuain (ST ; Argentyna) — 9.1

 

AMoM: P.Pintos (DR ; Urugwaj) — 5.0

 

Statystyki

 

| Argentyna      |                         | Statystyka     | Urugwaj        |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17             | Strzały                 |                |                | 9              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7              | Celne                   |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Niecelne                |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Zablokowane strzały     |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Strzały z dystansu      |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 46%            | Pos. piłki              |                |                | 54%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Rzuty rożne             |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17             | Rzuty wolne             |                |                | 19             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Auty                    |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14             | Faule                   |                |                | 16             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Spalone                 |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 75%            | Celne podania           |                |                | 76%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 26%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 37%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 66%            | Udane wślizgi           |                |                | 64%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 58%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 54%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Żółte kartki            |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 132.4          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 124.6          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.53           | Średnia ocena           |                |                | 6.23           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

Grupa A

 

Wenezuela vs Brazylia 1:1

Kolumbia vs Ekwador 2:0

 

Grupa B

 

Kostaryka Chilevs 1:2

Urugwaj vs ***Argentyna*** 1:4

 

Grupa C

 

Peru vs Meksyk 0:3

Paragwaj vs Boliwia 2:3

 

Grupa A
| Poz   | Inf   | Zespół    |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Brazylia  |       | 3     | 2     | 1     | 0     | 6     | 2     | +4    | 7     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Wenezuela |       | 3     | 1     | 1     | 1     | 3     | 3     | 0     | 4     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | A     | Ekwador   |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 3     | 5     | -2    | 3     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Kolumbia  |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 2     | 4     | -2    | 3     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Grupa B
| Poz   | Inf   | Zespół          |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Chile           |       | 3     | 3     | 0     | 0     | 9     | 4     | +5    | 9     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | ***Argentyna*** |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 9     | 5     | +4    | 6     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    |       | Urugwaj         |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 4     | 7     | -3    | 3     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Kostaryka       |       | 3     | 0     | 0     | 3     | 1     | 7     | -6    | 0     | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

Grupa C
| Poz   | Inf   | Zespół   |       | M     | Z     | R     | P     | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.    | A     | Meksyk   |       | 3     | 3     | 0     | 0     | 10    | 1     | +9    | 9     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.    | A     | Boliwia  |       | 3     | 2     | 0     | 1     | 8     | 7     | +1    | 6     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.    | A     | Paragwaj |       | 3     | 1     | 0     | 2     | 5     | 8     | -3    | 3     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.    |       | Peru     |       | 3     | 0     | 0     | 3     | 3     | 10    | -7    | 0     | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|

1/4 CA

Brazylia vs Paragwaj

Chile vs Ekwador

***Argentyna*** vs Meksyk

Boliwia vs Wenezuela

Odnośnik do komentarza
22.07.2019 Mineirao , Belo Horizonte : 69333 kibiców

CP 2019 1/4 [1/1] Meksyk [20.] — Argentyna [3.] 1:4 (0:2)

 

16' P.Romero (S/P)

19' S.Aguero (C.Ansaldi) 0:1

30' S.Aguero (L.Meesi) 0:2

50' L.Messi knt.

53' C.Vela 1:2

67' G.Higuain (M.Zarate) 1:3

69' G.Higuain (S.Aguero) 1:4

 

Argentyna (4-1-2-3) : O.Ustari — E.Insua , F.Fazio , M.Otamendi , C.Ansaldi — F.Gago — P.Romero , L.Messi (51'F.Zuculini) — M.Zarate (80'E.Savio) , S.Aguero , G.Higuain

 

 

MoM: S.Aguero (ST ; Argentyna) — 9.3

 

AMoM: H.Moreno (DC ; Meksyk) —5.1

 

Statystyki

 

| Argentyna      |                         | Statystyka     | Meksyk         |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 19             | Strzały                 |                |                | 9              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Celne                   |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Niecelne                |                |                | 2              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Zablokowane strzały     |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Strzały z dystansu      |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 47%            | Pos. piłki              |                |                | 53%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5              | Rzuty rożne             |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Rzuty wolne             |                |                | 13             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13             | Auty                    |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Faule                   |                |                | 5              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2              | Spalone                 |                |                | 6              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 70%            | Celne podania           |                |                | 66%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 21%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 72%            | Udane wślizgi           |                |                | 66%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 60%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 53%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 138.9          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 135.5          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.77           | Średnia ocena           |                |                | 6.25           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

1/4 CA

Brazylia vs Paragwaj 3:0

Chile vs Ekwador [d]2:1

***Argentyna*** vs Meksyk 4:1

Boliwia vs Wenezuela 2:1

 

1/2 CA

***Argentyna*** vs Boliwia

Chile vs Brazylia

 

Czy finał jest na Maracana ??

Odnośnik do komentarza
24.07.2019 Mineirao , Belo Horizonte : 75000 kibiców

CP 2019 1/2 [1/1] Boliwia [67.] — Argentyna [3.] 1:5 (0:2)

 

16' M.Zarate (M.Musacchio) 0:1

22' G.Higuain (G.Gomez) 0:2

37' S.Aguero (M.Musacchio) 0:3

41' S.Aguero (G.Gomez) 0:4

49' L.Ferrufino 1:4

83' G.Higuain (S/P)

87' G.Higuain (F.Zuculini) 1:5

 

Argentyna (4-1-2-3) : O.Ustari — G.Toledo , F.Fazio , M.Otamendi , P.Segovia — M.Musacchio — G.Gomez (71'P.Romero) , F.Zuculini — M.Zarate (71'E.Salvio) , S.Aguero , G.Higuain

 

 

MoM: G.Higuain (ST ; Argentyna) — 9.2

 

AMoM: D.Suarez (ST ; Boliwia) —5.2

 

Statystyki

 

| Argentyna      |                         | Statystyka     | Boliwia        |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 26             | Strzały                 |                |                | 4              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Celne                   |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11             | Niecelne                |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3              | Zablokowane strzały     |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1              | Słupek/poprzeczka       |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6              | Stuprocentowe sytuacje  |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Strzały z dystansu      |                |                | 3              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 56%            | Pos. piłki              |                |                | 44%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Rzuty rożne             |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10             | Rzuty wolne             |                |                | 12             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12             | Auty                    |                |                | 9              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8              | Faule                   |                |                | 10             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4              | Spalone                 |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 76%            | Celne podania           |                |                | 69%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 21%            | Celne dośrodkowania     |                |                | 0%             | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 73%            | Udane wślizgi           |                |                | 60%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 56%            | Wygrane górne piłki     |                |                | 65%            | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Żółte kartki            |                |                | 1              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 0              | Czerwone kartki         |                |                | 0              | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 122.7          | Przebiegnięte kilometry |                |                | 115.3          | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.87           | Średnia ocena           |                |                | 5.92           | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                |                         |                |                |                | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------| 

 

 

 

 

1/2 CA

 

***Argentyna*** vs Boliwia 5:1

Chile vs Brazylia 0:1[d]

 

 

Mały Final

Boliwia vs Chile

 

Wielki Finał

27.07.2019 Maracana Brazylia vs ***Argentyna***
Odnośnik do komentarza
27.07.2019 Maracana , Rio de Janeiro : 82258 kibiców

CP 2019 Finał [1/1] Brazylia [5.] — Argentyna [3.] Dogr. 2:1 FT 1:1 (1:1)

 

12' Rafael 1:0

33' P.Segovia YC

37' P.Segovia DYC

65' S.Aguero knt.

71' Neymar knt. (Bra.)

90+2 E.Salvio (F.Zuculini) 1:1

120+1' Carlos Eduardo 2:1

 

 

Argentyna (4-1-2-3) : O.Ustari — E.Insua , F.Fazio , M.Otamendi , P.Segovia — F.Gago — P.Romero , F.Zuculini (116'G.Gomez) — M.Zarate(38' C.Ansaldi ) , S.Aguero (66'E.Salvio) , G.Higuain

 

 

MoM: Rafael (DR ; Brazylia) — 8.2

 

AMoM: F.Gago (DMC ; Argentyna) —6.1

 

Statystyki

 

 

Mały Final

 

Boliwia vs Chile 1:2

 

 

Wielki Finał

 

Brazylia vs ***Argentyna*** [d]2:1

 

 

Podsumowanie Opka (C.F.Gava/Algieria/RPA/USA/Argentyna)

 

Rozegrane Mecze : 614 Wygrane : 390 Zremisowane : 84 Przegrane :140

Zdobyte Bramki : 1440 Stracone Bramki: 676

 

Sukcesy :

 

"C.F.Gava"

2x Mistrzostwo Hiszpanii

1x Wicemistrzostwo Hiszpanii

3x Zdobycie Copa de Rey

2x UEFA Liga Mistrzów

1x Super Puchar Europy

1x FIFA Klubowe Mistrzostwa Świata

21 Zdobycie SuperCopa (Hiszpanii)

1x Finalista SuperCopa (Hiszpanii)

 

"RPA"

1x Finalista Puchar Narodów Afryki

"USA"

1x Zdobycie Gold Cup

1x Finalista Gold Cup

 

"Argentyna"

1x Finalista Copa America

 

 

Prosił bym o zamkniecie tematu i zmianę w opisie [????] na [2019]. . Nowy Opek Już nie długo (Dziś lub Jutro)

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...