Skocz do zawartości

Another Way To Die


FYM

Rekomendowane odpowiedzi

Sezon zbliżał się nieubłaganie ku końcowi. Niektórzy zawodnicy chyba mają ochotę zmienić miejsce pracy albowiem zaczynają głośno narzekać. Mowa tu o Longobardim i Evangelistim. Dobra passa w lidze trwała i pojawiła się nadzieja na ponowną walkę o lokatę dającą prawo gry w barażach. W Poggibonsi po pierwszej połowie mieliśmy remis 1:1. Na trafienie z rzutu karnego Fresiego odpowiedział ładnym uderzeniem Mariotti. Początek drugiej to ponowne objęcie przez nas prowadzenia. Do piłki wrzuconej trochę na chybił trafił dopadł Aragao. Jego strzał trafił w bramkarza. Piłka znalazła się w drugiej części pola karnego gdzie najszybciej dobiegł do niej Turchetta i strzelił do pustej bramki. Reszta spotkania to nasza umiejętna obrona rezultatu. To nasze szóste zwycięstwo z rzędu, a teraz czekają nas kolejne dwa mecze w Serravalle.

 

Serie C2B [29/34] :: 30.03.2008 :: Stefano Lotti, Poggibonsi :: Widzów - 1055

(12.) Poggibonsi - (6.) San Marino 1:2 (1:1)

0:1 - S. Fresi [kar.] (14')

1:1 - L. Mariotti (32')

1:2 - A. Turchetta (50')

 

E. Dei - M. Florindo, R. Di Maio, S. Fresi, S. Berardi - F. Capece, M. Taccola, M. Croce (T. Mottola 68') - A. Turchetta, E. Carruezzo (M. Lunati 90'), Aragao (S. Morello 77')

Odnośnik do komentarza

Gulianova nie przyjeżdżała do nas jako lider w związku z tym, że w piątek Spal wygrał swój mecz. Goście z pewnością chcieli powrócić na fotel, a do tego potrzebowali zwycięstwa z nami. Ich dwie armaty czyli Paponetti i Delgado mają na koncie już 35 bramek i naszym głównym celem będzie to aby ten bilans się póki co nie zmienił. Pierwszy kwadrans spotkania to ataki naszych rywali. Nie zrobiły one jednak na nas wrażenia i przeszliśmy do ofensywy. Szalał Carruezzo, którego jeden ze strzałów trafił w poprzeczkę. Tuż przed przerwą nastąpił przełom. Florindo wyrzucił piłkę z autu do Turchetty, a ten podał krótko w narożnik pola karnego do Carruezzo (dziwne miejsce dla niego). Nasz napastnik jakby miał celownik laserowy w oku uderzył przez całe pole karne i piłka wpadła tuż przy długim słupku bramki Passariniego. Ta jedna bramka okazała się być zwycięską. Przez drugie 45 minut mądrze się broniliśmy i nie daliśmy rywalowi szans. Passa trwa.

 

Serie C2B [30/34] :: 6.04.2008 :: Olimpico, Serravalle :: Widzów - 866

(5.) San Marino - (2.) Gulianova 1:0 (1:0)

1:0 - E. Carruezzo (44')

 

E. Dei - M. Florindo, R. Di Maio, S. Fresi, S. Berardi - T. Mottola (A. C. Gori 68'), M. Taccola, M. Croce (L. Paoli 82') - A. Turchetta, E. Carruezzo (S. Morello 90'), Aragao

Odnośnik do komentarza

Florindo pauzował za kartki, Corradi był kontuzjowany więc z musu na lewej obronie zagrał obrażony na całe życie Evangelisti. Liczyłem, że jego nastawienie nie wpłynie na dyspozycje linii defensywnej. Carrerese to rywal, którego nie można zlekceważyć. Nie popełniliśmy tego błędu i robiliśmy swoje. Dei co prawda nie miał wolnego ale i się nie przemęczał. W 40 minucie spotkania zobaczyliśmy obrazek, który nasi ligowi rywale niezbyt lubili czyli Fresiego podchodzącego do rzutu wolnego. Tym razem Salvatore nie zdobył bramki ale zrobił to Capece dobijając strzał obroniony przez Santarelliego. Analogicznie to meczu poprzedniego zdobyliśmy bramkę tuż przed przerwą, a w drugiej odsłonie pilnowaliśmy żeby zostać na zero z tyłu. Ponownie ta sztuka się nam udała i cieszyliśmy się z ósmego już zwycięstwa z rzędu.

 

Serie C2B [31/34] :: 11.04.2008 :: Olimpico, Serravalle :: Widzów - 874

(5.) San Marino - (7.) Carrarese 1:0 (1:0)

1:0 - F. Capece (40')

 

E. Dei - A. Evangelisti, R. Di Maio, S. Fresi, S. Berardi - F. Capece, M. Taccola (L. Paoli 74'), M. Croce - A. Turchetta, E. Carruezzo (S. Morello 74'), Aragao (M. Lunati 90')

Odnośnik do komentarza

Tak to w życiu bywa, że cios przychodzi stamtąd skąd najmniej się go spodziewasz. Cuoiocappiano było drużyną skazaną na baraże o utrzymanie. Jak z takim kimś nie wygrać. Tymczasem rywale od samego początku narzucili swoje tempo. Sędzia doliczył do pierwszej połowy aż 5 minut i było to 5 minut które okazało się decydujące. Capece sfaulował przed polem karnym i dostał swoją drugą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Graliśmy w osłabieniu, a do tego ten rzut wolny Lenzini zamienił na bramkę. Nie mieliśmy nic do stracenia i mimo, że było nas 10 na 11 walczyliśmy. W samej końcówce udało się w końcu wyrównać. Po rzucie wolnym wykonywanym przez Fresiego piłkę do własnej bramki skierował Michelotti. Liczyliśmy, że przynajmniej nie przegramy. Taa, liczyliśmy. Znów w doliczonym czasie dostaliśmy prosto w uzębienie. Żeby po 8 zwycięstwach w takim momencie dać się ograć. Ktoś tam na górze chyba nie życzy nam dobrze.

 

Serie C2B [32/34] :: 20.04.2008 :: Libero Masini, Santa Croce sull'Arno :: Widzów - 223

(17.) Cuoiocappiano - (5.) San Marino 2:1 (1:0)

1:0 - D. Lenzini (45')

1:1 - E. Michelotti [sam.] (88')

2:1 - D. Collini (90')

 

E. Dei - M. Florindo, R. Di Maio, S. Fresi, S. Berardi - F. Capece, M. Taccola, M. Croce (A. C. Gori 76') - A. Turchetta (M. Lunati 46'), E. Carruezzo, Aragao

Odnośnik do komentarza

To jest już spisek. Viterbese przez cały mecz nie oddało ani jednego celnego strzału na bramkę. Co z tego, dostali prezent od Taccoli. Od tamtego momentu zaczęło kląć jak szalony. Po prostu wpadłem w furię. Uspokoiłem się dopiero na kilka minut przed końcem kiedy Carruezzo wyrównał. Sytuacji do zdobycia zwycięskiej bramki było jeszcze kilka ale nic z nich nie wyszło. Przy obecnym układzie w tabeli pozostało liczyć na cud.

 

Serie C2B [33/34] :: 27.04.2008 :: Enrico Rocchi, Viterbo :: Widzów - 609

(9.) Viterbese - (6.) San Marino 1:1 (1:0)

1:0 - M. Taccola [sam.] (21')

1:1 - E. Carruezzo (86')

 

E. Dei - M. Florindo, R. Di Maio, S. Fresi, S. Berardi - T. Mottola, M. Taccola, M. Croce - A. Turchetta, E. Carruezzo, Aragao (S. Morello 72')

 

Nie było cudu. Był piach, żenada i tragedia.

 

Serie C2B [34/34] :: 4.05.2008 :: Olimpico, Serravalle :: Widzów - 391

(7.) San Marino - (12.) Castelnouvo 0:1 (0:1)

0:1 - M. Caponi (16')

 

E. Dei - M. Florindo, R. Di Maio, S. Fresi, S. Berardi - F. Capece, M. Taccola, M. Croce - A. Turchetta, E. Carruezzo, Aragao

 

Serie C2B 2007/08

 

| Poz | Inf   | Zespół		 |	   | M	 | Z	 | R	 | P	 | ZdG   | StG   | R.B.  | Pkt   | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 1.  | M	 | Spal		   |	   | 34	| 19	| 6	 | 9	 | 54	| 43	| +11   | 63	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 2.  | Br	| Giulianova	 |	   | 34	| 18	| 9	 | 7	 | 69	| 49	| +20   | 63	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 3.  | Br	| Portosummaga   |	   | 34	| 17	| 8	 | 9	 | 63	| 43	| +20   | 59	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 4.  | Br	| Rovigo		 |	   | 34	| 15	| 12	| 7	 | 51	| 44	| +7	| 57	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 5.  | Br	| Teramo		 |	   | 34	| 15	| 11	| 8	 | 48	| 39	| +9	| 56	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 6.  |		| Prato		  |	   | 34	| 16	| 6	 | 12	| 66	| 52	| +14   | 54	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 7.  |		| Carrarese	  |	   | 34	| 14	| 10	| 10	| 57	| 38	| +19   | 52	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 8.  |		| San Marino	 |	   | 34	| 15	| 7	 | 12	| 54	| 39	| +15   | 52	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 9.  |		| Viterbese	  |	   | 34	| 13	| 10	| 11	| 47	| 49	| -2	| 48	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 10.  |	   | Gubbio		 |	   | 34	| 13	| 8	 | 13	| 56	| 57	| -1	| 47	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 11.  |	   | Viareggio	  |	   | 34	| 11	| 11	| 12	| 36	| 40	| -4	| 44	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 12.  |	   | Castelnuovo	|	   | 34	| 12	| 8	 | 14	| 39	| 43	| -4	| 44	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 13.  |	   | Sansovino	  |	   | 34	| 10	| 11	| 13	| 45	| 56	| -11   | 41	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 14.  | Br	| Poggibonsi	 |	   | 34	| 9	 | 11	| 14	| 29	| 36	| -7	| 38	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 15.  | Br	| Reggiana	   |	   | 34	| 8	 | 13	| 13	| 47	| 53	| -6	| 37	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 16.  | Br	| Bassano Virtus |	   | 34	| 8	 | 5	 | 21	| 60	| 86	| -26   | 29	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 17.  | Br	| Cuoiocappiano  |	   | 34	| 7	 | 8	 | 19	| 31	| 57	| -26   | 28	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 18.  | S	 | Bellaria	   |	   | 34	| 4	 | 10	| 20	| 33	| 61	| -28   | 22	| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 

Tak to jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kiedy zaczęła się nasza znakomita passa zacząłem wierzyć, że uda się wejść do baraży. Ale nie, dostałem młotem po głowie. Nie wiem co będzie w następnym sezonie. Carruezzo miał świetny sezon ale ma już 38 lat i w każdej chwili może mu się wyłączyć skuteczność. Na wzmocnienia pieniędzy nie ma. Nie jest dobrze.

Odnośnik do komentarza
Tak to jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kiedy zaczęła się nasza znakomita passa zacząłem wierzyć, że uda się wejść do baraży. Ale nie, dostałem młotem po głowie. Nie wiem co będzie w następnym sezonie. Carruezzo miał świetny sezon ale ma już 38 lat i w każdej chwili może mu się wyłączyć skuteczność. Na wzmocnienia pieniędzy nie ma. Nie jest dobrze.

 

Tylko mi się tu nie rozklejaj. Bierz się w garść i do roboty. Już w pierwszym sezonie otarłeś się o baraże więc świetny wynik. Za 1-2 sezony skoczysz level wyżej.

:kutgw:

Odnośnik do komentarza

Viterbese to moja filia więc to wszystko wyjaśnia :) I tak brawo za walkę, ja w pierwszym sezonie w Hospitalet długo byłem nawet w strefie spadkowej, a w drugim sezonie jest jak widać(awans w cuglach) a będzie jeszcze lepiej ;P

 

Ty od razu przez cały sezon trzymałeś się w czołówce.

Odnośnik do komentarza
  • 2 tygodnie później...
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...