Skocz do zawartości

DustBlue IPB Skin by CodeGame Networks

The Gunners(Kanonierzy)

Arsenal F.C.

  • Please log in to reply
8 odpowiedzi w tym temacie

#1 snoory

snoory
  • Użytkownik
  • 0 Postów:

Napisano 22 February 2012, 19:38

Cytat

Arsenal Football Club (przydomek Kanonierzy; ) – angielski zawodowy klub piłkarski z siedzibą w północnym Londynie, w dzielnicy Holloway. Jest jedną z najbardziej utytułowanych angielskich drużyn, 13-krotnym mistrzem kraju, 10-krotnym zdobywcą Pucharu Anglii i najdłużej utrzymującym się w najwyższej klasie rozgrywkowej zespołem w Anglii – od 1919 roku.

Arsenal został założony w 1886 roku i był pierwszym klubem z południa Anglii, który dołączył do Football League, w 1893 roku. W latach 30. klub pięć razy był mistrzem kraju i zdobył dwa Puchary Anglii. Po II wojnie światowej klub osiągał mniej sukcesów. W sezonie 1970/1971 Arsenal zdobył dublet. Od lat 90. pięciokrotnie wygrywał rozgrywki Pucharu Anglii, oraz czterokrotnie był mistrzem Anglii. W sezonie 2005/2006 Arsenal dotarł do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał z FC Barcelona.

Tradycyjnymi barwami klubu są czerwony i biały. Barwy te w historii klubu przyjmowały różne odcienie. Arsenal zmieniał także swój stadion; początkowo mieścił się on w Woolwich, w południowo-wschodnim Londynie, w 1913 roku drużyna przeniosła się na północ miasta, do Arsenal Stadium w Highbury. W 2006 roku klub przeprowadził się na Emirates Stadium położony w Holloway.

Klub posiada liczną i wierną grupę kibiców. Największym rywalem zespołu jest Tottenham Hotspur, a mecze Arsenalu z tym klubem określane są jako derby północnego Londynu. Arsenal jest jednym z najwartościowszych klubów w Anglii. Szacowana jego wartość w 2008 roku wynosiła ponad 600 milionów funtów. Dzięki swojej renomie regularnie pojawia się w brytyjskich mediach. Zespół kobiecy Arsenalu jest najbardziej utytułowaną żeńską drużyną piłkarską w kraju.
Źródło- http://pl.wikipedia....ki/Arsenal_F.C.

Będzie to kariera czysto opisowa, posty będe starał sie dodawać codziennie/ co dwa dni, o dłuższej przerwie będę informował.


Cytat

Football Manager 2012
12.0.4
Wybrane ligi: Angia (npower Championship i wyższe), Francja (Ligue2 i wyższe), Niemcy (tylko 1 liga), Włochy (Serie B i wyższe), Hiszpania (tylko BBVA), Argentyna (tylko Ekstraklasa), Brazylia (tylko 1 liga)
Baza danych: duża
Zasady: własne, bez edytorów i wspomagaczy

Grę zacząłem Arsenalem bo to jest mój ulubiony klub(po Barcelonie). Postanowiłem, że nie będę dodawal wyników sparingów bo i tak mało kogo one interesują(jak będziecie chcieli to dodam).

#2 snoory

snoory
  • Użytkownik
  • 0 Postów:

Napisano 22 February 2012, 20:23

// Może tak wyglądać opisywanie meczów, czy mam coś zmienić( jak tak to co)?


Budżet 61mln €, płace 1,6mln €.
Transfery z klubu:
-Arszawin- Manchester City, 9 mln €
-Fabiański-Real Madryt, 2,5 mln €

Transfery do klubu:
-Eden Hazard- 55 mln[40+15 (raty 48 miesięcy)]
-do ostatniej chwili negocjowałem z Lahm`em, niestety mój scout mnie zawiódł, i po wynegocjowaniu ceny, Philipp
nie zgodził się na negocjacje(według mojego scout był tym niezwykle zainteresowany, spróbuję za pół roku/rok.

Na inaugrurację graliśmy z Tottenhamem na White Hart Lane, zatem już w pierwszej kolejce derby.
Mecz był nudny widać, że moje chłopaki dalej uczą sie taktyki.W 31 minucie prowadzenie dał nam lewy obrońca, Andre Santos.Od tamtego czasu to Tottenham doszedł do głosu i do pierwszej połowy dominował lecz nie umiał wykorzystać naszej słbej gry,w tym czasie Chamakh(34) i Song(39 min), dostali po żołtej kartce. Po przerwie wszystko wyglądało tak jak bym chcial,dominacja Arsenalu. W tym meczu sędzia "rozdał" jeszcze trzy żołte kartki w 66, 67 i 75 minucie, odpowiednio Adebayor, Arteta i Huddlestone, gdy już myślałem ze wygramy w 87 minucia Tottenham DOSTAŁ "wapno", wojna nerwów Van Der Vart vs Szczęsny, i tutaj Wojtek wykazał sie niesamowitą interwencją. Obronił i uratował nam zwycięstwo.

Cytat

Tottenham - Arsenal
Strzały 14 16
Celne 3 7
Pos. piłki 44% 56%
Żółte kartki 2 3
Frekwencja:36310


#3 polarinho

polarinho
  • Użytkownik
  • 0 Postów:

Napisano 22 February 2012, 20:30

Zapomniałeś o jakichś dwukropkach między statystykami, mógłbyś podawać wynik meczu i strzelców goli (a nie trzeba ich szukać w tekście). Są literówki, brakuje znaków interpunkcyjnych :P

Życzę powodzenia - i nie schrzań, bo lubię ten klub ;)

#4 snoory

snoory
  • Użytkownik
  • 0 Postów:

Napisano 22 February 2012, 20:39

Postanowiłem nie opisywać meczów i dojść do 26.10, aby być na bieżąco, czyli do mojego realnego czasu w grze, nic nie zasługuje na większy komentarz poza ograniem Chelsea(2-1) i Manchesteru United(2-1).
Tu macie terminarz, jeśli mam jakichś mecz opisać.
http://imageshack.us...tytuuauek.png/#

#5 snoory

snoory
  • Użytkownik
  • 0 Postów:

Napisano 23 February 2012, 20:54

Zdecydowałem, że opiszę te mecze( aczkolwiek będzie to SS, a w nim strzelcy, kartki, frekwencja, posiadanie piłki itp.). Zapraszam!

16.08.2011, Liga Mistrzów, baraż 1. mecz, Arsenal( Chu-Young) 1 – 0 Udinese
http://img138.images...682/1arsudi.png

20.08.2011, Ekstraklasa 2/38, Arsenal( Chamakh, Walcott) 2 – 1( Kuyt) Liverpool
http://img710.images...1arsenalliv.png

24.08.2011, Liga Mistrzów, baraż 2. mecz, Udinese( de Jong, Di Natale, Pinzi) (3)3 – 2(3) ( Chamakh, Arszawin)Arsenal( bramki na wyjeździe)
http://img215.images...nesearsenal.png

27.08.2011, Ekstraklasa 3/38, Swansea 0 – 4 (Chamakh, sam., Ramsey, Djourou) Arsenal
http://img585.images...1swanseaars.png

10.09.2011, Ekstraklasa 4/38, Arsenal (sam., Hazard, Van Persie x3) 5 – 1 (Ireland) Aston Villa
http://img51.imagesh...11arsastvil.png

14.09.2011, Liga Mistrzów, GRUPA E(1/6), Arsenal (sam., Mertesacker, Chamakh) 3 – 2 (Nilmar, Rossi) Villarreal
http://img809.images...rsvillareal.png

17.09.2011, Ekstraklasa 5/38, Norwich 0 – 3 (Song, Djourou) Arsenal
http://img7.imagesha...norwicharse.png

21.09.2011, Angielski Puchar Ligi 3 runda, Arsenal (Van Persie x3, Mertesacker) 4 – 0 Yeovil
http://img442.images...senalyeovil.png

24.09.2011, Ekstraklasa, 6/38 Arsenal (Van Persie x2) 2 – 1 (Kalou) Chelsea
http://img99.imagesh...1111arschel.png

27.09.2011, Liga Mistrzów, GRUPA E(2/6), Zenit Sankt Petersburg (Lombaerts) 1 – 3 (Hazard, Chamakh, Arteta) Arsenal
http://img857.images...111zenitars.png

1.10.2011, Ekstraklasa 7/38, Blackburn (Formica) 1 – 2 (Arteta, sam.) Arsenal
http://img688.images...lackburnars.png

15.10.2011, Ekstraklasa 8/38, Arsenal (Van Persie x2, Mertesacker) 3 – 0 Newcastle
http://img811.images...arsnewcastl.png

18.10.2011, Liga Mistrzów, GRUPA E(3/6), Arsenal (Chamakh, Song, Ramsey) 3 – 0 Otelul
http://img708.images...1arsenalote.png

22.10.2011, Ekstraklasa 9/38, Manchester United (Ji Sung ) 1 – 2 (Ramsey, Van Persie) Arsenal
http://img28.imagesh...11manutdars.png

26.10.2011, Angielski Puchar Ligi, Arsenal (Van Persie x2, Arteta x2, Mertesacker) 5 – 1 (Taylor-Fletcher) Blackpool
http://img836.images...111arsblack.png

#6 snoory

snoory
  • Użytkownik
  • 0 Postów:

Napisano 24 February 2012, 15:25

Na 16 meczy wygraliśmy 15( bilans 15-0-1, bramki 45-12), cieszy mnie to, że wygrywamy wszystko jak leci, aczkolwiek drużyna cały czas uczy się mojej „filozofii” grania( 4-2-3-1).Okres ten był bardzo udany dla klubu, jednak w niektórych meczach to druga drużyna powinna wygrać( np. Manchester United). Przewaga w Angielskiej Ekstraklasie daje nam możliwość kilku wpadek( postaram się ich uniknąć, lecz wyczuwam, że niedługo nastąpi kryzys). Najlepszymi zawodnikami byli Johan Djourou, Robin van Persie, Mikel Arteta, Bacary Sagna, Eden Hazard i Per Mertesacker. W zimowym okienku postaram się sprowadzić prawego/lewego obrońce( spróbuję przekonać Lahma) ewentualnie środkowego obrońce...
Tabele:
-Puchar mistrzów( po 3. meczach).

| Poz | Inf | Zespół | | M | Wyg | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | | Arsenal | ENG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | | Zenit Sankt Petersburg | RUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | | Villarreal | ESP | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | | Oţelul | ROU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Angielska Ekstraklasa( po 9. meczach.
| Poz | Inf | Zespół | | M | Wyg | R | P | ZdG | StG | R.B. | Pkt |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | | Arsenal | | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | 27 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | | Chelsea | | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | 19 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | | Man City | | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | | Newcastle | | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 19 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | | Everton | | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 17 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | | Man Utd | | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 16 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | | Fulham | | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | | Liverpool | | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 14 | +7 | 13 |
| --------------------------------------------------------------------------------

Zawodnicy:

| Wyb | Inf | Nazwisko | Pozycja | Morale | Ostatnie 5 wyst. | Kon | M. | Br. | Śr. Oc.|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OŚP | | Johan Djourou | O (Ś) | Znakomite | | 95% | 5 (4) | 3 | 7.51 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NŚ | RZ | Robin van Persie | OP (P), N | Znakomite | | 86% | 12 | 13 | 7.76 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPP | | Mikel Arteta | P (PŚ), OP (P) | Znakomite | | 90% | 13 (1) | 4 | 7.43 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OP | Int | Bacary Sagna | O/WO (P) | Znakomite | | 86% | 16 | 0 | 7.42 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OŚL | | Per Mertesacker | O (Ś) | Znakomite | | 88% | 14 (1) | 4 | 7.39 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PŚP | Zaw | Aaron Ramsey | P (Ś) | Znakomite | | 97% | 9 | 3 | 7.57 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPŚ | | Eden Hazard | P (Ś), OP (LŚ) | Znakomite | | 89% | 11 | 2 | 7.58 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OL | | André Santos | O/WO/P/OP (L) | Dobre | | 94% | 8 | 1 | 7.31 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R6 | | Kieran Gibbs | O/WO/P/OP (L) | B. dobre | | 98% | 8 (2) | 0 | 7.24 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PŚL | RZ | Alex Song | O (Ś), DP, P (Ś) | Znakomite | | 90% | 14 (1) | 2 | 7.25 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2 | RZ | Thomas Vermaelen | O (LŚ) | Znakomite | | 97% | 10 (1) | 0 | 7.00 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPL | RZ | Gervinho | OP (PL) | B. dobre | | 93% | 13 (1) | 0 | 7.05 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R3 | | Yossi Benayoun | P (PL), OP (PLŚ) | W porządku | | 100% | 4 (1) | 0 | 7.08 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R7 | | Marouane Chamakh | N | B. dobre | | 100% | 8 (5) | 6 | 7.15 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR | | Wojciech Szczesny | BR | B. dobre | | 100% | 15 | 0 | 7.05 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R4 | | Theo Walcott | OP (P), N | B. dobre | | 95% | 2 (3) | 1 | 6.95 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Rez | Vito Mannone | BR | Znakomite | | 96% | - | - | - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Men | Tomas Rosicky | P/OP (PLŚ) | Znakomite | | 100% | 3 (5) | 0 | 6.96 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | WT | Manuel Almunia | BR | Znakomite | | 97% | 1 | 0 | 6.90 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R5 | | Laurent Koscielny | O (Ś) | W porządku | | 99% | 3 (2) | 0 | 6.60 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | | Park Chu-Young | OP (LŚ), N | W porządku | | 100% | 3 (2) | 1 | 6.58 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Rez | Abou Diaby | P/OP (Ś) | B. dobre | | 95% | - | - | - |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


#7 snoory

snoory
  • Użytkownik
  • 0 Postów:

Napisano 24 February 2012, 16:20

W ćwierćfinale Angielskiego Pucharu Ligi zmierzymy się z Manchester'em City obawiałem się tego meczu ale zważywszy na to, że są to nieistotne rozgrywki wystawie połowę składu rezerwowego, a połowę grającą „codziennie”.

Czas na powrót do Ligi Angielskiej 29 października o 15:00 zagramy przed własną publicznością z West Bromwich Albion, które zajmuje 11 miejsce.
Mecz zaczął się od naszych ataków, czyli od tego czego wszyscy oczekiwali, co zaowocowało zdobyciem bramki w 11 minucie przez niezawodnego Robina van Persie'go 1:0. Eden Hazard zagrał idealną piłkę do van Persie'go ale w ostatniej chwili, bramkę uratował obrońca WBA Tamas. W 30 minucie świetną indywidualną akcją popisał się Odemwingie, minąwszy naszych dwóch obrońcw, z 20-25 metra próbował lobować bramkarza i tylko poprzeczka uratowała nas od straty bramki. Po wrzutce Odemwingie'go piłkę w polu karnym przejął Tchoyi i wystawił przed pole karne Dorranso'wi i jest 1:1. Dorrans strzela z 30 metrów i poprzeczka, WBA „złapało wiatr w żagle”. W 46 minucie Arteta przerzuca piłkę nad obrońcą piłkę przejmuje Gervinho mija jednego rywala, wrzuca piłkę po ziemi na 5 metr, a tam był Robin van Persie... 2:1. Zagraliśmy tą akcję jak Barcelona z czego jestem dumny. 74 minuta rzut rożny i Olsson i 2:2. Natychmiastowa odpowiedź piłka posłana przed pole karne do Song'a, który pięknym „rogalem” zaskoczył bramkarza 3:2. Wygrywamy zasłużenie.
Bramki:
-van Persie 12'
-Dorrans 33'
-van Persie 47'
-Olsson 75'
-Song 77'





| Statystyka | Arsenal | | | West Brom |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| Strzały | 21 | : | 8 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| Celne | 9 | : | 2 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| Pos. piłki | 60% | : | 40% |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| Żółte kartki | 2 | : | 2 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
Frekwencja: 59828

#8 Fenomen

Fenomen

    Sarenka wiecznie na kacu

  • Użytkownik
  • 1729 Postów:
  • Klub w FM:Vecindario
  • Skąd:Wieś podświdnicka

Napisano 24 February 2012, 17:00

nie zmieniaj kroju czcionki
te statystyki najlepiej bedzie umieszczac w tagu code

#9 snoory

snoory
  • Użytkownik
  • 0 Postów:

Napisano 25 February 2012, 21:58

@Fenomen, dzięki

W środę 2 listopada zagramy z Oţelul'em w 4 meczu Pucharu Mistrzów, jeśli wygramy zapewnimy sobie wyjście z grupy z minimum 2 miejsca.
Do 17 minuty nic się nie działo, wtedy to Arsenal rozklepał defensywę gospodarzy i Song zdobywa bramkę ze skraju pola karnego. Rzut rożny, piłkę wrzuca Arteta, leci na krótki słupek, a tam był Mertesacker. Świetna indywidualna akcja Hazard'a i piłka o centymetry mija linię bramkową . 38 minuta piłkę z 30 metra uderza Ruja, i Szczęsny popisuje się dobrą interencją. Przez całą drugą połowę nie działo się nic ciekawego aż do 88 minuty kiedy to Stirbetz, wyszedł sam na sam z naszym bramkarzem, i Szczęsny ratuje nam bramkę.
Wynik: 0-2
Strzelcy:
-Song 18'
-Mertesacker 25'

Cytat


| Statystyka | Oţelul(4) | : | Arsenal(1) |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| Strzały | 6 | : | 23 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| Celne | 2 | : | 5 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| Pos. piłki | 38% | : | 62% |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
| Żółte kartki | 1 | : | 2 |
| -----------------------------------------------------------------------------------|
Frekwencja:32638